>> Tuyển sinh , tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014
: Tỷ lệ chọi Đại học Đà Nẵng 2014 - Ti le choi Dai hoc Da Nang 2014
Tỉ lệ chọi Đại học Đà Nẵng 2012
Dưới đây là tỉ lệ chọi chi tiết vào trường đại học Đà Nẵng năm 2012 đã được nhà trường công bố vào ngày 11/05, các trường ĐH Thành viên của ĐH Đà Nẵng đã công bố số lượng hồ sơ đăng ký dự thi và tỉ lệ “chọi” của các ngành như sau:
Trường/Ngành | Hồ sơ/chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
15.111/ 2.930 |
| |
- Cơ khí chế tạo | 821/ 240 | 1/3,4 |
- Điện kỹ thuật | 1.449/300 | 1/4,8 |
- Điện tử - Viễn thông | 949 /240 | 1/3,9 |
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2.046/240 | 1/8,5 |
- Xây dựng công trình thủy | 108/120 | 1/0,9 |
- Xây dựng cầu đường | 2.521/240 | 1/10,5 |
- Công nghệ nhiệt - Điện lạnh | 248/60 | 1/4,1 |
- Cơ khí động lực (Ô tô và máy động lực công trình, Động cơ đốt trong, Cơ khí tàu thuyền) | 437/150 | 1/2,9 |
- Công nghệ thông tin | 1.823/240 | 1/7,6 |
- Sư phạm Kỹ thuật điện tử - Tin học | 44 /60 | 1/0,7 |
- Cơ - Điện tử | 453/120 | 1/3,8 |
- Công nghệ môi trường | 313 /50 | 1/6,3 |
- Kiến trúc | 1.011/60 | 1/16,9 |
- Tin học xây dựng | 73/60 | 1/1,2 |
- Kỹ thuật tàu thủy | 74/60 | 1/1,2 |
- Kỹ thuật năng lượng và Môi trường | 73/60 | 1/1,2 |
- Quản lý môi trường | 282/50 | 1/5,6 |
- Quản lý công nghiệp | 82/60 | 1/1,4 |
- Công nghệ hóa thực phẩm | 519/100 | 1/5,2 |
- Công nghệ hóa dầu và khí | 336/60 | 1/5,6 |
- Công nghệ vật liệu (silicat, polyme) | 63 /120 | 1/0,5 |
- Công nghệ sinh học | 211 /60 | 1/3,5 |
- Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án | 1.144/120 | 1/9,5 |
16.413/ 2.060 |
| |
- Kế toán: | 3.856/240 | 1/16,1 |
- Quản trị kinh doanh tổng quát | 2.505 /200 | 1/12,5 |
- Quản trị Kinh doanh du lịch và dịch vụ | 1.776/150 | 1/11,8 |
- Quản trị kinh doanh thương mại | 816/110 | 1/7,4 |
- Ngoại thương | 998 /140 | 1/7,1 |
- Marketing | 862 /110 | 1/7,8 |
- Kinh tế phát triển | 206 /100 | 1/2,1 |
- Kinh tế và quản lý công | 58 /50 | 1/1,2 |
- Kinh tế chính trị | 60/50 | 1/1,2 |
- Ngân hàng | 1.875/200 | 1/9,4 |
- Tài chính doanh nghiệp | 873/140 | 1/6,2 |
- Tin học quản lý | 94 /60 | 1/1,6 |
- Quản trị tài chính | 1.133/110 | 1/10,3 |
- Quản trị nguồn nhân lực | 239 /90 | 1/2,7 |
- Kiểm toán | 546/90 | 1/6,1 |
- Luật | 175/60 | 1/2,9 |
- Cử nhân Luật kinh tế | 292 / 60 | 1/4,9 |
Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng | 5.327/ 1.350 |
|
- Sư phạm tiếng Anh | 541/70 | 1/7,7 |
- Sư phạm tiếng Anh bậc Tiểu học | 650/70 | 1/9,3 |
- Sư phạm tiếng Pháp | 11/35 |
|
- Sư phạm tiếng Trung | 26/35 |
|
- Cử nhân (CN) tiếng Anh | 1.662/420 | 1/3,9 |
- CN tiếng Anh thương mại | 772/170 | 1/4,5 |
- CN tiếng Nga | 37 /35 | 1/1,1 |
- CN tiếng Pháp | 76/35 | 1/ 2,2 |
- CN tiếng Pháp du lịch | 49 /35 | 1/1,4 |
- CN tiếng Trung | 458/80 | 1/5,7 |
- CN tiếng Trung thương mại | 243/35 | 1/6,9 |
- CN tiếng Nhật | 247/100 | 1/2,5 |
- CN tiếng Hàn Quốc | 243/70 | 1/3,5 |
- CN tiếng Thái Lan | 15/35 | 1/0,4 |
- CN Quốc tế học | 297/125 | 1/2,4 |
Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng | 12.610 / 1.550 |
|
- Sư phạm Toán học | 856/50 | 1/17,1 |
- Sư phạm Vật lý | 560 /50 | 1/11,2 |
- SP Toán ứng dụng | 155 /100 | 1/1,5 |
- CN Công nghệ thông tin | 385 /150 | 1/2,6 |
- SP Tin | 155 /50 | 1/3,1 |
- CN Vật lý | 69/50 | 1/1,4 |
- SP Hóa | 479/50 | 1/9,6 |
- CN Hóa học (chuyên ngành phân tích - môi trường) | 69/50 | 1/ 1,4 |
- CN Hóa học (chuyên ngành hóa dược) | 246/50 | 1/4,9 |
- CN Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lý môi trường) | 350/50 | 1/7 |
- Sư phạm Sinh học | 1.074 /50 | 1/21,5 |
- CN Quản lý tài nguyên và Môi trường | 1.858/50 | 1/37,2 |
- SP Giáo dục chính trị | 105/50 | 1/2,1 |
- Sư phạm Ngữ văn | 762/50 | 1/15,2 |
- Sư phạm Lịch sử | 295/50 | 1/5,9 |
- Sư phạm Địa lý | 457/50 | 1/9,1 |
- CN Văn học | 149/150 | 1/1 |
- CN Tâm lý học | 263/50 | 1/ 5,3 |
- CN Địa lý (chuyên ngành Địa lý môi trường) | 172/50 | 1/3,4 |
- Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 294 /50 | 1/5,9 |
- Văn hóa học | 23/50 | 1/0,5 |
- CN Báo chí | 416/50 | 1/8,3 |
- SP Giáo dục tiểu học | 2.103/100 | 1/21 |
- SP Giáo dục mầm non | 1.315/100 | 1/13,1 |
Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum | 900/ 380 |
|
- Xây dựng cầu đường | 117 /55 | 1/2,1 |
- Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án | 166/60 | 1/2,8 |
- Kế toán | 286/60 | 1/4,8 |
- Quản trị kinh doanh | 161/55 | 1/2,9 |
Kenhtuyensinh
Theo: Đại học Đà Nẵng