>> Tuyển sinh , Tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
Cơ sở 1: 41 Lê Duẩn - Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Cơ sở 2: 100 Ngô Thì Nhậm - Quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng
ĐT: (+84.511). 3734063- 3765766
: Tỷ lệ chọi Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2014 - Ti le choi Dai hoc Ngoai ngu Da Nang 2014
- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2014: 1.600
- Tổng số hồ sơ: 7.405
- Tỉ lệ chọi Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng 2014: 1/4.63
| Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng: | ||||
|
|
|
|
|
|
| DDF |
| 7.253 | 1.600 | 4,53 |
|
|
|
|
|
|
| D140231 | Sư phạm tiếng Anh | 702 | 140 | 5,01 |
| D140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 37 | 30 | 1,23 |
| D140234 | Sư phạm tiếng Trung quốc | 237 | 30 | 7,90 |
| D220201 | Ngôn ngữ Anh | 2.645 | 690 | 3,83 |
| D220202 | Ngôn ngữ Nga | 335 | 70 | 4,79 |
| D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 298 | 70 | 4,26 |
| D220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | 953 | 105 | 9,08 |
| D220209 | Ngôn ngữ Nhật | 407 | 100 | 4,07 |
| D220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 410 | 100 | 4,10 |
| D220212 | Quốc tế học | 1.079 | 165 | 6,54 |
| D220213 | Đông phương học | 150 | 100 | 1,50 |
Xem chi tiết tỉ lệ chọi Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng 2014 chính thức trên trang Kênh tuyển sinh tại đây:https://kenhtuyensinh.vn/ti-le-choi, hoặc nhắn tin theo cú pháp dưới đây để nhận chi tiết thông tin về tỷ lệ chọi năm 2014 của trường đại học mà bạn thi:

Tỉ lệ chọi đại học Ngoại ngữ thuộc đại học Đà Nẵng năm 2013
| Tỉ lệ chọi đại học Ngoại ngữ thuộc đại học Đà Nẵng năm 2013 | Mã trường: DDF | |||||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
| 1 | toàn ngành | 1520 | 7827 | 1/5.15 | ||||
Tỉ lệ chọi đại học Ngoại ngữ thuộc đại học Đà Nẵng năm 2012
| Tỉ lệ chọi đại học Ngoại ngữ thuộc đại học Đà Nẵng năm 2012 | Mã trường: DDF | |||||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
| 1 | Sư phạm tiếng Anh | 70 | 447 | 1/6.39 | ||||
| 2 | Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học | 35 | 156 | 1/4.46 | ||||
| 3 | Sư phạm tiếng Pháp | 35 | 4 | 1/0.11 | ||||
| 4 | Sư phạm tiếng Trung | 35 | 11 | 1/0.31 | ||||
| 5 | Cử nhân tiếng Anh | 400 | 2175 | 1/5.44 | ||||
| 6 | Cử nhân tiếng Anh Thương mại | 140 | 586 | 1/4.19 | ||||
| 7 | Cử nhân tiếng Nga | 35 | 5 | 1/0.14 | ||||
| 8 | Cử nhân tiếng Pháp | 35 | 28 | 1/0.8 | ||||
| 9 | Cử nhân tiếng Pháp du lịch | 35 | 18 | 1/0.51 | ||||
| 10 | Cử nhân tiếng Trung | 105 | 401 | 1/3.82 | ||||
| 11 | Cử nhân tiếng Trung thương mại | 70 | 155 | 1/2.21 | ||||
| 12 | Cử nhân tiếng Nhật | 70 | 485 | 1/6.93 | ||||
| 13 | Cử nhân tiếng Hàn quốc | 36 | 269 | 1/7.47 | ||||
| 14 | Cử nhân tiếng Thái lan | 35 | 11 | 1/0.31 | ||||
| 15 | Cử nhân Quốc tế học | 100 | 283 | 1/2.83 | ||||
| 16 | Sư phạm tiếng Pháp (khối D3) | 35 | 9 | 1/0.26 | ||||
| 17 | Cử nhân tiếng Pháp (khối D3) | 35 | 19 | 1/0.54 | ||||
| 18 | Cử nhân tiếng Pháp du lịch (khối D3) | 35 | 22 | 1/0.63 | ||||
| 19 | Sư phạm tiếng Trung (khối D4) | 35 | 1 | 1/0.03 | ||||
| 20 | Cử nhân tiếng Trung (khối D4) | 105 | 8 | 1/0.08 | ||||
| 21 | Cử nhân tiếng Trung thương mại khối D4) | 70 | 3 | 1/0.04 | ||||

