>> Tuyển sinh , Tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014
Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
- Địa chỉ: 54, Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng
- ĐT: 0511.3842308
: Tỷ lệ chọi Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2014 - Ti le choi Dai hoc Bach khoa Da Nang 2014
- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2014: 2.930
- Tổng số hồ sơ: 13.351
- Tỉ lệ chọi Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2014: 1/4.56
Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng: | ||||
Mã trường/ngành | Tên Ngành | SLĐKDT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ 'chọi' |
DDK |
| 11.080 | 2.720 | 4,07 |
|
|
|
|
|
D140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 41 | 50 | 0,82 |
D420201 | Công nghệ Sinh học | 336 | 60 | 5,60 |
D480201 | Công nghệ thông tin | 1.902 | 200 | 9,51 |
D510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 48 | 50 | 0,96 |
D510202 | Công nghệ chế tạo máy | 530 | 120 | 4,42 |
D510601 | Quản lý công nghiệp | 97 | 60 | 1,62 |
D520103 | Kỹ thuật cơ khí (giao thông) | 841 | 130 | 6,47 |
D520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 418 | 90 | 4,64 |
D520115 | Kỹ thuật nhiệt | 174 | 130 | 1,34 |
D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 37 | 50 | 0,74 |
D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 1.738 | 270 | 6,44 |
D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 674 | 240 | 2,81 |
D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 523 | 100 | 5,23 |
D520301 | Kỹ thuật hóa học | 71 | 50 | 1,42 |
D520320 | Kỹ thuật môi trường | 161 | 60 | 2,68 |
D520604 | Kỹ thuật dầu khí | 251 | 80 | 3,14 |
D540101 | Công nghệ thực phẩm | 642 | 130 | 4,94 |
D580102 | Kiến trúc | 545 | 130 | 4,19 |
D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 1.002 | 210 | 4,77 |
D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 474 | 210 | 2,26 |
D580208 | Kỹ thuật xây dựng | 63 | 50 | 1,26 |
D580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 50 | 110 | 0,45 |
D580301 | Kinh tế xây dựng | 187 | 80 | 2,34 |
D85010 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 275 | 60 | 4.58 |
|
|
|
|
|
Xem chi tiết tỉ lệ chọi Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2014 chính thức trên trang Kênh tuyển sinh tại đây:https://kenhtuyensinh.vn/ti-le-choi, hoặc nhắn tin theo cú pháp dưới đây để nhận chi tiết thông tin về tỷ lệ chọi năm 2014 của trường đại học mà bạn thi:
Tỉ lệ chọi đại học Bách Khoa Đà Nẵng năng 2013
Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng | Mã trường: DDK | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | toàn ngành | 2940 | 19200 | 1/6.53 |
Tỉ lệ chọi đại học Bách Khoa Đà Nẵng năng 2012
Trường: Đại học Đà Nẵng - Đại học Bách Khoa | Mã trường: DDK | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | Cơ khí chế tạo | 240 | 852 | 1/3.55 | ||||
2 | Điện Kĩ thuật | 250 | 1420 | 1/5.68 | ||||
3 | Điện tử-Viễn thông | 240 | 1087 | 1/4.53 | ||||
4 | Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | 240 | 1837 | 1/7.65 | ||||
5 | Xây dựng công trình thủy | 120 | 82 | 1/0.68 | ||||
6 | Xây dựng Cầu đường | 240 | 2539 | 1/10.58 | ||||
7 | Công nghệ Nhiệt Điện lạnh | 60 | 153 | 1/2.55 | ||||
8 | Cơ khí động lực | 110 | 352 | 1/3.2 | ||||
9 | Công nghệ Thông tin | 240 | 2004 | 1/8.35 | ||||
10 | Sư phạm Kĩ thuật Điện - Điện tử | 60 | 59 | 1/0.98 | ||||
11 | Cơ - Điện tử | 120 | 400 | 1/3.33 | ||||
12 | Công nghệ Môi trường | 50 | 229 | 1/4.58 | ||||
13 | Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 60 | 29 | 1/0.48 | ||||
14 | Tin học Xây dựng | 60 | 60 | 1/1 | ||||
15 | Kĩ thuật tàu thuỷ | 60 | 81 | 1/1.35 | ||||
16 | Kỹ thuật năng lượng và môi trường | 60 | 42 | 1/0.7 | ||||
17 | Quản lý môi trường | 50 | 208 | 1/4.16 | ||||
18 | Công nghệ hóa thực phẩm | 100 | 444 | 1/4.44 | ||||
19 | Công nghệ Chế biến dầu và khí | 60 | 266 | 1/4.43 | ||||
20 | Công nghệ Vật liệu (Silicat, Polyme) | 120 | 59 | 1/0.49 | ||||
21 | Công nghệ Sinh học | 60 | 206 | 1/3.43 | ||||
22 | Kinh tế Xây dựng và Quản lí dự án | 120 | 1137 | 1/9.48 | ||||
23 | Quản lí công nghiệp | 60 | 215 | 1/3.58 |
Hướng dẫn tra cứu tỉ lệ chọi các trường khác:
Hướng dẫn xem tỉ lệ chọi năm 2013
Tỉ lệ chọi đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2012:
Trường: Đại học Đà Nẵng - Đại học Bách Khoa | Mã trường: DDK | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | Cơ khí chế tạo | 240 | 852 | 1/3.55 | ||||
2 | Điện Kĩ thuật | 250 | 1420 | 1/5.68 | ||||
3 | Điện tử-Viễn thông | 240 | 1087 | 1/4.53 | ||||
4 | Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | 240 | 1837 | 1/7.65 | ||||
5 | Xây dựng công trình thủy | 120 | 82 | 1/0.68 | ||||
6 | Xây dựng Cầu đường | 240 | 2539 | 1/10.58 | ||||
7 | Công nghệ Nhiệt Điện lạnh | 60 | 153 | 1/2.55 | ||||
8 | Cơ khí động lực | 110 | 352 | 1/3.2 | ||||
9 | Công nghệ Thông tin | 240 | 2004 | 1/8.35 | ||||
10 | Sư phạm Kĩ thuật Điện - Điện tử | 60 | 59 | 1/0.98 | ||||
11 | Cơ - Điện tử | 120 | 400 | 1/3.33 | ||||
12 | Công nghệ Môi trường | 50 | 229 | 1/4.58 | ||||
13 | Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 60 | 29 | 1/0.48 | ||||
14 | Tin học Xây dựng | 60 | 60 | 1-Jan | ||||
15 | Kĩ thuật tàu thuỷ | 60 | 81 | 1/1.35 | ||||
16 | Kỹ thuật năng lượng và môi trường | 60 | 42 | 1/0.7 | ||||
17 | Quản lý môi trường | 50 | 208 | 1/4.16 | ||||
18 | Công nghệ hóa thực phẩm | 100 | 444 | 1/4.44 | ||||
19 | Công nghệ Chế biến dầu và khí | 60 | 266 | 1/4.43 | ||||
20 | Công nghệ Vật liệu (Silicat, Polyme) | 120 | 59 | 1/0.49 | ||||
21 | Công nghệ Sinh học | 60 | 206 | 1/3.43 | ||||
22 | Kinh tế Xây dựng và Quản lí dự án | 120 | 1137 | 1/9.48 | ||||
23 | Quản lí công nghiệp | 60 | 215 | 1/3.58 |