>> Tuyển sinh , Tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014
: Tỷ lệ chọi Cao đẳng công nghệ thông tin Đà Nẵng 2014 - Ti le choi Cao dang cong nghe thong tin Da Nang 2014
- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2014: 970
- Tổng số hồ sơ: 1.923
- Tỉ lệ chọi Cao đẳng công nghệ thông tin Đà Nẵng 2014: 1/1,98
Trường CĐ Công nghệ thông tin Đà Nẵng: | ||||
DDI |
| 1.641 | 1.050 | 1,56 |
|
|
|
|
|
C340101 | Quản trị kinh doanh | 181 | 120 | 1,51 |
C340115 | Marketing | 34 | 50 | 0,68 |
C340301 | Kế toán | 83 | 180 | 0,46 |
C480101 | Khoa học máy tính | 62 | 70 | 0,89 |
C480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 70 | 70 | 1,00 |
C480104 | Hệ thống thông tin | 10 | 60 | 0,17 |
C480201 | Công nghệ thông tin | 1.090 | 340 | 3,21 |
C480202 | Tin học ứng dụng | 69 | 110 | 0,63 |
C510304 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 42 | 50 | 0,84 |
|
|
|
|
|
Xem chi tiết tỉ lệ chọi Cao đẳng công nghệ thông tin Đà Nẵng 2014 chính thức trên trang Kênh tuyển sinh tại đây:https://kenhtuyensinh.vn/ti-le-choi, hoặc nhắn tin theo cú pháp dưới đây để nhận chi tiết thông tin về tỷ lệ chọi năm 2014 của trường đại học mà bạn thi:
Tỉ lệ chọi cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng 2013
Chỉ tiêu tuyển sinh | Hồ sơ đăng ký dự thi | |||
Toàn ngành | 760 | 2787 | 1/3.67 | |
Quản trị kinh doanh | 70 | 211 | 1/3.01 | |
Kế toán | 190 | 185 | 1/0.97 | |
Khoa học máy tính | 70 | 118 | 1/1.69 | |
Truyền thông và mạng máy tính | 70 | 179 | 1/2.56 | |
Hệ thống thông tin | 60 | 26 | 1/0.43 | |
Công nghệ thông tin | 240 | 1973 | 1/8.22 | |
Tin học ứng dụng | 60 | 95 | 1/1.58 |
Tỉ lệ chọi Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng năm 2012:
T | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Số HS ĐKDT | Tỉ lệ chọi |
1 | Công nghệ Thông tin (khối A ) | C480201 | 150 | 223 | 1.49 |
2 | Công nghệ phần mềm (khối A) | C480101 | 80 | 42 | 0.53 |
3 | Công nghệ Mạng và Truyền thông (khối A) | C480102 | 80 | 43 | 0.54 |
4 | Kế toán – Tin học | C340301 | 240 | 49 | 0.2 |
5 | Công nghệ Thông tin (khối D1) | C480201 | 150 | 46 | 0.31 |
6 | Công nghệ phần mềm (khối D1) | C480101 | 80 | 15 | 0.19 |
7 | Công nghệ Mạng và Truyền thông (Khối D1) | C480102 | 80 | 8 | 0.1 |
8 | Kế toán – Tin học (khối D1) | C340301 | 240 | 17 | 0.07 |
9 | Công nghệ Thông tin (khối V) | C480201 | 150 | 2 | 0.01 |
10 | Công nghệ phần mềm (khối V) | C480101 | 80 | 1 | 0.01 |
Kênh Tuyển Sinh
Tỉ lệ chọi Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng