>> Tuyển sinh , Tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014
Trường Đại học Y Dược TP.HCM | Truong dai hoc Y Duoc TP HCM
- Địa chỉ: Số 217 Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM
- ĐT: (08). 38567645 - Website: www.yds.edu.vn
Tỉ lệ chọi trường đại học Y Dược TP HCM năm 2014:
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 vào trường đại học Y Dược TP HCM là 1670, theo thông tin ghi nhận, năm 2014 trường có ~ 22,000 bộ hồ sơ đăng ký dự thi => T ỷ lệ chọi vào trường đại học Y Dược TP HCM năm nay là 1/13.17.
Trường: Đại học Y dược TP.HCM | Mã trường: YDS | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | D720101 | Y đa khoa (học 6 năm) | 400 | 4102 | 1/10.26 | |||
2 | D720601 | Răng Hàm Mặt (học 6 năm) | 100 | 849 | 1/8.49 | |||
3 | D720401 | Dược học (học 5 năm) | 300 | 5833 | 1/19.44 | |||
4 | D720201 | Y học cổ truyền (học 6 năm) | 150 | 1424 | 1/9.49 | |||
5 | D720302 | Y học dự phòng (học 6 năm) | 100 | 595 | 1/5.95 | |||
6 | D720501 | Điều dưỡng (học 4 năm) | 280 | 3749 | 1/13.39 | |||
7 | D720301 | Y tế công cộng (học 4 năm) | 60 | 330 | 1/5.5 | |||
8 | D720332 | Xét nghiệm y học (học 4 năm) | 60 | 1538 | 1/25.63 | |||
9 | D720333 | Vật lý trị liệu, hồi phục chức năng (học 4 năm) | 50 | 629 | 1/12.58 | |||
10 | D720330 | Kĩ thuật hình ảnh y học | 50 | 631 | 1/12.62 | |||
11 | D720602 | Kĩ thuật Phục hình răng (học 4 năm) | 20 | 386 | 1/19.3 |
Tỉ lệ chọi đại học Y Dược TPHCM 2013:
Ngày 22.5, Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã công bố tỷ lệ chọi vào từng ngành cụ thể. PGS-TS Lý Văn Xuân, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết tỷ lệ chọi chung vào trường tăng so với năm ngoái, 1/14 (21.211 hồ sơ/1.510 chỉ tiêu).
Đại học Y Dược TpHCM - Mã trường: YDS | Hồ sơ ĐKDT | Chỉ tiêu | |
Bác sĩ Y đa khoa | 4551 | 400 | 11,38 |
Bác sĩ Răng hàm mặt | 687 | 90 | 7,63 |
Dược học | 5721 | 300 | 19,07 |
Bác sĩ Y học cổ truyền | 1481 | 150 | 9,87 |
Bác sĩ Y học dự phòng | 585 | 100 | 5,85 |
Điều dưỡng đa khoa | 3050 | 80 | 38,13 |
Điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh | 805 | 60 | 13,42 |
Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức | 902 | 50 | 18,04 |
Y tế công cộng | 660 | 60 | 11 |
Xét nghiệm y học - hoc tieng anh | 1276 | 60 | 21,27 |
Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng | 521 | 60 | 8,68 |
Kỹ thuật y học (hình ảnh) | 594 | 60 | 9,9 |
Kỹ thuật phục hình răng | 378 | 40 | 9,45 |
Tỉ lệ chọi Đại học Y Dược Tp.HCM năm 2012:
Theo tin từ Trường ĐH Y dược TP.HCM, tổng số hồ sơ ĐKDT của trường đến nay là 23.927. Theo thống kê, ngành dược học vẫn giữ ngôi đầu bảng với 5.347 hồ sơ, y đa khoa xếp thứ hai với 4.895 hồ sơ. Các ngành y học cổ truyền 1.581 hồ sơ, răng hàm mặt 1.578, y học dự phòng 681.
Tỉ lệ chọi các ngành chi tiết như sau
- Xét nghiệm y học | 2.173 | 60 | 1/36,2 |
- Bác sĩ đa khoa | 4.895 | 600 | 1/8,2 |
- Bác sĩ răng hàm mặt | 1.578 | 120 | 1/13,2 |
- Dược học | 5.347 | 300 | 1/17,8 |
- Y học cổ truyền | 1.581 | 150 | 1/10,5 |
- Y học dự phòng | 681 | 100 | 1/6,8 |
- Điều dưỡng | 4.258 | 180 | 1/23,7 |
- Y tế công cộng | 724 | 60 | 1/12,1 |
- Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng | 627 | 30 | 1/20,9 |
- Kỹ thuật y học hình ảnh | 617 | 30 | 1/20,6 |
- Kỹ thuật phục hình răng | 449 | 30 | 1/15 |
Tỷ lệ chọi Đại học Y Dược Tp.HCM năm 2011:
Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐK | Tỷ lệ “chọi” |
| 1.610 | 26.712 |
|
- Bác sĩ đa khoa | 500 | 6.114 | 1/12,2 |
- Bác sĩ răng hàm mặt | 130 | 1.156 | 1/8,9 |
- Dược sĩ đại học | 300 | 6.488 | 1/21,6 |
- Bác sĩ y học cổ truyền | 150 | 1.723 | 1/11,5 |
- Bác sĩ y học dự phòng | 100 | 1.194 | 1/11,9 |
* Các ngành đào tạo cử nhân (học 4 năm) |
|
|
|
- Điều dưỡng | 120 | 3.615 | 1/30 |
- Y tế công cộng | 60 | 686 | 1/11,4 |
- Xét nghiệm | 60 | 1.367 | 1/22,8 |
- Vật lý trị liệu | 30 | 527 | 1/17,6 |
- Kỹ thuật hình ảnh | 30 | 559 | 1/18,6 |
- Kỹ thuật phục hình răng | 30 | 576 | 1/19,2 |
- Hộ sinh | 60 | 673 | 1/11,2 |
- Gây mê hồi sức | 40 | 866 | 1/21,7 |
Kenhtuyensinh
Theo: thanhnien