Ngày 05/08, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa Hà Nội dã chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018 tất cả các ngành hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia.
> Điểm chuẩn 2018 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
> Đại học Y khoa Vinh công bố điểm chuẩn đại học 2018
Chi tiết mức điểm chuẩn đại học 2018 từng ngành của Đại học Văn hóa Hà Nội:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 24.75 |
2 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D78 | 21.75 |
3 | 7810101A | Du lịch - Văn hóa du lịch | C00 | 22.25 |
4 | 7810101A | Du lịch - Văn hóa du lịch | D01; D78 | 19.25 |
5 | 7810101B | Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch | C00 | 23.75 |
6 | 7810101B | Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch | D01; D78 | 20.75 |
7 | 7810101C | Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế | D01; D78; D96 | 19 |
8 | 7380101 | Luật | C00 | 23 |
9 | 7380101 | Luật | D01; D96 | 20 |
10 | 7320101 | Báo chí | C00 | 23.25 |
11 | 7320101 | Báo chí | D01; D78 | 20.25 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D78; D96 | 20.25 |
13 | 7229040 | Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa | C00 | 19.5 |
14 | 7229040 | Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa | D01; D78 | 18.5 |
15 | 7229040B | Văn hóa học - Văn hóa truyền thông | C00 | 21 |
16 | 7229040B | Văn hóa học - Văn hóa truyền thông | D01; D78 | 20 |
17 | 7229042A | QLVH - Chính sách văn hóa và Quản lý nghệ thuật | C00 | 18 |
18 | 7229042A | QLVH - Chính sách văn hóa và Quản lý nghệ thuật | D01; D78 | 17 |
19 | 7229042B | QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình | C00 | 17.75 |
20 | 7229042B | QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình | D01; D78 | 16.75 |
21 | 7229042C | Quản lý di sản văn hóa | C00 | 19 |
22 | 7229042C | Quản lý di sản văn hóa | D01; D78 | 18 |
23 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C00 | 17.75 |
24 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | D01; D96 | 16.75 |
25 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 19 |
26 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D96 | 18 |
27 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C00 | 17.75 |
28 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01; D96 | 16.75 |
29 | 7220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00 | 18.5 |
30 | 7220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | D01; D78 | 17.5 |
31 | 7229045 | Gia đình học | C00 | 16.5 |
32 | 7229045 | Gia đình học | D01; D78 | 15.5 |
33 | 7320305 | Bảo tàng học | C00 | 17.25 |
34 | 7320305 | Bảo tàng học | D01; D78 | 16.25 |
35 | 7229042D | QLVH - Biểu diễn âm nhạc | N00 | 21 |
36 | 7229042E | QLVH - Đạo diễn sự kiện | N05 | 21 |
37 | 7229042G | QLVH - Biên đạo múa đại chúng | N00 | 23 |
38 | 7220110 | Sáng tác văn học | N00 | 21 |
39 | 7810101LT | Liên thông du lịch | C00 | 25 |
40 | 7810101LT | Liên thông du lịch | D01; D78 | 22 |
41 | 7229042LT | Liên thông Quản lý văn hóa | C00 | 15 |
42 | 7229042LT | Liên thông Quản lý văn hóa | D01; D78 | 24 |
43 | 7320201LT | Liên thông thư viện | C00 | 25 |
44 | 7320201LT | Liên thông thư viện | D01; D96 | 24 |
Kênh Tuyển Sinh tổng hợp
> Đại học Công nghiệp Việt Trì công bố điểm chuẩn đại học 2018
> Đại học Điều dưỡng Nam Định công bố điểm chuẩn đại học 2018