Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia.
> Đại học Công nghiệp Việt Trì công bố điểm chuẩn đại học 2018
> Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học 2018
Chi tiết mức điểm chuẩn đại học 2018 từng ngành của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM):
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 19.8 |
2 | 7140101 | Giáo dục học | B00, C01, D01 | 17.8 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.2 |
4 | 7220201-BT | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.2 |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 18.1 |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 20.6 |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 22.03 |
8 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01, D05 | 20.2 |
9 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D03, D05 | 19.3 |
10 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01, D03, D05 | 18.8 |
11 | 7229001 | Triết học | C00 | 19.25 |
12 | 7229001 | Triết học | A01, D01, D14 | 17.25 |
13 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 19.1 |
14 | 7229010 | Lịch sử | D01, D14 | 18.1 |
15 | Ngôn ngữ học | Ngôn ngữ học | C00 | 22 |
16 | Ngôn ngữ học | Ngôn ngữ học | D01, D14 | 21 |
17 | 7229030 | Văn học | C00 | 22.4 |
18 | 7229030 | Văn học | D01, D14 | 21.4 |
19 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 21.5 |
20 | 7229040 | Văn hoá học | D01, D14 | 20.5 |
21 | Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế | D01, D14 | 22.6 |
22 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 20.5 |
23 | 7310301 | Xã hội học | A00, D01, D14 | 19.5 |
24 | 7310302 | Nhân học | C00 | 19.75 |
25 | 7310302 | Nhân học | D01, D14 | 18.75 |
26 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 23.2 |
27 | 7310401 | Tâm lý học | B00, D01, D14 | 22.2 |
28 | 7310501 | Địa lý học | C00 | 21.25 |
29 | 7310501 | Địa lý học | A01, D01, D15 | 20.25 |
30 | 7310608 | Đông phương học | D01, D04, D14 | 21.6 |
31 | 7310613 | Nhật Bản học | D01, D06, D14 | 22.6 |
32 | 7310613-BT | Nhật Bản học | D01, D06, D14 | 20.6 |
33 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01, D14 | 22.25 |
34 | 7320101 | Báo chí | C00 | 24.6 |
35 | 7320101 | Báo chí | D01, D14 | 22.6 |
36 | 7320101-BT | Báo chí | C00 | 22.6 |
37 | 7320101-BT | Báo chí | D01, D14 | 20.6 |
38 | 7320201 | Thông tin - thư viện | C00 | 17 |
39 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01, D01, D14 | 16.5 |
40 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 20.25 |
41 | 7320303 | Lưu trữ học | D01, D14 | 19.25 |
42 | 7580112 | Đô thị học | D01 | 17 |
43 | 7580112-BT | Đô thị học | A00,A01,D14 | 16.5 |
44 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 20 |
45 | 7760101 | Công tác xã hội | D01, D14 | 19 |
46 | 7810101 | Du lịch | C00 | 24.9 |
47 | 7810101-BT | Du lịch | D01, D14 | 22.9 |
Kênh Tuyển Sinh tổng hợp
> Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2018