Sự kiện HOT: TUYEN SINH 2012 - TUYỂN SINH 2012 - THÔNG TIN TUYỂN SINH 2012
Tin liên quan:
- Chỉ tiêu tuyển sinh trường ĐH Giao thông Vận Tải
- Chỉ tiêu tuyển sinh trường ĐH Kiến Trúc TPHCM
- Chỉ tiêu tuyển sinh 2012 của tất cả các trường ĐH CĐ
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (ĐHQG TP.HCM) | Mã ngành TS | Mã ngành cấp IV | Khối | Chỉ tiêu | 
| Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM; ĐT: (08)3724.4270-3228 Website: http://www.hcmiu.edu.vn/ | ||||
| I. Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng: | 
 | 
 | 
 | 900 | 
| - Công nghệ thông tin | 106 | D480201 | A, A1 | 60 | 
| - Quản trị kinh doanh | 407 | D340101 | A, A1, D1 | 250 | 
| - Công nghệ sinh học | 312 | D420201 | A, A1, B, D1 | 120 | 
| - Điện tử viễn thông | 105 | D520207 | A, A1 | 50 | 
| - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 127 | D510602 | A, A1, D1 | 50 | 
| - Kỹ thuật y sinh | 185 | D420204 | A, A1, B | 50 | 
| - Quản lý nguồn lợi thủy sản | 351 | D620305 | A, A1, B, D1 | 20 | 
| - Công nghệ thực phẩm | 186 | D540101 | A, A1, B, D1 | 50 | 
| - Tài chính - ngân hàng | 404 | D340201 | A, A1, D1 | 120 | 
| - Kỹ thuật xây dựng | 115 | D580208 | A, A1 | 40 | 
| - Dược (dự kiến) | 
 | 
 | A, A1, B, D1 | 60 | 
| - Kỹ thuật tài chính và quản lý rủi ro (dự kiến) | 
 | 
 | A, A1 | 30 | 
| II. Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài: | 
 | 
 | 
 | 900 | 
| 1. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Nottingham: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - Công nghệ thông tin | 152 | 
 | A, A1 | 30 | 
| - Quản trị kinh doanh | 450 | 
 | A, A1, D1 | 60 | 
| - Công nghệ sinh học | 153 | 
 | A, A1, B, D1 | 30 | 
| - Điện tử viễn thông | 154 | 
 | A, A1 | 30 | 
| 2. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH West England (UK) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - Công nghệ thông tin | 155 | 
 | A, A1 | 30 | 
| - Quản trị kinh doanh | 451 | 
 | A, A1, D1 | 60 | 
| - Điện tử viễn thông | 156 | 
 | A, A1 | 30 | 
| - Công nghệ sinh học | 350 | 
 | A, A1, B, D1 | 30 | 
| 3. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Auckland (AUT- New Zealand) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - Quản trị kinh doanh | 452 | 
 | A, A1, D1 | 60 | 
| 4. Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - Kỹ thuật máy tính | 157 | 
 | A, A1 | 30 | 
| - Điện tử viễn thông | 158 | 
 | A, A1 | 30 | 
| - Kỹ thuật phần mềm | 159 | 
 | A, A1 | 30 | 
| 5. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH New South Wales (Úc) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - Quản trị kinh doanh | 453 | 
 | A, A1, D1 | 60 | 
| - Điện tử viễn thông | 161 | 
 | A, A1 | 30 | 
| - Khoa học máy tính | 162 | 
 | A, A1 | 30 | 
| 6. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - Điện tử viễn thông | 163 | 
 | A, A1 | 30 | 
| - Kỹ thuật máy tính | 164 | 
 | A, A1 | 30 | 
| - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 165 | 
 | A, A1 | 30 | 
| 7. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH SUNY Binghamton (USA) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - Kỹ thuật máy tính | 166 | 
 | A, A1 | 30 | 
| - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 168 | 
 | A, A1 | 30 | 
| - Điện tử viễn thông | 169 | 
 | A, A1 | 30 | 
| 8. Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ châu Á (AIT). | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - Công nghệ thông tin & truyền thông | 170 | 
 | A, A1 | 30 | 
| - Điện tử | 180 | 
 | A, A1 | 30 | 
| - Cơ điện tử | 181 | 
 | A, A1 | 30 | 
| 9. Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Houston (Hoa Kỳ) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - Quản trị kinh doanh | 464 | 
 | A, A1, D1 | 60 | 





