Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Văn Hiến thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018 theo kết quả kỳ thi THPT cho 17 ngành đào tạo hệ chính quy.
> Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam xét tuyển bổ sung năm 2018
> Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018
Đối tượng tuyển sinh
Phạm vi tuyển sinh
Phương thức tuyển sinh
Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) | Điểm trúng tuyển |
Công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin, Mạng máy tính | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 14,10 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông: Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520207 | 14,60 | |
Quản trị kinh doanh: Quản trị doanh nghiệp thủy sản, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản trị nhân sự, Quản trị dự án, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ sinh học, Khoa học cây trồng, Côngnghệ thực phẩm, Quan hệ công chúng. | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 14,00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Du lịch | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15,25 |
Quản trị khách sạn: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn | 7810201 | 16,00 | |
Xã hội học: Xã hội học về truyền thông - Báo chí, Xã hội học về Quản trị Tổ chức xã hội, Công tác xã hội | 7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 14,00 |
Tâm lý học: Tham vấn và trị liệu, Tham vấn và quản trị nhân sự. | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 14,50 |
Văn học: Văn - Sư phạm, Văn - Truyền thông, Văn - Quản trị văn phòng | 7229030 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 14,00 |
Việt Nam học: Văn hiến Việt Nam | 7310630 | 16,75 | |
Văn hóa học : Văn hóa di sản, Văn hóa du lịch | 7229040 | 17,00 | |
Ngôn ngữ Anh: Tiếng Anh thương mại, Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, Tiếng Anh chuyên ngành biên phiên dịch, Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế học. | 7220201 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 14,00 |
Ngôn ngữ Nhật: Tiếng Nhật thương mại | 7220209 | 14,00 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc: Tiếng Trung Quốc thương mại | 7220204 | 14,50 | |
Ngôn ngữ Pháp: Tiếng Pháp thương mại | 7220203 | 16,55 | |
Đông phương học: Nhật Bản học, Hàn Quốc học | 7310608 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 14,00 |
Thanh nhạc | 7210205 | N00: Xét tuyển môn Văn | 5.0 |
Piano | 7210208 | 5.0 |
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> Nhiều trường không tuyển được sinh viên nào qua đợt xét tuyển bổ sung