Tối ngày 06/08, Trường Đại học Lạc Hồng đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 hệ chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
> Đại học Thăng Long công bố điểm chuẩn đại học 2018
> Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng năm 2018
Điểm chuẩn đại học 2018 chi tiết theo ngành đào tạo, khu vực ưu tiên, tổ hợp môn xét tuyển cụ thể như sau:
TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 | |||
Khu vực 1 | Khu vực 2 - NT | Khu vực 2 | Khu vực 3 | ||||
1 | Dược học (dược sĩ đại học) | 7.72.02.01 | - Toán, lý, hóa (A00) - Toán, hoá, sinh (B00) - Toán, văn, hóa (C02) - Toán, văn, anh văn (D01) | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 |
2 | Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm; Mạng máy tính và truyền thông) | 7.48.02.01 | - Toán, lý, hóa (A00) - Toán, lý, anh văn (A01) - Toán, văn, anh văn (D01) - Toán, anh văn, hoá (D07) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 7.51.03.02 | - Toán, lý, hóa (A00) - Toán, lý, anh văn (A01) - Toán, văn, lý (C01) - Toán, văn, anh văn (D01) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7.51.03.01 | |||||
5 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7.51.03.03 | |||||
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) | 7.51.02.01 | |||||
7 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 7.51.02.05 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp; Xây dựng cầu đường) | 7.51.01.02 | - Toán, lý, hóa (A00) - Toán, lý, anh văn (A01) - Toán, lý, vẽ (V00) - Toán, văn, anh văn (D01) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
9 | Công nghệ thực phẩm | 7.54.01.01 | - Toán, lý, hóa (A00) - Toán, hoá, sinh (B00) - Toán, văn, hóa (C02) - Toán, văn, anh văn (D01) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7.51.04.01 | 16.25 | 16.5 | 16.75 | 17 | |
11 | Công nghệ sinh học | 7.42.02.01 | |||||
12 | Khoa học môi trường | 7.44.03.01 | |||||
13 | Quản trị kinh doanh | 7.34.01.01 | - Toán, lý, hóa (A00) - Toán, lý, anh văn (A01) - Toán, văn, anh văn (D01) - Toán, văn, lý (C01) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
14 | Tài chính - Ngân hàng | 7.34.02.01 | |||||
15 | Kế toán - Kiểm toán | 7.34.03.01 | |||||
16 | Kinh tế - Ngoại thương | 7.31.01.01 | |||||
17 | Luật kinh tế | 7.38.01.07 | - Toán, lý, hóa (A00) - Toán, lý, anh văn (A01) - Toán, văn, anh văn (D01) - Văn, sử, địa (C00) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
18 | Đông phương học (gồm 3 chuyên ngành Nhật Bản học, Hàn Quốc học và Trung Quốc học) | 7.31.06.08 | - Văn, sử, địa (C00) - Toán, văn, anh văn (D01) - Toán, văn, sử (C03) - Toán, văn, địa (C04) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
19 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung Quốc) | 7.22.02.04 | Toán, văn, anh văn (D01) Toán, sử, anh văn (D09) Toán, địa, anh văn (D10) Văn, địa, anh văn (D15) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
20 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 7.31.06.30 | - Văn, sử, địa (C00) - Toán, văn, anh văn (D01) - Toán, văn, sử (C03) - Toán, văn, địa (C04) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
21 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) | 7.22.02.01 | - Toán, văn, anh văn (D01) - Toán, anh văn, sử (D09) - Toán, anh văn, địa (D10) - Toán, lý, anh văn (A01) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
Kênh Tuyển Sinh tổng hợp
> Điểm chuẩn Đại học Nội vụ 2018
> Đại học Thủy Lợi (Cơ sở 1) công bố điểm chuẩn đại học 2018