ĐH Nội vụ vừa công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2018.

> Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long năm 2018

> Điểm chuẩn Đại học Xây dựng miền Trung và Đại học Đông Á năm 2018

Theo đó, ngành Quản lý Nhà nước về Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có điểm chuẩn cao nhất là 26. Các ngành còn lại dao động từ 14-23.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1   TẠI HÀ NỘI   ---
2 7340404 Quản trị nhân lực C00 20.5
3 7340404 Quản trị nhân lực D01 18.5
4 7340404 Quản trị nhân lực C22 20.5
5 7340404 Quản trị nhân lực A00 18.5
6 7340406 Quản trị văn phòng C00 21.5
7 7340406 Quản trị văn phòng D01 19.5
8 7340406 Quản trị văn phòng C20 22.5
9 7340406 Quản trị văn phòng D15 19.5
10 7380101 Luật A00 18.75
11 7380101 Luật C00 20.75
12 7380101 Luật A01 18.75
13 7380101 Luật D01 18.75
14 7229040-01 CN Văn hóa du lịch C00 20.5
15 7229040-01 CN Văn hóa du lịch D01 18.5
16 7229040-01 CN Văn hóa du lịch D15 18.5
17 7229040-01 CN Văn hóa du lịch C20 21.5
18 7229040-02 CN Văn hóa truyền thông C00 20.5
19 7229040-02 CN Văn hóa truyền thông D01 18.5
20 7229040-02 CN Văn hóa truyền thông D15 18.5
21 7229040-02 CN Văn hóa truyền thông C20 21.5
22 7229040-03 CN Văn hóa doanh nghiệp C00 22
23 7229040-03 CN Văn hóa doanh nghiệp D01 20
24 7229040-03 CN Văn hóa doanh nghiệp D15 20
25 7229040-03 CN Văn hóa doanh nghiệp C20 23
26 7229042 Quản lý văn hóa C00 18
27 7229042 Quản lý văn hóa D01 16
28 7229042 Quản lý văn hóa C20 19
29 7229042 Quản lý văn hóa D15 16
30 7320201 Thông tin - thư viện C00 16.25
31 7320201 Thông tin - thư viện C20 17.25
32 7320201 Thông tin - thư viện D01 14.25
33 7320201 Thông tin - thư viện A00 14.25
34 7310205 Quản lý nhà nước C00 22
35 7310205 Quản lý nhà nước C20 23
36 7310205 Quản lý nhà nước D01 20
37 7310205 Quản lý nhà nước A01 20
38 7310205-01 CN Quản lý nhà nước về kinh tế C00 20.25
39 7310205-01 CN Quản lý nhà nước về kinh tế C20 21.25
40 7310205-01 CN Quản lý nhà nước về kinh tế D01 18.25
41 7310205-01 CN Quản lý nhà nước về kinh tế A01 18.25
42 7310205-02 CN Quản lí tài chính công C00 20
43 7310205-02 CN Quản lí tài chính công C20 21
44 7310205-02 CN Quản lí tài chính công D01 18
45 7310205-02 CN Quản lí tài chính công A01 18
46 7310205-03 CN Quản lý nhà nước về NN và phát triển NT C00 25
47 7310205-03 CN Quản lý nhà nước về NN và phát triển NT C20 26
48 7310205-03 CN Quản lý nhà nước về NN và phát triển NT D01 23
49 7310205-03 CN Quản lý nhà nước về NN và phát triển NT A01 23
50 7310205-04 CN Thanh tra C00 20.25
51 7310205-04 CN Thanh tra C20 21.25
52 7310205-04 CN Thanh tra D01 18.25
53 7310205-04 CN Thanh tra A01 18.25
54 7310201 Chính trị học C00 19.5
55 7310201 Chính trị học C20 20.5
56 7310201 Chính trị học D01 17.5
57 7310201 Chính trị học A10 17.5
58 7310201-01 CN Chính sách công C00 16
59 7310201-01 CN Chính sách công C20 17
60 7310201-01 CN Chính sách công D01 14
61 7310201-01 CN Chính sách công A10 15
62 7320303 Lưu trữ học C00 16.25
63 7320303 Lưu trữ học D01 14.25
64 7320303 Lưu trữ học C03 16.25
65 7320303 Lưu trữ học C19 16.25
66 7480104 Hệ thống thông tin A00 14.5
67 7480104 Hệ thống thông tin A01 14.5
68 7480104 Hệ thống thông tin D01 15
69 7480104 Hệ thống thông tin D02 15
70 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước C00 16.5
71 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước C15 16.5
72 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước D01 14.5
73 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước A00 14.5
74   Phân hiệu tại Quảng Nam   ---
75 7340404D Quản trị nhân lực A00 14
76 7340404D Quản trị nhân lực A01 14
77 7340404D Quản trị nhân lực C00 16
78 7340404D Quản trị nhân lực D01 14
79 7340406D Quản trị văn phòng C00 16.5
80 7340406D Quản trị văn phòng D01 14.5
81 7340406D Quản trị văn phòng C20 17.5
82 7340406D Quản trị văn phòng D15 14.5
83 7380101D Luật A00 14
84 7380101D Luật A01 14
85 7380101D Luật C00 16
86 7380101D Luật D01 14
87 7229040D-01 CN Văn hóa Du lịch C00 16.25
88 7229040D-01 CN Văn hóa Du lịch C20 17.25
89 7229040D-01 CN Văn hóa Du lịch D01 14.25
90 7229040D-01 CN Văn hóa Du lịch D15 14.25
91 7229042D Quản lý văn hóa C00 16
92 7229042D Quản lý văn hóa D01 14
93 7229042D Quản lý văn hóa C20 17
94 7229042D Quản lý văn hóa D15 14
95 7310205D Quản lý nhà nước C00 16
96 7310205D Quản lý nhà nước C20 17
97 7310205D Quản lý nhà nước D01 14
98 7310205D Quản lý nhà nước A01 14
99 7310201D-01 CN Chính sách công A10 20
100 7310201D-01 CN Chính sách công C00 22
101 7310201D-01 CN Chính sách công C20 23
102 7310201D-01 CN Chính sách công D01 20
103 7480104D Hệ thống thông tin A00 23
104 7480104D Hệ thống thông tin A01 23
105 7480104D Hệ thống thông tin A16 23
106 7480104D Hệ thống thông tin D01 23
107   Cơ sở tại TPHCM   ---
108 7380101H Luật A00 17.5
109 7380101H Luật A01 17.5
110 7380101H Luật C00 19.5
111 7380101H Luật D01 17.5
112 7310205H Quản lý nhà nước C00 16
113 7310205H Quản lý nhà nước A00 14
114 7310205H Quản lý nhà nước A01 14
115 7310205H Quản lý nhà nước D01 14

Năm 2018, Đại học Nội Vụ công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 2.060 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo. 

Trường kết hợp hai phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả các bài thi THPT quốc gia; xét tuyển học bạ THPT (kết quả học tập năm học lớp 12).

Kênh tuyển sinh tổng hợp

> Đại học Văn hiến công bố điểm chuẩn đại học 2018

> Đại học Dân lập Văn Lang công bố điểm chuẩn đại học 2018