Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2018. Xem chi tiết tại đây.
> Đại học Hạ Long công bố điểm chuẩn đại học 2018
> Điểm chuẩn Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018
Trường Đại Học Khoa học - Đại học Thái Nguyên công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 là 1100 chỉ tiêu cho 22 ngành đào tạo. Trong đó, có 200 chỉ tiêu cho ngành Luật.
Trường Đại học Khoa học tuyển sinh theo hai phương thức: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7380101 | Luật | A01, C00, D01, D07 | 14 |
2 | 7340401 | Khoa học quản lý | A01, C00, D01, D07 | 13.5 |
3 | 7810101 | Du lịch | C00, C03, C04, D01 | 13.5 |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C03, C04, D01 | 13.5 |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01,C01,D01 | 16 |
6 | 7440112 | Hoá học | D01, D07,D01,D07 | 14 |
7 | 7440217 | Địa lý tự nhiên | B00, C00, C04,D01 | 13.5 |
8 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00,B00,D01, D07 | 13.5 |
9 | 7420101 | Sinh học | A00, B00, D07,D08 | 14 |
10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00,B00,D07, D08 | 14 |
11 | 7460101 | Toán học | A00,A01, C01, D01 | 16 |
12 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, C01, D01 | 16 |
13 | 7460117 | Toán tin | A00, A01, C01, D01 | 14 |
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D01, D07 | 14 |
15 | 7720203 | Hoá dược | A00, B00, D01, D07 | 14 |
16 | 7760101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | A00, B00, D01, D07 | 13.5 |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01,D01,D07,D14 | 13.5 |
18 | 7760101 | Công tác xã hội | C00,C01,C03,D01 | 13.5 |
19 | 7229030 | Văn học | C00,C03,C04,D01 | 14 |
20 | 7229010 | Lịch sử | C00,C03,C04,D01 | 14 |
21 | 7320101 | Báo chí | C00,C03,C04,D01 | 13.5 |
22 | 7320201 | Thông tin - thư viện | C00,C03,C04,D01 | 13.5 |
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2018
> Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học 2018