ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2018. Xem chi tiết tại đây.
> Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) năm 2018
> ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An công bố điểm chuẩn 2018
Năm 2018, trường Đại Học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên công bố chỉ tiêu dự kiến là 1650 chỉ tiêu.
Nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức: Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia. Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04; D01; D10; D15 | 13 |
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; C02; D01 | 13 |
3 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | C04; D01; D10; D15 | 14 |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C00; C04; D01 | 14 |
5 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; C00; C04; D01 | 13 |
6 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C00; C04; D01 | 13 |
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C02; D01 | 13 |
8 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C02; D01 | 13 |
9 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C02; D01 | 13 |
10 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C02; D01 | 13 |
11 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 13 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C02; D01 | 14 |
13 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, C02, D01 | 13 |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 13 |
15 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; C01; C04; D01 | 14 |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 13 |
17 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; B00; D01; D07 | 14 |
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2018