Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố điểm chuẩn năm 2018. Xem chi tiết tại đây.
> ĐH Thành Đô công bố điểm chuẩn 2018
> Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2018
Ngưỡng điểm xét tuyển của Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) dao động từ 16 - 20 điểm.
Ngành có điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao nhất là ngành Marketing với 20 điểm; kế đó là các ngành Kinh doanh quốc tế nhận hồ sơ xét tuyển từ 19 điểm. Các ngành còn lai dao động từ 16-18 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7720201 | Dược học: - Sản xuất & phát triển thuốc - Dược lâm sàng - Quản lý & cung ứng thuốc | A00; B00; C08; D07 | 18 |
2 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm: - Công nghệ sau thu hoạch - Công nghệ thực phẩm - Quản lý sản xuất & cung ứng thực phẩm - Công nghệ chế biến thủy hải sản | A00; B00; C08; D07 | 16 |
3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường: - Kỹ thuật môi trường - Quản lý tài nguyên & môi trường - Cấp thoát nước & môi trường nước | A00; B00; C08; D07 | 16 |
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học - Công nghệ sinh học nông nghiệp - Công nghệ sinh học thực phẩm & sức khỏe - Công nghệ sinh học môi trường | A00; B00; C08; D07 | 16 |
5 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 16 |
6 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 16 |
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 16 |
9 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 |
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16 |
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 16 |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin: - Mạng máy tính & truyền thông - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01 | 17 |
14 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 |
15 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 16 |
16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 |
17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 16 |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 |
19 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 |
20 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 16 |
21 | 7340301 | Kế toán: - Kế toán kiểm toán - Kế toán ngân hàng - Kế toán tài chính | A00; A01; C01; D01 | 16 |
22 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng: - Tài chính doanh nghiệp - Tài chính thuế - Tài chính ngân hàng - Tài chính bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 16 |
23 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 16 |
24 | 7340115 | Marketing: - Marketing tổng hợp - Marketing truyền thông - Quản trị Marketing | A00; A01; C00; D01 | 20 |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị ngoại thương - Quản trị nhân sự - Quản trị hàng không - Quản trị logistics | A00; A01; C00; D01 | 17 |
26 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế: - Thương mại quốc tế - Tài chính quốc tế - Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 19 |
27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 16 |
28 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 17 |
29 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 16 |
30 | 7380107 | Luật kinh tế: - Luật kinh doanh - Luật thương mại quốc tế - Luật tài chính ngân hàng | A00; A01; C00; D01 | 16 |
31 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; H01; V00 | 16 |
32 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; H01; V00 | 16 |
33 | 7210404 | Thiết kế thời trang | V00; V02; H01; H02 | 16 |
34 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V02; H01; H02 | 16 |
35 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 16 |
36 | 7310608 | Đông phương học: - Hàn Quốc học - Nhật Bản học - Trung Quốc học | A01; C00; D01; D15 | 16 |
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 16 |
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 16 |
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> Đại học Quang Trung công bố điểm chuẩn đại học 2018
> Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 2018