Vừa qua, ĐHQG Hà Nội thông báo trên trang thông tin điện tử về điểm sàn xét tuyển của ‘các trường thành viên’. Mức điểm sàn của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn là 15 điểm.
> Một số trường đại học điều chỉnh điểm sàn xét tuyển tăng từ 2-3 điểm
> Học viện Quản lý giáo dục công bố mức điểm sàn thấp nhất là 16 điểm
Các ngành tuyển sinh của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn lấy mức điểm sàn thấp nhất là 15 điểm.
Điểm ngưỡng xét tuyển là tổng điểm 3 môn/bài thi (với thang điểm 30) đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3), được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Điểm tối thiểu cho mỗi môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.
TT | Mã ngành/ Nhóm ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp |
1 | 7320101 | Báo chí | A00 | 15 | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 |
2 | 7310201 | Chính trị học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 |
3 | 7760101 | Công tác xã hội | A00 | 15 | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 |
4 | 7310620 | Đông Nam Á học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 |
5 | 7310608 | Đông Phương học | - | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 | |
6 | 7220104 | Hán Nôm | - | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 | |
7 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00 | 15 | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 |
8 | 7229010 | Lịch sử | - | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 | |
9 | 7320303 | Lưu trữ học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 |
10 | 7229020 | Ngôn ngữ học | - | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 | |
11 | 7310302 | Nhân học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 |
12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | - | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 | |
13 | 7320205 | Quản lý thông tin | A00 | 15 | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 | |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | - | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 | |
16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00 | 15 | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 |
17 | 7310601 | Quốc tế học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 |
18 | 7310401 | Tâm lý học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 |
19 | 7020201 | Thông tin - Thư viện | A00 | 15 | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 |
20 | 7229009 | Tôn giáo học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 |
21 | 7229001 | Triết học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 |
22 | 7229030 | Văn học | - | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 | |
23 | 7310630 | Việt Nam học | - | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 | |
24 | 7310301 | Xã hội học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01- 06 | 16 | D78 - 83 | 16 |
Theo Trang Táo - Kênh tuyển sinh
> 20 điểm mới được nộp hồ sơ vào Sư phạm Toán, Hóa, Anh của ĐH Sư phạm TP HCM