Vừa qua, Bộ GD&ĐT công bố mức điểm sàn cho các trường ĐH có ngành sư phạm là 17 điểm. ĐH Sư phạm TP HCM cũng dựa vào mức điểm đó để đưa ra điểm sàn phù hợp với chỉ tiêu và tiêu chí của trườn. Trong đó, thí sinh phải đạt từ 20 điểm trở lên thì mới đủ điểm nộp hồ sơ vào ngành Sư phạm Toán, Hóa, Anh.
>> ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM công bố điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực năm 2018
>> Công bố điểm sàn Đại học Y Dược TPHCM: " 21 điểm"
>> Đại học Duy Tân thông báo điểm chuẩn vào đại học năm 2018
Để đảm bảo ngưỡng đầu vào cho ngành Sư phạm, mức điểm sàn năm nay cao hơn năm ngoái từ 2 - 5 điếm. Riêng ngành Sư phạm Anh, Toán, Hóa có điểm sàn cao nhất là 20 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 17 - 19 điểm. Điều này cho thấy cuộc chiến bước vào ĐH cho các bạn thí sinh chọn ngành sư phạm càng khốc liệt hơn.
Khối ngoài sư phạm có điểm cao nhất là 19 điểm của ngành Ngôn ngữ Anh. Còn lại điểm các ngành khác chỉ từ khoảng 16 - 18 điểm.
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mức điểm |
Khối Sư phạm | ||||
1 | Quản lý Giáo dục | 7140114 | A00; C00; D01 | 17 |
2 | Giáo dục Mẩm non | 7140201 | M00 | 18 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; AO 1; DOI | 18 |
4 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00; DOI | 17 |
5 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; c 19; DOI | 17 |
6 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00; T02 | 17 |
7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 20 |
8 | Sư phạm Tin học | 7140210 | AOO; AOI | 17 |
9 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | AOO; AO 1; COI | 19 |
10 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | AOO; BOO; D07 | 20 |
11 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | BOO; DOS | 17 |
12 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | COO; DOI; D78 | 19 |
13 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | COO; D14 | 17 |
14 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | COO; C04 | 17 |
15 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | DOI | 20 |
16 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | DOI; D02; D78; D80 | 17 |
17 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | DOI; D03 | 17 |
18 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | DOI; D04 | 17 |
Khối ngoài Sư phạm | ||||
19 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DOI | 19 |
20 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | DOI; D02; D78; D80 | 16 |
21 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D03; DOI | 16 |
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | DOI; D04 | 16 |
23 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | DOI; D06 | 17 |
24 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | DOI; D78; D96 | 18 |
25 | Văn học | 7229030 | COO; DOI; D78 | 16 |
26 | Tâm lý học | 7310401 | BOO; COO; DOI | 18 |
27 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | AOO; COO; DOI | 16 |
28 | Địa lý học | 7310501 | D10; DI5 | 16 |
29 | Quốc tế học | 7310601 | DOI; DI4; D78 | 16 |
30 | Việt Nam học | 7310630 | COO; D14 | 16 |
31 | Vật lý học | 7440102 | AOO; AOI | 16 |
32 | Hoá học | 7440112 | AOO; BOO; D07 | 16 |
33 | Công nghệ thông tin | 7480201 | AOO; A01 | 16 |
34 | Còng tác xã hội | 7760101 | AOO; COO; DOI | 16 |
Theo Kênh 14 - Kênh Tuyển Sinh
>> Đại học Kinh tế - Tài chính và Đại học Văn Hiến công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018