Mức điểm sàn của Đại học Ngoại ngữ là 15 điểm. ĐHQG Hà Nội thông báo trên trang thông tin điện tử về điểm sàn xét tuyển của ‘các trường thành viên’.
> Một số trường đại học điều chỉnh điểm sàn xét tuyển tăng từ 2-3 điểm
> Học viện Quản lý giáo dục công bố mức điểm sàn thấp nhất là 16 điểm
Các ngành tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ lấy mức điểm sàn là 15 điểm.
Điểm ngưỡng xét tuyển là tổng điểm 3 môn/bài thi (với thang điểm 30) đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3), được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Điểm tối thiểu cho mỗi môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.
Đối với khối ngành đào tạo giáo viên (các ngành sư phạm), Trường nhận ĐKXT căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT năm 2018.
TT | Mã ngành/ Nhóm ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 | ||
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02 | 15 | D02 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 15 | D03 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 15 | D04 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 |
5 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 15 | D05 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 |
6 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 15 | D06 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D07 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 | ||
8 | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | D08 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 | ||
9 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (CTĐT CLC TT23) | D09 | 15 | D04 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 |
10 | 7220209 CLC | Ngôn ngữ Nhật (CTĐT CLC TT23) | D10 | 15 | D06 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 |
11 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (CTĐT CLC TT23) | D11 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 | ||
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D12 | - | D78 | D90 | ||||
13 | 7140232 | Sư phạm tiếng Nga | D13 | - | D02 | D78 | D90 | 15 | ||
14 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D14 | - | D03 | D78 | D90 | 15 | ||
15 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D15 | - | D04 | D78 | D90 | 15 | ||
16 | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | D16 | - | D05 | D78 | D90 | 15 | ||
17 | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | D17 | - | D06 | D78 | D90 | 15 |
Theo Trang Táo - Kênh tuyển sinh
> 20 điểm mới được nộp hồ sơ vào Sư phạm Toán, Hóa, Anh của ĐH Sư phạm TP HCM