Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018, xem chi tiết tại đây
> Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên thông báo điểm sàn năm 2018
> Điểm sàn xét tuyển vào Đại học Giáo Dục năm 2018
Thông báo điểm xét tuyển vào Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Huế 2018
| TT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (Mã tổ hợp môn xét tuyển) | Chỉ tiêu | Điểm sàn |
| 1 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) | 64 |
|
| 2. Văn , Sử, Tiếng Anh* (D14) | |||||
| 3. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15) | |||||
| 2 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 1. Toán, Văn, Tiếng Pháp* (D03) | 24 |
|
| 2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) | |||||
| 3. Văn, Địa, Tiếng Pháp* (D44) | |||||
| 4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15) | |||||
| 3 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 1. Toán, Văn, Tiếng Trung* (D04) | 24 |
|
| 2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) | |||||
| 3. Văn, Địa, Tiếng Trung* (D45) | |||||
| 4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15) | |||||
| 4 | Việt Nam học | 7310630 | 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) | 50 | 13 |
| 2. Văn, Sử, Tiếng Anh* (D14) | |||||
| 3. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15) | |||||
| 5 | Ngôn ngữ Anh (học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế) | 7220201 | 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) | 550 | 15 |
| 2. Văn, Sử, Tiếng Anh* (D14) | |||||
| 3. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15) | |||||
| 6 | Ngôn ngữ Anh (học tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị) | 7220201 | 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) | 50 | 15 |
| 2. Văn, Sử, Tiếng Anh* (D14) | |||||
| 3. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15) | |||||
| 7 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 1. Toán, Văn, Tiếng Nga* (D02) | 30 | 13 |
| 2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) | |||||
| 3. Văn, Địa, Tiếng Nga* (D42) | |||||
| 4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15) | |||||
| 8 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 1. Toán, Văn, Tiếng Pháp* (D03) | 50 | 13 |
| 2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) | |||||
| 3. Văn, Địa, Tiếng Pháp* (D44) | |||||
| 4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15) | |||||
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 1. Toán, Văn, Tiếng Trung* (D04) | 258 | 15 |
| 2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) | |||||
| 3. Văn, Địa, Tiếng Trung* (D45) | |||||
| 4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15) | |||||
| 10 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 1. Toán, Văn, Tiếng Nhật* (D06) | 200 | 15 |
| 2. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) | |||||
| 3. Văn, Địa, Tiếng Nhật* (D43) | |||||
| 4. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15) | |||||
| 11 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) | 100 | 15 |
| 2. Văn, Sử, Tiếng Anh* (D14) | |||||
| 3. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15) | |||||
| 12 | Quốc tế học | 7310601 | 1. Toán, Văn, Tiếng Anh* (D01) | 50 | 13 |
| 2. Văn, Sử, Tiếng Anh* (D14) | |||||
| 3. Văn, Địa, Tiếng Anh* (D15) | |||||
| TỔNG CHỈ TIÊU | 1450 |
| |||
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> ĐH Hạ Long hệ Cao đẳng công bố điểm xét tuyển
> Mức điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Trà Vinh năm 2018




