Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên chính thức công bố mức điểm xét tuyển năm 2018 đối với các ngành đào tạo đại học chính quy, cụ thể như sau
> Đại học Hà Tĩnh công bố điểm sàn xét tuyển 2018
> Đại học Kiến trúc Đà Nẵng công bố mức điểm sàn chính quy năm 2018
Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên chính thức công bố mức điểm xét tuyển năm 2018 (đã bao gồm cả điểm ưu tiên) đối với các ngành đào tạo đại học chính quy, cụ thể như sau:
STT | Ngành (Chuyên ngành) | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/ xét tuyển (mã tổ hợp xét tuyển) | Chỉ tiêu | Điểm xét
| |
Theo điểm thi THPT QG | Theo học bạ THPT | |||||
1 | Luật Các chuyên ngành: Luật Hình sự; Luật Dân sự; Luật kinh tế; Luật Hiến pháp - Hành chính | 7380101
| Văn, Toán, T.Anh (D01) Toán, Hóa, T.Anh (D07) Toán, Lý, T.Anh (A01) Văn, Sử, Địa (C00) | 120 | 80 | 12 |
2 | Khoa học quản lý Các chuyên ngành: Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội; Quản lý khoa học và CN; Quản lý nguồn nhân lực | 7340401
| Văn, Toán, T.Anh (D01) Toán, Hóa, T.Anh (D07) Toán, Lý, T.Anh (A01) Văn, Sử, Địa (C00) | 30 | 20 | 12 |
3 | Du lịch Các chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch; Nhà hàng; Khách sạn; Sự kiện | 7810101
| Văn, Sử, Địa (C00) Văn, Toán, T.Anh (D01) Văn, Toán, Sử (C03) Văn, Toán, Địa (C04) | 50 | 40 | 12 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Các chuyên ngành: QT Lữ hành; QT Nhà hàng - Khách sạn | 7810103 | Văn, Sử, Địa (C00) Văn, Toán, T.Anh (D01) Văn, Toán, Sử (C03) Văn, Toán, Địa (C04) | 50 | 40 | 12 |
5 | Vật lý học Các chuyên ngành: Vật lý lý thuyết; Vật lý chất rắn; Vật lý môi trường; Vật lý y sinh | 7440102 | Toán, Lý, Hóa (A00) Văn, Toán, T.Anh (D01) Toán, Lý, T.Anh (A01) Văn, Toán, Lý (C01) | 15 | 15 | 16 |
6 | Hóa học Các chuyên ngành: Hóa vô cơ; Hóa hữu cơ; Hóa phân tích; Hóa lý | 7440112 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Hóa, Sinh (B00) Văn, Toán, T.Anh (D01) Toán, Hóa, T.Anh (D07) | 15 | 15 | 12 |
7 | Địa lý tự nhiên Các chuyên ngành: Địa lý tài nguyên - môi trường; Bản đồ địa chính và quy hoạch sử dụng đất; Biến đổi khí hậu; Địa lý quy hoạch và tổ chức lãnh thổ | 7440217 | Văn, Sử, Địa (C00) Văn, Toán, T.Anh (D01) Toán, Hóa, Sinh (B00) Văn, Toán, Địa (C04) | 15 | 15 | 12 |
8 | Khoa học môi trường Các chuyên ngành: Quản lý môi trường; Công nghệ môi trường; Sinh thái môi trường; Kinh tế môi trường; Quản lý năng lượng bền vững | 7440301 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Hóa, Sinh (B00) Văn, Toán, T.Anh (D01) Toán, Hóa, T.Anh (D07) | 15 | 15 | 12 |
9 | Sinh học Các chuyên ngành: Sinh Dược; Sinh học thực nghiệm; Sinh học cơ thể và sinh thái | 7420101
| Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Hóa, T.Anh (D07) Toán, Sinh, T.Anh (D08) | 15 | 10 | 12 |
10 | Công nghệ sinh học Các chuyên ngành: Công nghệ sinh học trong Y Dược; Công nghệ sinh học trong Nông nghiệp | 7420201 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Hóa, T.Anh (D07) Toán, Sinh, T.Anh (D08) | 15 | 10 | 12 |
11 | Toán học Các chuyên ngành: Đại số; Giải tích; Toán ứng dụng; Thống kê toán học; | 7460101 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, T.Anh (A01) Văn, Toán, T.Anh (D01) Văn, Toán, Lý (C01) | 15 | 10 | 16 |
12 | Toán ứng dụng Các chuyên ngành: Toán - Tin ứng dụng; Thống kê toán học | 7460112 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, T.Anh (A01) Văn, Toán, T.Anh (D01) Văn, Toán, Lý (C01) | 15 | 10 | 14 |
13 | Toán tin | 7460117 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, T.Anh (A01) Văn, Toán, T.Anh (D01) Văn, Toán, Lý (C01) | 15 | 15 | 14 |
14 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học Các chuyên ngành: Hóa học vật liệu vô cơ; Hóa hữu cơ ứng dụng; Hóa học và môi trường; Công nghệ các quá trình hóa học | 7510401 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Hóa, Sinh (B00) Văn, Toán, T.Anh (D01) Toán, Hóa, T.Anh (D07) | 15 | 15 | 12 |
15 | Hóa dược Các chuyên ngành: Dược liệu; Tổng hợp hóa dược; Phân tích và tiêu chuẩn hóa dược liệu | 7720203 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Hóa, Sinh (B00) Văn, Toán, T.Anh (D01) Toán, Hóa, T.Anh (D07) | 25 | 15 | 12 |
16 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường Các chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và MT khai thác khoáng sản; Quản lý Tài nguyên - Môi trường đất và nước; Quản lý tài nguyên và môi trường biển; Kinh tế tài nguyên và môi trường; Biến đổi khí hậu; An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường | 7850101 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Hóa, Sinh (B00) Văn, Toán, T.Anh (D01) Toán, Hóa, T.Anh (D07) | 40 | 20 | 12 |
17 | Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành: Tiếng Anh Du lịch | 7220201 | Văn, Toán, T.Anh (D01) Toán, Hóa, T.Anh (D07) Toán,Lý, T.Anh (A01) Văn, Sử, T.Anh (D14) | 25 | 15 | 12 |
18 | Công tác xã hội | 7760101 | Văn, Sử, Địa (C00) Văn, Toán, T.Anh (D01) Văn, Toán, Lý (C01) Văn, Toán, Sử (C03) | 60 | 40 | 12 |
19 | Văn học Chuyên ngành Văn học ứng dụng | 7229030 | Văn,Sử, Địa (C00) Văn, Toán, T.Anh (D01) Văn, Toán, Sử (C03) Văn, Toán, Địa (C04) | 15 | 15 | 12 |
20 | Lịch sử Các chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhân học Văn hóa; Lịch sử Việt Nam | 7229010 | Văn,Sử, Địa (C00) Văn, Toán, T.Anh (D01) Văn, Toán, Sử (C03) Văn, Toán, Địa (C04) | 15 | 15 | 12 |
21 | Báo chí | 7320101 | Văn,Sử, Địa (C00) Văn, Toán, T.Anh (D01) Văn, Toán, Sử (C03) Văn, Toán, Địa (C04) | 30 | 30 | 12 |
22 | Thông tin thư viện Các chuyên ngành: Thư viện – TBTH, Quản lý văn thư | 7320201 | Văn,Sử, Địa (C00) Văn, Toán, T.Anh (D01) Văn, Toán, Sử (C03) Văn, Toán, Địa (C04) | 15 | 15 | 12 |
|
|
| Tổng chỉ tiêu | 625 | 475 |
|
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> Điểm sàn xét tuyển đại học của Học Viện Ngân Hàng năm 2018