Điểm xét tuyển năm 2018 tất cả trường thành viên - Đại học Đà Nẵng: ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum, Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh, Khoa Y dược, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khoa Giáo dục thể chất.
> ĐH Sư Phạm - ĐH Thái Nguyên công bố điểm xét tuyển vào trường
> ĐH Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018
Điểm xét tuyển Đại học Đà Nẵng năm 2018
TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành | Điểm nhận ĐKXT 2018 | |
I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |
1 | Công nghệ sinh học | 16,00 |
2 | Công nghệ thông tin | 16,00 |
3 | Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù) | 16,00 |
4 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - Ngoại ngữ Nhật) | 16,00 |
5 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 15,00 |
6 | Công nghệ chế tạo máy | 16,00 |
7 | Quản lý công nghiệp | 15,00 |
8 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành cơ khí động lực | 16,00 |
9 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành cơ khí động lực - Chất lượng cao) | 15,00 |
10 | Kỹ thuật cơ điện tử | 16,00 |
11 | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 15,00 |
12 | Kỹ thuật nhiệt (Các Chuyên ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & mô trường) | 15,00 |
13 | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 15,00 |
14 | Kỹ thuật tàu thủy | 15,00 |
15 | Kỹ thuật điện | 16,00 |
16 | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 15,00 |
17 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16,00 |
18 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 15,00 |
19 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16,00 |
20 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 15,00 |
21 | Kỹ thuật hóa học (các chuyên ngành: Silicate; Polymer) | 15,00 |
22 | Kỹ thuật môi trường | 15,00 |
23 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao) | 15,00 |
24 | Công nghệ thực phẩm | 16,00 |
25 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 15,00 |
26 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 15,00 va diem thi mon nang khieu t 5,00 |
27 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 16,00 |
28 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp) (Chất lượng cao) | 15,00 |
29 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | 15,00 |
30 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15,00 |
31 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Các chuyên ngành: Xây dựng cầu đường; Đường va giao thông đô thị; Cầu và công trình ngầm) | 1500 |
32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 15,00 |
33 | Kinh tế xây dựng | 15,00 |
34 | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 15,00 |
35 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 15,00 |
36 | Chương trình tiên tiến ngành điện tử - viễn thông | 15,00 |
37 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 15,00 |
38 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp | 15,00 |
II | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | |
1 | Kinh tế | 15,00 |
2 | Quản lý nhà nước | 15,00 |
3 | Quản trị kinh doanh | 15,00 |
4 | Marketing | 15,00 |
5 | Kinh doanh quốc tế | 15,00 |
6 | Kinh doanh thương mại | 15,00 |
7 | Tài chính - Ngân hàng | 15,00 |
8 | Kế tóan | 15,00 |
9 | Kiểm toán | 15,00 |
10 | Quản trị nhân lực | 15,00 |
11 | Hệ thống thông tin quản lý | 15,00 |
12 | Luật | 15,00 |
13 | Luật kinh tế | 15,00 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15,00 |
15 | Quản trị khách sạn | 15,00 |
16 | Thống kê kinh tế | 15,00 |
17 | Thương mại điện tử | 15,00 |
III | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |
1 | Giáo dục tiểu học | Điểm sàn đào tạo giáo viên |
2 | Giáo dục chính trị | Điểm sàn đào tạo giáo viên |
3 | Sư phạm Toán học | Điểm sàn đào tạo giáo viên |
4 | Sư phạm Tin học | Điểm sàn đào tạo giáo viên |
5 | Sư phạm Vật lý | Điểm sàn đào tạo giáo viên |
6 | Sư phạm Hóa hoc | Điểm sàn đào tạo giáo viên |
7 | Sư phạm Sinh học | Điểm sàn đào tạo giáo viên |
8 | Sư phạm Ngữ văn | Điểm sàn đào tạo giáo viên |
9 | Sư phạm Lịch sử | Điểm sàn đào tạo giáo viên |
10 | Sư phạm Địa lý | Điểm sàn đào tạo giáo viên |
11 | Giáo dục Mầm non | Điểm sàn đào tạo giáo viên và điểm thi môn năng khiếu >= 5,00 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | Điểm sàn đào tạo giáo viên và điểm thi môn năng khiếu >= 5,00 |
13 | Công nghệ Sinh học | 15,00 |
14 | Vật lý học (Chuyên ngành Điện tử - Công nghệ viễn thông) | 15,00 |
15 | Hóa học (Các chuyên ngành: Hóa Dược; Hóa Dược -tăng cường Tiếng Anh; Hóa phân tích môi trường) | 1500 |
16 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) | 15,00 |
17 | Khoa học môi trường | 15,00 |
18 | Toán ứng dụng (Các chuyên ngành: Toán ứng dụng; Tóan ứng dụng - tăng cường tiếng Anh) | 15,00 |
19 | Công nghệ thông tin | 15,00 |
20 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15,00 |
21 | Văn học | 15,00 |
22 | Lịch sử | 15,00 |
23 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 15,00 |
24 | Việt Nam học | 15,00 |
25 | Việt Nam học (Chất lượng cao) | 15,00 |
26 | Văn hóa học | 15,00 |
27 | Tâm lý học | 15,00 |
28 | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15,00 |
29 | Công tác xã hội | 15,00 |
30 | Báo chí | 15,00 |
31 | Báo chí (Chất lượng cao) | 15,00 |
32 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,00 |
33 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 15,00 |
34 | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 15,00 |
IV | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | |
1 | Sư phạm tiếng Anh | Điểm sàn đào tạo giáo viên |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | Điểm sàn đào tạo giáo viên |
3 | Sư phạm tiếng Trung | Điểm sàn đào tạo giáo viên |
4 | Ngôn ngữ Anh | 15,00 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 15,00 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 15,00 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15,00 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 15,00 |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15,00 |
10 | Ngôn ngữ Thái Lan | 15,00 |
11 | Quốc tế học | 15,00 |
12 | Đông phương học | 15,00 |
13 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 15,00 |
14 | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 15,00 |
15 | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 15,00 |
16 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 15,00 |
17 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 15,00 |
V | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | |
1 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành theo các ngành đào tạo tại Trường) | Điểm sàn đào tạo giáo viên |
2 | Sinh học ứng dụng | 14,00 |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 14,00 |
4 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường) | 14,00 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo) | 14,00 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14,00 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14,00 |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 14,00 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Các chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; Hệ thống cung cấp điện) | 1400 |
10 | Công nghệ KT điện tử - viễn thông | 14,00 |
11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 14,00 |
12 | Công nghệ vật liệu | 14,00 |
13 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 14,00 |
14 | Kỹ thuật thực phẩm | 14,00 |
15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14,00 |
16 | Công nghệ thông tin | 14,00 |
VI | PHÂN HIỆU KON TUM | |
1 | Giáo dục tiểu học | I hem san dio trio gifio vien |
2 | Kinh tế phát triển | 14,00 |
3 | Quản trị kinh doanh | 14,00 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14,00 |
5 | Kinh doanh thương mại | 14,00 |
6 | Tài chính - ngân hàng | 14,00 |
7 | Kế toán | 14,00 |
8 | Luật kinh tế | 14,00 |
9 | Kinh doanh nông nghiệp | 14,00 |
10 | Công nghệ thông tin | 14,00 |
11 | Kỹ thuật điện | 14,00 |
12 | Công nghệ sinh học | 14,00 |
13 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | |
VII | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ANH | |
1 | Quản trị và kinh doanh quốc tế | 15,00 |
2 | Khoa học và kỹ thuật máy tính | 15,00 |
3 | Khoa học Y sinh | 15,00 |
VIII | Khoa Y dược | |
1 | Y khoa | 19,00 |
2 | Điều dưỡng | 16,00 |
3 | Răng - hàm - mặt | 19,00 |
4 | Dược học (tổ hợp B00) | 18,00 |
5 | Dược học (tổ hợp A00) | 18,00 |
IX | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | |
1 | Công nghệ thông tin | 15,00 |
2 | Công nghệ thông tin (đào tạo đặc thù) | 15,00 |
3 | Công nghệ kĩ thuật máy tính | 15,00 |
4 | Quản trị kinh doanh | 15,00 |
X | KHOA HỌC THỂ CHẤT | |
1 | Giáo dục thể chất | Điểm sàn đào tạo giáo viên và điểm thi năng khiếu >= 5,00 |
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> Học viên thanh thiếu niên công bố điểm xét tuyển vào trường
> Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018