Ngày 16/07, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2018.
> HV Tài chính, ĐH Tài nguyên Môi trường và ĐH Nông lâm TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển đại học 2018
> ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm sàn tuyển sinh 2018
Theo đó, điểm sàn xét tuyển của Trường Đại học Công nghiệp tại cơ sở chính TP.HCM năm nay là từ 15,5 đến 20,5 điểm theo ngành. Theo đó, ngành có điểm nhận hồ sơ cao nhất là luật kinh tế, kế đến là Công nghệ kỹ thuật ô tô với 20 điểm.
Tại phân hiệu Quảng Ngãi, ngưỡng chất lượng đầu vào là 15 điểm cho tất cả các ngành đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 và 18 điểm cho tất cả các ngành đối với phương thức xét tuyển học bạ THPT.
Lưu ý, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm của ba môn thuộc tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên diện chính sách theo quy định của Bộ GD&ĐT.
1. Tại Cơ sở Chính: thành phố Hồ Chí Minh | ||||
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm |
Các ngành đào tạo trình độ chính quy | ||||
1 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, D01, D96, C00 | 20.5 |
2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D90 | 20 |
3 | 7510301 | Nhóm ngành công nghệ điện gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự dộng hóa | A00, A01, C01, D90 | 16.5 |
4 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, AO1, C01, D90 | 16 |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, AO1, C01, D90 | 17 |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện từ | A00, AO1, C01, D90 | 17 |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, AO1, C01, D90 | 16 |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, AO1, C01, D90 | 16 |
9 | 7580201 | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng gồm 02 ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, AO1, C01, D90 | 16 |
10 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 17 |
11 | 7210404 | Thiết kể thời trang | A00, C01. D01, D90 | 15.5 |
12 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính. Hệ thống thông tin | A00, C01, D01, D90 | 16.5 |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuậtt máy tính | A00, B00, D07, D90 | 16 |
14 | 7510401 | Nhóm ngành Công nghệ hóa học gồm 04 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc - Hỏa dầu; Công nghệ hưu cơ - Hóa dược; công nghệ Vô cơ - Vật liệu. | A00, B00, D07, D90 | 16 |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 16.5 |
16 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phầm | A00, B00, D07, D90 | 15.5 |
17 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 15.5 |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 15.50 |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.50 |
20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.50 |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.50 |
22 | 7340301 | Nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán gồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | A00, C01. D01, D90 | 16.00 |
23 | 7340201 | Nhóm ngành Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A01, C01, D01, D96 | 15.50 |
24 | 7340115 | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 16.00 |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 16.50 |
26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, C01, D01, D96 | 18.00 |
27 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, C01, D01, D96 | 18.00 |
28 | 7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành | A01, C01, D01, D96 | 18.00 |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 17.00 |
30 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01, C01, D01, D96 | 17.00 |
31 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, D00. D90, C00 | 16.00 |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, DI4, DI5, D96 | 16.50 |
Các ngành đào tạo trình độ Đại học Chương trình chất lượng cao | ||||
33 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 16.00 |
34 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D90 | 15.00 |
35 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 15.00 |
36 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 15.00 |
37 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 15.00 |
38 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm | A00, C01, D01, D90 | 15.00 |
39 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07, D90 | 15.00 |
40 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 15.00 |
41 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.00 |
42 | 7420201c | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 15.00 |
43 | 7340101c | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 15.00 |
44 | 7340301C | Kế toán | A00, C01, D01, D90 | 15.00 |
45 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | A00, C01, D01, D90 | 15.00 |
46 | 7340115C | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 15.00 |
47 | 7340120C | Kinh doanh quuốc tế | A00, C01, D01, D90 | 15.00 |
Theo Người lao động - Kênh tuyển sinh
> ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng
> Điểm chuẩn đại học 2018 chắc chắn sẽ giảm mạnh, nhất là ở các khối ngành Khoa học xã hội