ĐH Kinh tế Quốc dân vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2018.
> Hơn 80% bài thi môn sử THPT quốc gia dưới trung bình tại TP HCM
> Quảng Nam: Thí sinh đạt điểm 9,75 môn Ngữ văn đã xuất hiện
Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018 của ĐH Kinh tế Quốc dân là 18 điểm.
Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1.
Đối với các ngành có tổ hợp môn Tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, điểm xét tuyển được quy về thang điểm 30 theo công thức: (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm tiếng Anh x 2) x 3/4 + điểm ưu tiên.
Ngoài ra, trước đó, ngày 10/07, ĐH Kinh tế quốc dân cũng điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp đến 17h ngày 20/07.
Đối tượng Xét tuyển kết hợp
Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) có tổng điểm xét tuyển (bao gồm điểm ưu tiên) của 3 môn thi gồm Toán và 2 môn bất kỳ của kỳ thi THPT quốc gia 2018 đạt từ 18 điểm trở lên.
Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2018) đạt IELTS 6.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 575 trở lên hoặc TOEFL iBT 90 trở lên và có tổng điểm thi của môn Toán và một môn bất kỳ (trừ môn Tiếng Anh) của kỳ thi THPT quốc gia 2018 đạt từ 14 điểm trở lên.
Thí sinh có tổng điểm xét tuyển (bao gồm điểm ưu tiên) của 3 môn thi gồm Toán và 2 môn bất kỳ của kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đạt từ 27 điểm trở lên và có điểm trung bình chung học tập lớp 12 đạt từ 6,5 điểm trở lên.
Năm nay, trường tuyển 5.500 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:
STT | Ngành/Chương trình | Mã ngành/Mã tuyển sinh | Chì tiêu | Tổ họp xét tuyển |
1 | Kế toán | 7340301 | 400 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Marketing | 7340115 | 250 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Quản trị kinh doanh) | 7340101 | 380 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 500 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 160 | A00, A01, D01, D07 |
8 | Kinh tế | 7310101 | 280 | A00, A01, D01, D07 |
9 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340404 | 150 | A00, A01, D01, D07 |
14 | Bất động sàn | 7340116 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
15 | Bảo hiểm | 7340204 | 150 | A00, A01, D01, D07 |
16 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
17 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế) | 7310108 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
18 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 200 | A00, A01, D01, B00 |
19 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00, A01, D01, B00 |
20 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Kinh tế tài nguyên) | 7850102 | 110 | A00, A01, D01, B00 |
21 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 140 | A01, D01, D09, D10 |
22 | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | EBBA | 180 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | EPMP | 80 | A00, A01, D01, D07 |
24 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | POHE | 300 | A01, D01, D07, D09 |
* | Ngành nâng từ Chuyên ngành lên | |||
25 | Kinh tế phát triền (tách ra từ ngành Kinh tế) | 7310105 | 230 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Khoa học quản lý (Quản lý kinh tế cũ - tách ra từ ngành Kinh tế) | 7340401 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
27 | Quàn lý công (tách ra từ ngành Kinh tế) | 7340403 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
28 | Quàn lý tài nguyên và môi trường (tách ra từ ngành Kinh tế) | 7850101 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
29 | Luật kinh tế (tách ra từ ngành Luật) | 7380107 | 150 | A00, A01, D01, D07 |
30 | Quản lý đất đai (tách ra từ ngành Bất động sản) | 7850103 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
31 | Công nghệ thông tin (tách ra từ ngành Khoa học máy tính) | 7480201 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
** | Ngành/Chương trình mới mở | |||
32 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
33 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
34 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00, A01, D01, B00 |
35 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01, D01, C03, C04 |
36 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | EP01 | 50 | A01, D01, D07, D09 |
37 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | EP02 | 40 | A00, A01, D01, D07 |
Theo News Zing - Kênh tuyển sinh
> Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Chỉ có 19% thí sinh đạt điểm trên trung bình môn Sử
> Ngày hội tư vấn xét tuyển đầy bổ ích cho thí sinh