Ngày 18/07, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nha Trang đã chính thức công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi THPT quốc gia 2018 vào các ngành đào tạo của trường.
> Công bố điểm sàn Đại học Y Dược TPHCM: " 21 điểm"
> Đại học Duy Tân thông báo điểm chuẩn vào đại học năm 2018
Điểm sàn xét tuyển
Theo đó, mức điểm sàn xét tuyển vào Trường ĐH Nha Trang dao động từ 14 đến 17 điểm tùy theo ngành học. Cụ thể như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổng chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn xét tuyển |
1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (2 chuyên ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 360 | A00; A01; D01; D07 | 17,00 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (3 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh) | 220 | D01; A01; D14; D15 | 16,00 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | A00; A01; D01; D07 | 16,00 |
4 | 7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 200 | A00; A01; D01; D07 | 15,00 |
5 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 120 | A00; A01; D01; D07 | 15,00 |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 120 | A00; A01; D01; D07 | 15,00 |
7 | 7340115 | Marketing | 120 | A00; A01; D01; D07 | 15,00 |
8 | 7310101A | Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) | 60 | A00; A01; D01; D96 | 15,00 |
9 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 190 | A00; A01; C01; D07 | 15,00 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 200 | A00; A01; D01; D07 | 15,00 |
11 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 200 | A00; A01; B00; D07 | 15,00 |
12 | 7340101P | Quản trị kinh doanh(chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 20 | A00; A01; D03; D97 | 15,00 |
13 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 40 | A00; A01; D01; D07 | 15,00 |
14 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 70 | A00; A01; D01; D07 | 15,00 |
15 | 7310101B | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 60 | A00; A01; D01; D07 | 14,00 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 60 | A00; A01; B00; D07 | 14,00 |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 120 | A00; A01; C01; D07 | 14,00 |
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | 80 | A00; A01; C01; D07 | 14,00 |
19 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 60 | A00; A01; C01; D07 | 14,00 |
20 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 60 | A00; A01; C01; D07 | 14,00 |
21 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí) | 120 | A00; A01; C01; D07 | 14,00 |
22 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực) | 50 | A00; A01; C01; D07 | 14,00 |
23 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 60 | A00; A01; C01; D07 | 14,00 |
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 120 | A00; A01; C01; D07 | 14,00 |
25 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 40 | A00; A01; D01; D07 | 14,00 |
26 | 7840106 | Khoa học hàng hải | 40 | A00; A01; C01; D07 | 14,00 |
27 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | 30 | A00; A01; B00; D07 | 14,00 |
28 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | 50 | A00; A01; B00; D07 | 14,00 |
29 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (2 chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thuỷ sản) | 140 | A01; B00; D01; D96 | 14,00 |
30 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 50 | A00; A01; B00; D07 | 14,00 |
31 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 40 | A00; A01; B00; D07 | 14,00 |
32 | 7520301 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 60 | A00; A01; B00; D07 | 14,00 |
33 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 40 | A00; A01; B00; D07 | 14,00 |
| Tổng | 3.400 |
|
|
Điểm trúng tuyển ĐH-CĐ
Sáng 19/07, Trường ĐH Nha Trang cũng đã công bố điểm trúng tuyển hệ ĐH-CĐ chính quy.
1. Điểm trúng tuyển trình độ đại học
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển học bạ đợt 1 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (3 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh) | D01; A01; D14; D15 | 25,00 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25,00 |
3 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (2 chuyên ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25,00 |
4 | 7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
5 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
8 | 7310101A | Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D96 | 24,00 |
9 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 24,00 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
11 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | A00; A01; B00; D07 | 24,00 |
12 | 7340101P | Quản trị kinh doanh(chương trình song ngữ Pháp-Việt) | A00; A01; D03; D97 | 21,00 |
13 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
14 | 7310101B | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
15 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D07 | 21,00 |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D07 | 21,00 |
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | A00; A01; C01; D07 | 21,00 |
19 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D07 | 21,00 |
20 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 21,00 |
21 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí) | A00; A01; C01; D07 | 21,00 |
22 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực) | A00; A01; C01; D07 | 21,00 |
23 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 21,00 |
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; C01; D07 | 21,00 |
25 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
26 | 7840106 | Khoa học hàng hải | A00; A01; C01; D07 | 18,00 |
27 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 18,00 |
28 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 18,00 |
29 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (2 chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thuỷ sản) | A01; B00; D01; D96 | 18,00 |
30 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 18,00 |
31 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 18,00 |
32 | 7520301 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 18,00 |
33 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 18,00 |
2. Điểm trúng tuyển trình độ cao đẳng
Đối với phương thức xét điểm học bạ
TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 |
1 | 6220206 | Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch) | D01; A01; D14; D15 | 17,00 |
2 | 6340404 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17,00 |
3 | 6810101 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 17,00 |
4 | 6340101 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 15,00 |
5 | 6340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15,00 |
6 | 6480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15,00 |
7 | 6510202 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 15,00 |
8 | 6510211 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D07 | 15,00 |
9 | 6510303 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D07 | 15,00 |
10 | 6510213 | Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 15,00 |
11 | 6540103 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 15,00 |
12 | 6620303 | Nuôi trồng thủy sản | A01; B00; D01; D96 | 15,00 |
Đối với phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2018
TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 |
1 | 6220206 | Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch) | D01; A01; D14; D15 | 13,00 |
2 | 6340404 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 13,00 |
3 | 6810101 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 13,00 |
4 | 6340101 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 10,00 |
5 | 6340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 10,00 |
6 | 6480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 10,00 |
7 | 6510202 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 10,00 |
8 | 6510211 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D07 | 10,00 |
9 | 6510303 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D07 | 10,00 |
10 | 6510213 | Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 10,00 |
11 | 6540103 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 10,00 |
12 | 6620303 | Nuôi trồng thủy sản | A01; B00; D01; D96 | 10,00 |
Điểm chuẩn xét tuyển là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có).
Các tổ hợp xét tuyển:
TT | Tổ hợp xét tuyển | TT | Tổ hợp xét tuyển |
1 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học | 6 | D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp |
2 | A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 7 | D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
3 | B00: Toán, Hóa học, Sinh học | 8 | D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
4 | C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý | 9 | D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
5 | D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 10 | D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh |
|
| 11 | D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp |
Thời gian và địa điểm nhập học
- Địa điểm: Trường Đại học Nha Trang: Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang.
- Thời gian: Từ ngày 21/7 đến ngày 31/7/2018
+ Buổi sáng: từ 07h30 – 11h15 (từ Thứ 2 đến Thứ 7)
+ Buổi chiều: từ 13h45 – 16h30 (từ Thứ 2 đến Thứ 7)
Giấy tờ thí sinh cần chuẩn bị
- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 bản chính
- Một túi đựng hồ sơ (Nhà trường cấp phát miễn phí Túi đựng hồ sơ), gồm:
- Bằng tốt nghiệp (photo) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu tốt nghiệp THPT năm 2018);
- Học bạ THPT (photo)
- Giấy khai sinh (photo)
Lưu ý: Sinh viên mang Bằng tốt nghiệp, học bạ THPT bản chính để đối chiếu.
Theo Giáo dục và Thời đại - Kênh tuyển sinh
> Đại học Kinh tế - Tài chính và Đại học Văn Hiến công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018
> Đại học Nguyễn Tất Thành công bố điểm sàn xét tuyển từ 15 điểm trở lên