Đại học Nha Trang mới công bố điểm chuẩn ĐH xét tuyển bằng học bạ cả hai hệ Đại học và Cao đẳng cho các thí sinh có nhu cầu tuyển sinh vào trường.
> Đại học Quốc tế TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018
> Điểm chuẩn Đại học Luật Hồ Chí Minh 2018 - Trường đầu tiên công bố ở HCM
Những ngành có điểm xét tuyển cao nhất hệ ĐH là Ngôn Ngữ Anh, Quản trị Kinh Doanh, Quản trị nguồn nhân lực và lữ hành với số điểm là 25.00 trong đợt xét tuyển bằng học bạ đợt 1.
Những ngành có điểm xét tuyển thấp nhất hệ ĐH là Khoa học hàng hải, Khai thác thủy sản, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ kỹ thuật Sinh học.
Điểm chuẩn xét tuyển là tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có).
Hệ Đại học
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển học bạ đợt 1 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (3 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh) | D01; A01; D14; D15 | 25,00 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25,00 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (2 chuyên ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25,00 |
7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
7310101A | Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D96 | 24,00 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 24,00 |
7480201 | Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | A00; A01; D01; D07 | 24,00 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | A00; A01; B00; D07 | 24,00 |
7340101P | Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | A00; A01; D03; D97 | 21,00 |
7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
7310101B | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D07 | 21,00 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D07 | 21,00 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | A00; A01; C01; D07 | 21,00 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D07 | 21,00 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 21,00 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí) | A00; A01; C01; D07 | 21,00 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực) | A00; A01; C01; D07 | 21,00 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 21,00 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; C01; D07 | 21,00 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 21,00 |
7840106 | Khoa học hàng hải | A00; A01; C01; D07 | 18,00 |
7620304 | Khai thác thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 18,00 |
7620305 | Quản lý thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 18,00 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (2 chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thuỷ sản) | A01; B00; D01; D96 | 18,00 |
7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 18,00 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 18,00 |
7520301 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 18,00 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 18,00 |
Hệ Cao đẳng
Mã ngành | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 |
6220206 | Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch) | D01; A01; D14; D15 | 17,00 |
6340404 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17,00 |
6810101 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 17,00 |
6340101 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 15,00 |
6340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15,00 |
6480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15,00 |
6510202 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 15,00 |
6510211 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D07 | 15,00 |
6510303 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D07 | 15,00 |
6510213 | Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 15,00 |
6540103 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 15,00 |
6620303 | Nuôi trồng thủy sản | A01; B00; D01; D96 | 15,00 |
Các tổ hợp xét tuyển:
TT | Tổ hợp xét tuyển | TT | Tổ hợp xét tuyển |
1 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học | 6 | D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp |
2 | A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 7 | D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
3 | B00: Toán, Hóa học, Sinh học | 8 | D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
4 | C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý | 9 | D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
5 | D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 10 | D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh |
|
| 11 | D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp |
> Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội - công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018
> Lạng Sơn đề nghị chấm thẩm định bài thi môn Ngữ văn
Lê Tuấn Nghĩa - Kênh Tuyển Sinh