ĐH Cần Thơ công bố điểm sàn xét tuyển cho 96 ngành đào tạo của trường năm 2018. Cụ thể như sau.
> Đại học Tây Đô công bố mức điểm sàn chính thức năm 2018
> Đại học Y Dược Thái Bình công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018
Điểm sàn xét tuyển vào 96 ngành của trường Đại học Cần Thơ như sau:
TT | Tên Ngành - chuyên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C01, D01, D03 | 35 |
Bộ GD&ĐT xác định và công bố trước ngày 18/07 |
2 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, C19, D14, D15 | 20 | |
3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01 | 20 | |
4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D07, D08 | 20 | |
5 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D07 | 25 | |
6 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D29 | 20 | |
7 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D24 | 20 | |
8 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 20 | |
9 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, D15 | 20 | |
10 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, D64 | 20 | |
11 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D15, D44 | 20 | |
12 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15 | 20 | |
13 | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | D01, D03, D14, D64 | 20 | |
14 | Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh - Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh | 7220201 | D01, D14, D15 | 180 | 16 |
15 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, D14, D64 | 80 | 14 |
16 | Triết học | 7229001 | C00, C19, D14, D15 | 80 | 15 |
17 | Văn học | 7229030 | C00, D14, D15 | 140 | 15 |
18 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C02, D01 | 120 | 16 |
19 | Chính trị học | 7310201 | C00, C19, D14, D15 | 80 | 15 |
20 | Xã hội học | 7310301 | A01, C00, C19, D01 | 100 | 15 |
21 | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | 140 | 16 |
22 | Thông tin - thư viện | 7320201 | A01, D01, D03, D29 | 80 | 14 |
23 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C02, D01 | 160 | 16 |
24 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C02, D01 | 80 | 16 |
25 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C02, D01 | 130 | 16 |
26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C02, D01 | 110 | 16 |
27 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C02, D01 | 140 | 16 |
28 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C02, D01 | 140 | 16 |
29 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, C02, D01 | 100 | 15 |
30 | Luật, có 3 chuyên ngành: - Luật Hành chính - Luật Thương mại - Luật Tư pháp | 7380101 | A00, C00, D01, D03 | 300 | 16 |
31 | Sinh học, có 2 chuyên ngành: - Sinh học - Vi sinh vật học | 7420101 | B00, D08 | 140 | 14 |
32 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, D08 | 160 | 16 |
33 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | A00, A01, B00, D08 | 90 | 14 |
34 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07 | 100 | 15 |
35 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D07 | 140 | 14 |
36 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, B00 | 60 | 14 |
37 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 120 | 15 |
38 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 120 | 15 |
39 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 140 | 15 |
40 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 100 | 15 |
41 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01 | 120 | 15 |
42 | Công nghệ thông tin, có 2 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin - Tin học ứng dụng | 7480201 | A00, A01 | 240 | 15 |
43 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 | 160 | 15 |
44 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01 | 120 | 15 |
45 | Kỹ thuật cơ khí, có 3 chuyên ngành: - Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí chế biến - Cơ khí giao thông | 7520103 | A00, A01 | 260 | 15 |
46 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01 | 120 | 15 |
47 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 160 | 15 |
48 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 120 | 15 |
49 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01 | 120 | 15 |
50 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, A01, B00, D07 | 60 | 14 |
51 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00, D07 | 130 | 14 |
52 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A00, A01, A02 | 60 | 14 |
53 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 | 200 | 16 |
54 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, A01, B00, D07 | 80 | 14 |
55 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00, A01, B00, D07 | 120 | 15 |
56 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01 | 200 | 15 |
57 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01 | 60 | 14 |
58 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01 | 80 | 14 |
59 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 7580212 | A00, A01, D07 | 60 | 14 |
60 | Khoa học đất | 7620103 | A00, B00, D07, D08 | 80 | 14 |
61 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, A02, B00, D08 | 140 | 14 |
62 | Nông học | 7620109 | B00, D08, D07 | 80 | 15 |
63 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng - Công nghệ giống cây trồng | 7620110 | A02, B00, D07, D08 | 160 | 14 |
64 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B00, D07, D08 | 160 | 15 |
65 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | A00, B00, D07, D08 | 60 | 14 |
66 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, C02, D01 | 140 | 15 |
67 | Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, A01, B00, D07 | 80 | 14 |
68 | Lâm sinh | 7620205 | A00, A01, B00, D08 | 60 | 14 |
69 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08 | 180 | 15 |
70 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, D07, D08 | 80 | 14 |
71 | Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, D07, D08 | 80 | 14 |
72 | Thú y, có 2 chuyên ngành: - Thú y - Dược thú y | 7640101 | A02, B00, D07, D08 | 160 | 15 |
73 | Hóa dược | 7720203 | A00, B00, D07 | 80 | 16 |
74 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C02, D01 | 140 | 16 |
75 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 | 100 | 15 |
76 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, A01, C02, D01 | 100 | 15 |
77 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D07 | 120 | 15 |
Chương trình đào tạo đại trà học tại Khu Hòa An |
| ||||
1 | Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh | 7220201H | D01, D14, D15 | 80 | 15 |
2 | Việt Nam học | 7310630H | C00, D01, D14, D15 | 80 | 15 |
Chuyên ngành Hướng dân viên du lịch | |||||
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101H | A00, A01, C02, D01 | 60 | 15 |
4 | Luật Chuyên ngành Luật Hành chính | 7380101H | A00, C00, D01, D03 | 80 | 15 |
5 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành Công nghệ thông tin | 7480201H | A00, A01 | 80 | 14 |
6 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | A00, A01 | 80 | 14 |
7 | Khuyến nông | 7620102H | A00, A01, B00, D01 | 60 | 14 |
8 | Nông học Chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp | 7620109H | B00, D07, D08 | 80 | 14 |
9 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114H | A00, A01, C02, D01 | 60 | 14 |
10 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115H | A00, A01, C02, D01 | 80 | 14 |
11 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301H | A00, B00, D07, D08 | 60 | 14 |
Đại học chính quy chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao
STT | Tên ngành | Mã ngành | Phương thức A | Phương thức B | Điểm xét tuyển
| ||
Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | ||||
Đại học chính quy chương trình tiên tiến |
| ||||||
1 | Công nghệ sinh học | 7420201T | A01, D07, D08 | 40 | A00, B00, A01, D07, D08 | 40 | 15 |
2 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301T | A01, D07, D08 | 40 | A00, B00, A01, D07, D08 | 40 | 15 |
Đại học chính quy chương trình chất lượng cao |
| ||||||
1 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, D01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 40 | 15 |
2 | Công nghệ thông tin | 7480201C | A01, D01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 40 | 15 |
3 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401C | A01, D07, D08 | 40 | A00, B00, A01, D07, D08 | 40 | 15 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | D01, D14, D15 | 40 |
|
| 15 |
5 | Kỹ thuật điện | 7520201C | A01, D01, D07 | 40 |
|
| 15 |
6 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A01, D07, D08 | 40 |
|
| 15 |
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> Đại học Quy Nhơn công bố mức điểm sàn chính quy năm 2018
> Đại học Thương Mại công bố điểm xét tuyển vào trường