Trường Đại học An Giang thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2018 xét theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia, theo đó trường tuyển 685 chỉ tiêu.
> Đại học Hà Tĩnh thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018
> Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng xét tuyển đợt 2 năm 2018
Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung Đại học An Giang đợt 1 năm 2018:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Tổng số TS TT_Đợt 1 | Chỉ tiêu xét bổ sung |
Trình độ đại học |
| ||||||
1 | 7140201 | GD Mầm non | M00 (Gốc) | 30 | 19,25 | 64 | 5 |
2 | 7140202 | GD Tiểu học | A00 (Gốc); A01 (0); C00 (0); D01 (0) | 20 | 20,25 | 59 | 5 |
3 | 7140205 | GD Chính trị | C00 (Gốc); C19 (0); D01 (0); D66 (0) | 30 | 17 | 46 | 5 |
4 | 7140209 | SP Toán học | A00 (Gốc); A01 (0) | 20 | 17 | 20 | 10 |
5 | 7140211 | SP Vật lý | A00 (Gốc); A01 (0) | 20 | 17 | 4 | 20 |
6 | 7140212 | SP Hóa học | A00 (Gốc); B00 (0) | 20 | 17 | 10 | 20 |
7 | 7140213 | SP Sinh học | B00 (Gốc) | 20 | 17 | 3 | 20 |
8 | 7140217 | SP Ngữ văn | C00 (Gốc); D01 (0); D14 (0); D15 (0) | 20 | 17 | 47 | 5 |
9 | 7140218 | SP Lịch sử | C00 (Gốc); C19 (0); C20 (0); D14 (0) | 20 | 17,5 | 46 | 5 |
10 | 7140219 | SP Địa lý | A00 (Gốc); C00 (0); C04 (0) | 20 | 17,5 | 49 | 5 |
11 | 7140231 | SP Tiếng Anh | A01 (Gốc); D01 (0) | 20 | 18 | 45 | 10 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh và Tiếng Anh du lịch) | A01 (Gốc); D01 (0) | 100 | 16,75 | 153 |
|
13 | 7229001 | Triết học | A01 (Gốc); C00 (0); C01 (0); D01 (0) | 20 | 14,5 | 28 | 10 |
14 | 7229030 | Văn học | C00 (Gốc); D01 (0); D14 (0); D15 (0) | 30 | 16,5 | 48 | 10 |
15 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00 (Gốc); A01 (0); D01 (0) | 40 | 15,5 | 65 | 10 |
16 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch và Quản lý Nhà hàng - Khách sạn) | A01 (Gốc); C00 (0); D01 (0) | 140 | 19 | 210 | 10 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 (Gốc); A01 (0); D01 (0) | 120 | 16,75 | 181 | 10 |
18 | 7340115 | Marketing | A00 (Gốc); A01 (0); D01 (0) | 60 | 14,75 | 91 | 10 |
19 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00 (Gốc); A01 (0); D01 (0) | 120 | 14,75 | 179 | 10 |
20 | 7340301 | Kế toán | A00 (Gốc); A01 (0); D01 (0) | 100 | 16,5 | 158 | 10 |
21 | 7380101 | Luật | A01 (Gốc); C00 (0); C01 (0); D01 (0) | 140 | 18 | 217 | 10 |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 (Gốc); A01 (0); B00 (0) | 90 | 14 | 98 | 20 |
23 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00 (Gốc); A01 (0); B00 (0) | 50 | 14 | 2 | 50 |
24 | 7440112 | Hóa học | A00 (Gốc); B00 (0) | 40 | 14 | 0 | 40 |
25 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 (Gốc); A01 (0) | 40 | 14 | 1 | 40 |
26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 (Gốc); A01 (0); D01 (0) | 60 | 15 | 96 | 20 |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 (Gốc); A01 (0); D01 (0) | 150 | 16 | 208 | 20 |
28 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00 (Gốc); A01 (0); B00 (0) | 40 | 14 | 29 | 20 |
29 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 (Gốc); A01 (0); B00 (0) | 30 | 14 | 13 | 25 |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 (Gốc); A01 (0); B00 (0) | 90 | 15,5 | 136 | 10 |
31 | 7620105 | Chăn nuôi | A00 (Gốc); A01 (0); B00 (0) | 30 | 14 | 17 | 20 |
32 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00 (Gốc); A01 (0); B00 (0) | 60 | 14 | 35 | 40 |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00 (Gốc); A01 (0); B00 (0) | 120 | 15 | 148 | 15 |
34 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00 (Gốc); A01 (0); B00 (0) | 50 | 14 | 16 | 30 |
35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00 (Gốc); A01 (0); B00 (0) | 30 | 14 | 22 | 20 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 (Gốc); A01 (0); B00 (0) | 30 | 14 | 22 | 20 |
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG |
| 2020 |
|
|
| ||
37 | 51140201 | SP GD Mầm non | M00 (Gốc) | 20 | 18 | 16 | 15 |
38 | 51140202 | SP GD Tiểu học | A00 (Gốc); A01 (0); C00 (0); D01 (0) | 20 | 17 | 60 | 5 |
39 | 51140206 | SP Giáo dục Thể chất | T00 (Gốc) | 20 | 15 | 6 | 20 |
40 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 (Gốc) | 20 | 15 | 19 | 10 |
41 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 (Gốc) | 20 | 15 | 0 | 20 |
42 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01 (Gốc); D01 (0) | 20 | 15 | 18 | 15 |
|
|
|
| 120 |
| 119 | 85 |
|
|
| Tổng Cộng | 2140 | 0 | 2685 | 685 |
Đối với các thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng chính thức hoặc không nộp giấy chứng nhận kết quả thi xác nhận nhập học có thể đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 vào các ngành còn chỉ tiêu xét tuyển theo thông báo của trường.
Khi làm thủ tục xét tuyển bổ sung, thí sinh cần đảm bảo điều kiện có tổng số điểm (tổ hợp môn xét tuyển) lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn của ngành còn chỉ tiêu xét bổ sung.
Kênh Tuyển Sinh tổng hợp
> Đại học Bạc Liêu thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2018
> Đại học Văn hóa TP.HCM thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018