Sự kiện: Tuyển sinh, tuyển sinh nguyện vọng 3
Điểm đối với thí sinh là học sinh phổ thông thuộc KV3
| TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển | Tổng số thí sinh trúng tuyển |
| I | Trường ĐH Công nghệ | QHI | 116 | - | - | 129 |
| 1 | Vật lý Kỹ thuật | 115 | 41 | A | 17.0 | 45 |
| 2 | Cơ học Kỹ thuật | 116 | 38 | A | 16.5 | 39 |
| 3 | Công nghệ Cơ điện tử | 117 | 37 | A | 19.0 | 45 |
| II | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên | QHT | 425 | - | - | 427 |
| 1 | Toán học | 101 | 80 | A | 18.0 | 81 |
| 2 | Toán - Tin ứng dụng | 103 | 70 | A | 18.0 | 91 |
| 3 | Vật lý | 106 | 25 | A | 17.0 | 24 |
| 4 | Khoa học vật liệu | 107 | 20 | A | 17.0 | 17 |
| 5 | Công nghệ hạt nhân | 108 | 25 | A | 17.0 | 24 |
| 6 | Khí tượng-Thuỷ văn-Hải dương học | 110 | 75 | A | 16.0 | 99 |
| 7 | Địa lý | 204 | 30 | A | 16.0 | 31 |
| 8 | Địa chính | 205 | 10 | A | 19.5 | 14 |
| 9 | Địa chất | 206 | 30 | A | 16.0 | 23 |
| 10 | Địa kỹ thuật-Địa môi trường | 208 | 30 | A | 17.5 | 11 |
| 11 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 209 | 30 | A | 19.0 | 12 |
| III | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | QHX | 395 | - | - | 369 |
| 1 | Xã hội học | 503 | 10 | A | 16.5 | 36 |
| 10 | C | 20.0 | ||||
| 10 | D1,2,3,4,5,6 | 17.5 | ||||
| 2 | Triết học | 504 | 10 | A | 16.0 | 40 |
| 30 | C | 19.0 | ||||
| 25 | D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | ||||
| 3 | Chính trị học | 507 | 10 | A | 16.0 | 38 |
| 20 | C | 19.5 | ||||
| 10 | D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | ||||
| 4 | Văn học | 601 | 50 | C | 19.5 | 91 |
| 30 | D1,2,3,4,5,6 | 18.0 | ||||
| 5 | Ngôn ngữ học | 602 | 20 | C | 19.5 | 48 |
| 30 | D1,2,3,4,5,6 | 18.0 | ||||
| 6 | Thông tin - Thư viện | 605 | 10 | A | 16.0 | 60 |
| 30 | C | 18.0 | ||||
| 15 | D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | ||||
| 7 | Hán Nôm | 610 | 10 | C | 19.0 | 14 |
| 10 | D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | ||||
| 8 | Nhân học | 614 | 5 | A | 16.0 | 42 |
| 30 | C | 19.0 | ||||
| 20 | D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | ||||
| IV | Trường ĐH Giáo dục | QHS | 65 | - | - | 56 |
| 1 | Sư phạm vật lý | 113 | 10 | A | 19.0 | 11 |
| 2 | Sư phạm sinh học | 304 | 15 | A | 17.5 | 9 |
| 3 | Sư phạm ngữ văn | 611 | 25 | C | 20.5 | 36 |
| 15 | D1,2,3,4 | 19.0 | ||||
| | Tổng | - | 1,001 | - | - | 981 |
Nguyện vọng 3, tuyển sinh nguyện vọng 3, chỉ tiêu nguyện vọng 3
Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới
Kênh Tuyển Sinh ( BGD)





