Sự kiện Hot: TUYEN SINH 2012 - DIEM THI DAI HOC - ĐIỂM CHUẨN
Hiện đã có hơn 30 tỉnh chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp. Dự kiến trong hôm nay các tỉnh còn lại sẽ lần lượt công bố điểm thi. Dưới đây là ghi nhận của Kênh Tuyển Sinh về các thí sinh đạt điểm cao tại các tỉnh:
Danh sách thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2012 - 63 tỉnh thành trong cả nước
Thủ khoa tốt nghiệp THPT tỉnh An giang tạm dẫn đầu cả nước với 58,5 điểm - Thí sinh Lý Khánh Nguyên
Thủ khoa Tây Ninh:dẫn đầu là thí sinh Võ Hoài Sang (SBD 011010) với tổng điểm 56,5 điểm, tiếp theo là các thí sinh Đoàn Phương Trúc (SBD 011403) và Thân Thị Lệ Uyên (SBD 011477) với số điểm tổng 55 điểm
Thủ Khoa Hậu Giang cũng có nhiều thí sinh đạt điểm tổng rất cao, trong đó có bạn Trần Quốc Huy (SBD 90071) đừng đầu tỉnh với 57,5 điểm, các thí sinh tiếp theo 56,5 điểm: Hoàng Thị Mai Anh (SBD 150002), Nguyễn Ngọc Mai (SBD 150073), Bùi Chí Công (SBD 150034)
Thủ Khoa Lai châu: Top đầu là bạn Dương Thị Ngọc Hoa( SBD 10057) với tổng điểm 55.5 điểm, tiếp theo là các thí sinh:Phạm Thị Mai (SBD 90176) tổng điêm 54.5 Bùi thị Linh( SBD 10085), Nguyễn Thị Hạnh(SBD 90067)với cùng tổng số điểm 53.5
Thủ khoa tốt nghiệp thpt năm 2012 TPHCM: Là thí sinh Phạm Thị Hoàng Yến SBD 365235, đạt tổng điểm: 57
Thủ khoa tốt nghiệp thpt năm 2012 tỉnh khánh hòa: Là thí sinh Phùng Thanh Huy SBD 20347, đạt tổng điểm: 57,5
Quảng Trị đã nổ phát pháo đầu tiên trong thời điểm rất “nóng” này, dẫn đầu trong danh sách các tỉnh công bố điểm thi tốt nghiệp năm nay, xin chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi và trở thành “thủ khoa” của Quảng trị: 1. SBD 031682 thí sinh Dương Phúc Toàn đạt số điểm tổng 56.
Kênh Tuyển Sinh sẽ liên tục cập nhật danh sách thủ khoa các tỉnh thành trong thời gian tới, mời các bạn đón theo dõi.
Top 10 thủ khoa tốt nghiệp THPT tại Hà Nội:
TT | SBD | Ho va Ten | Ngay sinh | Mon1 | Mon2 | Mon3 | Mon4 | Mon5 | Mon6 | Tổng |
1 | 30613 | Nguyễn Nguyệt Minh | 14/08/1994 | 9 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 58 |
2 | 390636 | Vũ Thị Thư | 13/05/1994 | 8.5 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 57 |
3 | 30849 | Lê Phương Thảo | 12/10/1994 | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 56.5 |
4 | 110564 | Đỗ Bình Minh | 10/03/1994 | 9 | 10 | 9.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | 56.5 |
5 | 540512 | Nguyễn Thị Lan Lý | 15/07/1994 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 56.5 |
6 | 30456 | Phạm Minh Khuê | 16/10/1994 | 8.5 | 10 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 56 |
7 | 30646 | Mai Tiến Nam | 20/08/1994 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 56 |
8 | 30700 | Nguyễn Thảo Ngọc | 17/12/1994 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 56 |
9 | 31032 | Trần Quang Trung | 23/07/1994 | 7.5 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 56 |
10 | 110597 | Phạm Trà My | 03/04/1994 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 56 |
Top 10 thủ khoa tốt nghiệp THPT tại TPHCM:
STT | SBD | Họ tên | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Môn 4 | Môn 5 | Môn 6 | Tổng điểm |
1 | 365235 | Phạm Thị Hoàng Yến | 8.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 57 |
2 | 363809 | Đặng Phương Thảo | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 56.5 |
3 | 390231 | Nguyễn Đặng Quỳnh Ngọc | 8 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 56.5 |
4 | 360845 | Nguyễn Gia Đông | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 56.5 |
5 | 363221 | Nguyễn Ngọc Uyên Phương | 8 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 56.5 |
6 | 362480 | Nguyễn Phạm Thanh Nga | 8 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 56.5 |
7 | 361909 | Nguyễn Thị Lành | 8.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 56.5 |
8 | 361198 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 8 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 56.5 |
9 | 350637 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 8 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 56.5 |
Top 10 thủ khoa tốt nghiệp THPT tại Khánh Hoà:
STT | Họ và Tên | SBD | NgaySinh | Mon1 | Mon2 | Mon3 | Mon4 | Mon5 | Mon6 | TongDiem |
1 | Phùng Thanh Huy | 20347 | 10/9/1994 | 8.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 57.5 |
2 | Trần Thảo Trinh | 90682 | 24/10/1994 | 9 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 57.5 |
3 | Nguyễn Tuấn Ngọc | 120297 | 14/11/1994 | 8.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 56.5 |
4 | Phan Võ Hạnh Nguyên | 120311 | 3/9/1994 | 8 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 56.5 |
5 | Huỳnh Mạnh | 30154 | 4/12/1994 | 9.5 | 10 | 8.5 | 8 | 10 | 10 | 56 |
6 | Nguyễn Khánh Huyền | 120174 | 15/10/1994 | 9 | 10 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 56 |
7 | Vũ Bảo Ngọc | 120303 | 7/1/1994 | 8.5 | 10 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 56 |
8 | Vũ Minh Tuấn | 120508 | 10/5/1994 | 7.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 56 |
9 | Nguyễn Thị Minh Hằng | 20244 | 29/10/1994 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 55.5 |
10 | Nguyễn Quốc Khang | 70352 | 9/1/1994 | 8.5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 55.5 |
** Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới
Những chủ đề đang được quan tâm: