Xem điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TPHCM - HUTECH 2018
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM
- 144/24 Điện Biên Phủ - P.25 – Q.Bình Thạnh – TP.HCM;
- ĐT: (08) 35.120792– (08) 22.010.077
- Ký hiệu trường: DKC
Giới thiệu trường Đại học Công nghệ Tp.HCM
Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (tiền thân là Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) tên tiếng Anh là HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY thành lập ngày 26 tháng 4 năm 1995 theo quyết định 235/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường có trụ sở tại 475A (số cũ144/24) đường Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh.
Đây là trường đại học tiên phong trong cả nước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000. Trường chính thức chuyển từ loại hình dân lập sang tư thục theo quyết định số 702/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 19/05/2010. Năm 2010, Trường vinh dự đón nhận hai Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Ngày 19/10/2013, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức đổi tên trường theo Quyết định số 171/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM.
Thông tin tuyển sinh năm 2018 của trường Đại học Công nghệ TP.HCM
Các ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh
STT | Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | |||
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||
1.1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 38 | 7 | H01 | H02 | V00 | V02 |
1.2 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 47 | 8 | H01 | H02 | V00 | V02 |
1.3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 255 | 45 | A01 | D01 | D14 | D15 |
1.4 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 170 | 30 | A01 | D01 | D14 | D15 |
1.5 | Tâm lý học | 7310401 | 68 | 12 | A00 | A01 | C00 | D01 |
1.6 | Đông phương học | 7310608 | 85 | 15 | A01 | C00 | D01 | D15 |
1.7 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 85 | 15 | A01 | C00 | D01 | D15 |
1.8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 255 | 45 | A00 | A01 | C00 | D01 |
1.9 | Marketing | 7340115 | 85 | 15 | A00 | A01 | C00 | D01 |
1.10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 170 | 30 | A00 | A01 | C00 | D01 |
1.11 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 128 | 22 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.12 | Kế toán | 7340301 | 128 | 22 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 43 | 7 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.14 | Luật kinh tế | 7380107 | 170 | 30 | A00 | A01 | C00 | D01 |
1.15 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 85 | 15 | A00 | B00 | C08 | D07 |
1.16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 213 | 37 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.17 | An toàn thông tin | 7480202 | 85 | 15 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.18 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 213 | 37 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.19 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 85 | 15 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.20 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 85 | 15 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.21 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 85 | 15 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.22 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 43 | 7 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.23 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 43 | 7 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.24 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 85 | 15 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.25 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 128 | 22 | A00 | B00 | C08 | D07 |
1.26 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 128 | 22 | A00 | B00 | C08 | D07 |
1.27 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 43 | 7 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.28 | Kiến trúc | 7580101 | 43 | 7 | A00 | D01 | H01 | V00 |
1.29 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 43 | 7 | A00 | D01 | H01 | V00 |
1.30 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 85 | 15 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.31 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 85 | 15 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.32 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 43 | 7 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.33 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 43 | 7 | A00 | A01 | C01 | D01 |
1.34 | Thú y | 7640101 | 170 | 30 | A00 | B00 | C08 | D07 |
1.35 | Dược học | 7720201 | 425 | 75 | A00 | B00 | C08 | D07 |
1.36 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 170 | 30 | A00 | A01 | C00 | D01 |
1.37 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 85 | 15 | A00 | A01 | C00 | D01 |
1.38 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 85 | 15 | A00 | A01 | C00 | D01 |
Hình thức tuyển sinh
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT); có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Trường tuyển thí sinh trong phạm vi cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Trường thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2018
- Phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn
Riêng đối với các ngành đào tạo mà trong tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu Vẽ, Trường tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu Vẽ cho thí sinh hoặc thí sinh nộp kết quả thi môn năng khiếu Vẽ ở trường khác để xét tuyển.
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
2.5.1. Đối với phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2018:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
- Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học theo quy định.
2.5.2. Đối với phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn
Điều kiện xét tuyển:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (riêng ngành Dược đạt từ 20 điểm trở lên).
- Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 +
- Điểm TB lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên
Theo Trường Đại học Công nghệ TP.HCM