>> Tuyển sinh , Tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Đại học Sư phạm Kỹ Thuật
- Số 1 Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
- ĐT: (08) 38961333; 37222764; www.hcmute.edu.vn
: Tỷ lệ chọi Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM 2014 - Ti le choi Dai hoc Su pham ky thuat Tp.HCM 2014
Sáng 15-5, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã công bố tỷ lệ "chọi“ tất cả 21 ngành đào tạo bậc ĐH của trường năm 2014.
Theo TS Nguyễn Phương- trưởng phòng đào tạo nhà trường tổng số hồ sơ năm nay nhà trường nhận được là 18.942 bộ, giảm 9.547 bộ so với năm 2013 (giảm 33%). Chính lượng hồ sơ nộp vào trường giảm mạnh nên tỷ lệ "chọi“chung toàn trường giảm.
Một số ngành có tỷ lệ "chọi“ khá cao như công nghệ thực phẩm (11,8), công nghệ kỹ thuật ô tô (10,8), sư phạm tiếng Anh (8,9).
Các ngành khó tuyển ở những năm trước đã có nhiều thí sinh lựa chọn hơn nên tỷ lệ "chọi“ cao hơn, cụ thể ngành công nghệ may (8,3), kỹ thuật công nghiệp (7,2), công nghệ kỹ thuật nhiệt (2,8), công nghệ in (4,4)...
Tỷ lệ "chọi“ chi tiết theo từng ngành như sau:
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | CHỈ TIÊU |
ĐK A (D1) |
ĐK A1 (B) |
Tổng cộng |
TỶ LỆ chọi |
1 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | 360 |
971 |
306 |
1.277
|
3,5
|
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | 360 | 2018 | 281 | 2.299 | 6,3 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | 160 | 1013 | 114 | 1.127 | 7 |
4 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | 350 | 1484 | 243 | 1.727 | 4,9 |
5 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D510203 | 250 | 916 | 152 | 1.068 | 4,2 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | 250 | 2328 | 388 | 2.716 | 10,8 |
7 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | 120 | 293 | 47 | 340 | 2,8 |
8 | Công nghệ thông tin | D480201 | 260 | 731 | 263 | 994 | 3,8 |
9 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D510102 | 240 |
661 |
111 |
772 |
3,2 |
10 | Công nghệ May | D540204 | 100 | 553 | 277 | 830 | 8,3 |
11 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 120 | 370 | 1051 (B) | 1.421
| 11,8
|
12 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | 100 | 104 | 563(B) | 667 | 6,6 |
13 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | D510304 | 100 | 189 | 73 | 262 | 2,6 |
14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | 130 | 523 | 91 | 614 | 4,7 |
15 | Quản lý công nghiệp | D510601 | 100 | 188 | 91 | 279 | 2,7 |
16 | Kế toán | D340301 | 100 | 131 | 88 | 219 | 2,1 |
17 | Kỹ thuật công nghiệp | D510603 | 50 | 299 | 62 | 361 | 7,2 |
18 | Công nghệ In | D510501 | 70 | 218 | 94 | 312 | 4,4 |
19 | Kinh tế gia đình | D810501 | 35 | 63 | 102 (B) | 165 | 4,7 |
20 | Sư phạm tiếng Anh | D140231 | 50 | 448 (D1) |
|
| 8,9 |
21 | Thiết kế thời trang | D210404 | 50 | 166 (V1) |
|
| 3,3 |
Tỉ lệ chọi đại học Bách Khoa TPHCM 2013:
Trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM | Mã trường: SPK | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỉ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | toàn ngành | 3700 | 28.400 | 1/7.67 |
Tỉ lệ chọi Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM năm 2012:
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất là CN thực phẩm với 1/21,7 (80 / 1.737).
Các ngành còn lại gồm:
CNKT điện tử, truyền thông: 1/2,8 (430/ 1.211)
CNKT điện, điện tử: 1/7,6 (290/ 2.212)
CN chế tạo máy: 1/3,1 (350/ 1.081)
KT công nghiệp: 1/1,2 (150/ 183)
CNKT cơ điện tử: 1/3,9 (240/ 930)
CNKT cơ khí: 1/12,8 (140/1.791)
CNKT ô tô: 1/7,6 (280/2.119)
CNKT nhiệt: 1/2,7 (120/ 323)
CN in: 1/2,8 (110/ 305)
CN thông tin: 1/6,7 (230/ 1.547)
CN may: 1/8,8 (110 962)
CNKT công trình xây dựng: 1/5,8 (240/ 1.397)
CNKT môi trường: 1/19,3 (80/ 1.546)
CNKT máy tính: 1/1,5 (110/ 168)
CNKT điều khiển và tự động hóa: 1/7,3 (110/ 807)
Quản lý công nghiệp: 1/5,1 (120/ 613)
Kế toán: 1/10,1 (100/ 1.008)
Kinh tế gia đình: 1/5,9 (50/ 296)
Thiết kế thời trang: 1/3 (60/ 180)
SP tiếng Anh: 1/3,7 (100/ 370).
Tỷ lệ chọi Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM năm 2011:
Ngành đào tạo | Hồ sơ đăng ký | Chỉ tiêu | |
ÐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM (SPK) |
| 3.500 |
|
Các ngành đào tạo đại học |
| 3.200 |
|
- Công nghệ kỹ thuật điện tử,truyền thông | 1.043 | 330 | 3,1 |
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 1.212 | 190 | 6,3 |
- Công nghệ chế tạo máy (cơ khí chế tạo máy) | 1.255 | 250 | 4,9 |
- Kỹ thuật công nghiệp | 191 | 100 | 1,9 |
- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 682 | 200 | 3,4 |
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí (công nghệ tự động) | 456 | 140 | 3,2 |
- Công nghệ kỹ thuật ôtô(cơ khí động lực) | 1.580 | 190 | 8,3 |
- Công nghệ kỹ thuật nhiệt - điện lạnh | 393 | 80 | 4,9 |
- Công nghệ in | 332 | 110 | 3,0 |
- Công nghệ thông tin | 1.124 | 190 | 5,9 |
- Công nghệ may | 656 | 110 | 5,9 |
- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 1.375 | 190 | 7,2 |
- Công nghệ kỹ thuật môi trường | 392 | 80 | 4,9 |
- Công nghệ kỹ thuật máy tính | 166 | 110 | 1,5 |
- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 330 | 110 | 3,0 |
- Quản lý công nghiệp | 662 | 120 | 5,5 |
- Công nghệ thực phẩm | 489 | 80 | 6,1 |
- Kế toán | 777 | 100 | 7,7 |
- Kinh tế gia đình (kỹ thuật nữ công) | 380 | 50 | 7,6 |
- Thiết kế thời trang | 269 | 60 | 4,4 |
Các ngành đào tạo giáo viên kỹ thuật |
|
|
|
- Sư phạm kỹ thuật điện tử, truyền thông | 103 | 50 | 2,0 |
- Sư phạm kỹ thuật điện, điện tử | 212 | 50 | 4,2 |
- Sư phạm kỹ thuật cơ khí | 209 | 50 | 4,1 |
- Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 31 | 40 | 0,8 |
- Sư phạm kỹ thuật cơ điện tử | 103 | 40 | 2,5 |
- Sư phạm kỹ thuật ôtô | 166 | 40 | 4,1 |
- Sư phạm kỹ thuật nhiệt | 27 | 40 | 0,6 |
- Sư phạm kỹ thuật công nghệ thông tin | 135 | 40 | 3,3 |
- Sư phạm kỹ thuật xây dựng dân dụng | 272 | 50 | 5,4 |
- Sư phạm tiếng Anh | 375 | 100 | 3,7 |
Kênh Tuyển Sinh
Theo: thanhnien
(Tỉ lệ chọi Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM)