Sự kiện: GIÁO DỤC / TUYỂN SINH / ĐIỂM THI ĐẠI HỌC / ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC
>> Xem thêm: Tỉ lệ chọi trường đại học Giao thông Vận tải
Tỉ lệ chọi đại học Bách Khoa TPHCM 2013:
Trường: Đại học Giao thông vận tải TpHCM | Mã trường: GTS | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỉ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | toàn ngành | 2300 | 14.500 | 1/6.3 |
Tỉ lệ chọi Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2012:
Trường: Đại học giao thông vận tải HCM | Mã trường: GTS | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 280 | 2637 | 1/9.42 | |||
2 | D580301 | Kinh tế xây dựng | 210 | 1473 | 1/7.01 | |||
3 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 420 | 2704 | 1/6.44 | |||
4 | D840104 | Kinh tế vận tải | 180 | 1390 | 1/7.72 | |||
5 | D840101 | Khai thác vận tải | 80 | 476 | 1/5.95 | |||
6 | D840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành điều khiển tàu biển) | 160 | 517 | 1/3.23 | |||
7 | D840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành vận hành khai thác máy tàu thủy) | 110 | 242 | 1/2.2 | |||
8 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 125 | 596 | 1/4.77 | |||
9 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 80 | 319 | 1/3.99 | |||
10 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 60 | 348 | 1/5.8 | |||
11 | D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 225 | 369 | 1/1.64 | |||
12 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | 230 | 1811 | 1/7.87 | |||
13 | D480201 | Công nghệ thông tin | 70 | 608 | 1/8.69 | |||
14 | D520214 | Truyền thông và mạng máy tính | 70 | 108 | 1/1.54 |
Tỷ lệ chọi Đại học Giao thông vận tải TP.HCM năm 2011:
Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐK | Tỉ lệ "chọi" |
|
|
|
|
Điều khiển tàu biển | 190 | 1088 | 1/5,7 |
Máy tàu thủy | 150 | 428 | 1/2,85 |
Điện và Tự động tàu thủy | 60 | 150 | 1/2,5 |
Điện tử viễn thông | 80 | 515 | 1/6,4 |
Tự động hóa công nghiệp | 80 | 459 | 1/5,7 |
Điện công nghiệp | 80 | 538 | 1/6,7 |
Đóng tàu |
| 158 |
|
Cơ giới hóa xếp dỡ | 70 | 155 | 1/2,2 |
Xây dựng công trình thủy | 80 | 267 | 1/3,3 |
Xây dựng cầu đường | 170 | 2354 | 1/13,8 |
Công nghệ thông tin | 120 | 729 | 1/6,0 |
Cơ khí ô tô | 140 | 1813 | 1/12,95 |
Máy xây dựng | 70 | 145 | 1/2,07 |
Kỹ thuật máy tính |
| 165 |
|
Xây dựng dân dụng và CN |
| 2196 |
|
Quy hoạch giao thông | 70 | 520 | 1/7,4 |
Công nghệ đóng tàu thủy |
| 412 |
|
Thiết bị năng lượng t.thủy |
| 162 |
|
Xây dựng đường sắt Metro | 70 | 486 | 1/6,94 |
Kỹ thuật công trình ngoài khơi |
| 86 |
|
Kinh tế vận tải biển | 160 | 1562 | 1/9,76 |
Kinh tế xây dựng | 130 | 900 | 1/6,9 |
Quản trị logistics & vận tải đa phương thức | 80 | 618 | 1/7,7 |
Kênh Tuyển Sinh
Theo: thanhnien