Sự kiện: Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, tin tuyển sinh lớp 10
Theo đó, trường có điểm chuẩn cao nhất là THPT Chu Văn An, 56 điểm và thấp nhất là THPT Lưu Hoàng, THPT Đại Cường (Hà Tây cũ) cùng 22 điểm. Dưới đây là điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của các trường THPT ở Hà Nội:
| Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. | Chu Văn An | 56,0 | Tiếng Nhật: 50,5 |
2. | Phan Đình Phùng | 53,0 |
|
3. | Phạm Hồng Thái | 48,5 |
|
4. | Nguyễn Trãi- Ba Đình | 48,0 |
|
5. | Tây Hồ | 44,5 | Tuyển NV3 khu vực 1, 2: 46,5 |
6. | Thăng Long | 53,5 |
|
7. | Việt Đức | 52,5 | Tiếng Nhật: 37,0 |
8. | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 52,0 |
|
9. | Trần Nhân Tông | 51,5 | Tiếng Pháp: 44,0 |
10. | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 49,5 |
|
11. | Kim Liên | 53,5 | Tiếng Nhật: 40,5 |
12. | Yên Hoà | 53,5 |
|
13. | Lê Quý Đôn- Đống Đa | 53,0 |
|
14. | Nhân Chính | 52,5 |
|
15. | Cầu Giấy | 48,5 |
|
16. | Quang Trung-Đống Đa | 47,5 |
|
17. | Đống Đa | 47,0 |
|
18. | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 44,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 46,0 |
19. | Ngọc Hồi | 46,0 |
|
20. | Hoàng Văn Thụ | 44,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 46,0 |
21. | Việt Nam –Ba Lan | 43,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 45,0 |
22. | Trương Định | 41,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 43,0 |
23. | Ngô Thì Nhậm | 39,0 |
|
24. | Nguyễn Gia Thiều | 49,0 |
|
25. | Cao Bá Quát- Gia Lâm | 47,5 |
|
26. | Lý Thường Kiệt | 46,0 |
|
27. | Yên Viên | 46,0 |
|
28. | Dương Xá | 43,0 |
|
29. | Nguyễn Văn Cừ | 42,0 | Tuyển NV3 khu vực 5: 44,0 |
30. | Liên Hà | 48,0 |
|
31. | Vân Nội | 43,0 |
|
32. | Mê Linh | 40,0 |
|
33. | Đông Anh | 39,0 |
|
34. | Cổ Loa | 39,0 |
|
35. | Sóc Sơn | 38,0 |
|
36. | Yên Lãng | 37,0 |
|
37. | Bắc Thăng Long | 37,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 39,0 |
38. | Đa Phúc | 36,5 |
|
39. | Trung Giã | 35,5 |
|
40. | Kim Anh | 34,0 |
|
41. | Xuân Giang | 33,5 |
|
42. | Tiền Phong | 31,5 |
|
43. | Minh Phú | 29,0 |
|
44. | Quang Minh | 27,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 29,0 |
45. | Tiến Thịnh | 27,0 |
|
46. | Tự Lập | 24,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 26,0 |
47. | Nguyễn Thị Minh Khai | 51,0 |
|
48. | Xuân Đỉnh | 47,0 |
|
49. | Hoài Đức A | 42,0 |
|
50. | Đan Phượng | 41,0 |
|
51. | Thượng Cát | 40,0 | Tuyển NV3 khu vực 1, 2, 7: 42,0 |
52. | Trung Văn | 40,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 42,0 |
53. | Hoài Đức B | 36,0 |
|
54. | Tân Lập | 34,5 |
|
55. | Vạn Xuân – Hoài Đức | 34,5 |
|
56. | Đại Mỗ | 34,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 36,0 |
57. | Hồng Thái | 32,0 |
|
58. | Sơn Tây | 50,0 | Tiếng Pháp: 27,5 |
59. | Tùng Thiện | 40,0 |
|
60. | Quảng Oai | 35,0 |
|
61. | Ngô Quyền-Ba Vì | 34,5 |
|
62. | Ngọc Tảo | 34,5 |
|
63. | Phúc Thọ | 31,5 |
|
64. | Ba Vì | 29,5 |
|
65. | Vân Cốc | 28,0 |
|
66. | Bất Bạt | 25,0 |
|
67. | Xuân Khanh | 23,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 25,0 |
68. | Quốc Oai | 43,5 |
|
69. | Thạch Thất | 43,0 |
|
70. | Phùng Khắc Khoan-Th. Thất | 38,5 |
|
71. | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 35,0 |
|
72. | Minh Khai | 33,5 |
|
73. | Cao Bá Quát- Quốc Oai | 30,0 |
|
74. | Bắc Lương Sơn | 28,0 |
|
75. | Lê Quý Đôn – Hà Đông | 50,5 |
|
76. | Quang Trung- Hà Đông | 42,0 |
|
77. | Thanh Oai B | 41,0 |
|
78. | Chương Mỹ A | 38,0 |
|
79. | Xuân Mai | 35,0 |
|
80. | Nguyễn Du – Thanh Oai | 32,5 |
|
81. | Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 32,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 34,0 |
82. | Chúc Động | 30,5 |
|
83. | Thanh Oai A | 29,0 |
|
84. | Chương Mỹ B | 24,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 26,0 |
85. | Thường Tín | 38,0 |
|
86. | Phú Xuyên A | 36,5 |
|
87. | Đồng Quan | 34,5 |
|
88. | Phú Xuyên B | 31,0 |
|
89. | Tô Hiệu -Thường Tín | 30,0 |
|
90. | Tân Dân | 28,0 |
|
91. | Nguyễn Trãi – Thường Tín | 28,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 30,0 |
92. | Vân Tảo | 26,0 |
|
93. | Lý Tử Tấn | 24,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 26,0 |
94. | Mỹ Đức A | 42,5 |
|
95. | ứng Hoà A | 35,0 |
|
96. | Mỹ Đức B | 29,5 |
|
97. | Trần Đăng Ninh | 27,0 |
|
98. | ứng Hoà B | 27,0 |
|
99. | Hợp Thanh | 27,0 |
|
100. | Mỹ Đức C | 24,5 |
|
101. | Lưu Hoàng | 22,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 24,0 |
102. | Đại Cường | 22,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 24,0 |
Kenhtuyensinh (Nguồn VTC News)