Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018 các trường THPT công lập tại khu vực Hà Nội. Đề thi năm nay không quá nhiều khó khăn nên hầu hết điểm chuẩn các trường ở mức cao.
Xem thêm:
>> Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên năm 2018
>> Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2018 tại khu vực Hà Nội
Cụ thể mức điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội năm học 2018-2019 như sau:
Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Chu Văn An | 51,5 | Tiếng Nhật: 52,0 |
Phan Đình Phùng | 50,5 | |
Phạm Hồng Thái | 48,0 | |
Nguyễn Trãi - Ba Đình | 47,5 | |
Tây Hồ | 49,0 | |
Thăng Long | 49,0 | |
Việt Đức | 47,0 | Tiếng Nhật: 49,5 Tiếng Đức: 48,5 |
Trần Phú - Hoàn Kiếm | 45,5 | |
Trần Nhân Tông | 50,5 | Tiếng Nhật: 50,0 |
Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 50,0 | |
Kim Liên | 50,0 | |
Yên Hòa | 49,5 | |
Nhân Chính | 49,0 | |
Lê Quý Đôn - Đống Đa | 47,5 | |
Cầu Giấy | 47,0 | |
Quang Trung - Đống Đa | 46,0 | |
Hoàng Văn Thụ | 45,5 | |
Việt Nam - Ba Lan | 44,0 | |
Trương Định | 44,0 | |
Ngọc Hồi | 42,0 | |
Ngô Thì Nhậm | 41,5 | |
Đông Mỹ | 40,5 | |
Nguyễn Gia Thiều | 49,5 | |
Lý Thường Kiệt | 47,0 | |
Cao Bá Quát - Gia Lâm | 45,5 | |
Yên Viên | 45,0 | |
Phúc Lợi | 44,5 | |
Thạch Bàn | 42,5 | |
Nguyễn Văn Cừ | 42,0 | |
Dương Xá | 41,5 | |
Liên Hà | 47,0 | |
Mê Linh | 44,5 | |
Đông Anh | 44,5 | |
Cổ Loa | 44,5 | |
Bắc Thăng Long | 43,0 | |
Vân Nội | 43,0 | |
Sóc Sơn | 42,5 | |
Đa Phúc | 42,5 | |
Kim Anh | 39,0 | |
Tiền Phong | 38,5 | |
Xuân Giang | 38,0 | |
Yên Lăng | 37,5 | |
Trung Giã | 37,5 | |
Quang Minh | 36,0 | |
Minh Phú | 35,5 | |
Tiến Thịnh | 28,5 | |
Tự Lập | 27,5 | |
Nguyễn Thị Minh Khai | 50,0 | |
Xuân Đinh | 48,0 | |
Đan Phượng | 44,5 | |
Thượng Cát | 42,5 | |
Hoài Đức A | 42,0 | |
Trung Văn | 41,5 | |
Vạn Xuân - Hoài Đức | 40,0 | |
Hồng Thái | 38,5 | |
Xuân Phương | 38,0 | |
Tân Lập | 38,0 | |
Đại Mỗ | 36,5 | |
Hoài Đức B | 34,5 | |
Sơn Tây | 47,0 | Tiếng Pháp: 44,5 |
PT Dân tộc nội trú | 43,0 | |
Tùng Thiện | 42,5 | |
Ngọc Tảo | 39,0 | |
Ngô Quyền - Ba Vì | 36,5 | |
Phúc Thọ | 36,0 | |
Vân Cốc | 35,5 | |
Quảng Oai | 34,0 | |
Ba Vì | 31,0 | |
Xuân Khanh | 28,5 | |
Bất Bạt | 23,0 | |
Minh Quang | 22,0 | |
Quốc Oai | 45,5 | |
Thạch Thất | 42,0 | |
Phùng Khắc Khoan - Thạc Thất | 40,0 | |
Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 38,0 | |
Cao Bá Quát - Quốc Oai | 38,0 | |
Minh Khai | 37,0 | |
Phan Huy Chú - Quốc Oai | 33,0 | |
Bắc Lương Sơn | 31,0 | |
Lê Quý Đôn - Hà Đông | 50,5 | |
Quang Trung - Hà Đông | 47,5 | |
Chương Mỹ A | 44,0 | |
Lê Lợi - Hà Đông | 42,5 | |
Thanh Oai B | 42,0 | |
Nguyễn Du - Thanh Oai | 41,0 | |
Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 41,0 | |
Xuân Mai | 40,0 | |
Thanh Oai A | 38,0 | |
Chúc Động | 36,0 | |
Chương Mỹ B | 34,5 | |
Thường Tín | 43,0 | |
Đồng Quan | 42,0 | |
Phú Xuyên A | 39,5 | |
Tô Hiệu - Thường Tín | 35,5 | |
Vân Tảo | 35,0 | |
Tân Dân | 34,5 | |
Nguyên Trãi - Thường Tín | 34,5 | |
Lý Tử Tần | 32,5 | |
Phú Xuyên B | 31,0 | |
Mỹ Đức A | 41,0 | |
Ứng Hòa A | 34,5 | |
Trần Đăng Ninh | 33,0 | |
Mỹ Đức B | 30,5 | |
Ứng Hòa B | 24,5 | |
Hợp Thanh | 24,5 | |
Mỹ Đức C | 21,5 | |
Lưu Hoàng | 21,5 | |
Đại Cường | 21,5 |
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội
Xem thêm: