Vừa qua, Đại học Kinh tế - Đại học Huế công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2018.
> ĐH Phan Thiết công bố điểm chuẩn 2018
> Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2018
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tuyển sinh trong cả nước với các khối A00, A01, D01, D03, C15, A16.
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 13 |
| 2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 13 |
| 3 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 13 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 15.5 |
| 5 | 7340302 | Kiểm toán | 15.5 |
| 6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 13 |
| 7 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 13 |
| 8 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 14.5 |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 14.5 |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.5 |
| 11 | 7340115 | Marketing | 16.5 |
| 12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 16.5 |
| 13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 14.5 |
| 14 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 13 |
| 15 | 7349001 | Tài chính - Ngân hàng | 13 |
| 16 | 7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính | 13 |
| 17 | 7349002 | Quản trị kinh doanh | 13 |
| 18 | 7310101CL | Kinh tế | 13 |
| 19 | 7340302CL | Kiểm toán | 15.5 |
| 20 | 7340405CL | Hệ thống thông tin quản lý | 13 |
| 21 | 7340101CL | Quản trị kinh doanh | 14.5 |
| 22 | 7340201CL | Tài chính - Ngân hàng | 14.5 |
Kênh tuyển sinh tổng hợp





