Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2018. Thí sinh xem điểm chuẩn tại đây.

> ĐH Công Nghệ Đồng Nai công bố điểm chuẩn 2018

> ĐH Hoa Lư công bố điểm chuẩn đại học 2018

Năm 2018, Đại Học Công Nghiệp Hà Nội tuyển 6900 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo, trong đó, ngành Kế toán chiếm 770 chỉ tiêu.

Hình thức tuyển sinh của nhà trường là xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210404 Thiết kế thời trang A00, A01, D01 18.7 =NU1
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 18.4 <=NV2
3 7340101_CLC Quản trị kinh doanh chất lượng cao A00, A01, D01 18.05 =NU1
4 7340115 Marketing A00, A01, D01 19.85 <=NV5
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01 18.25 <=NV3
6 7340301 Kế toán A00, A01, D01 18.2 <=NV3
7 7340302 Kiểm toán A00, A01, D01 17.05 <=NV2
8 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01 18.8 <=NV2
9 7340406 Quản trị văn phòng A00, A01, D01 17.45 =NU1
10 7480101 Khoa học máy tính A00, A01 18.75 <=NV5
11 7480101_QT Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg – Hoa Kỳ) A00, A01 16.85 <=NV2
12 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01 16.6  
13 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01 18.95 <=NV3
14 7480104 Hệ thống thông tin A00, A01 18 <=NV4
15 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01 18.3 <=NV3
16 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 20.4 <=NV4
17 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01 18.85 <=NV3
18 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01 20.15 <=NV4
19 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01 19.5 =NU1
20 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A01 17.05 =NU1
21 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01 18.9 =NU1
22 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông A00, A01 17.35 =NU3
23 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00, A01 20.45 =NU1
24 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00, D07 16.1 <=NV3
25 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07 16  
26 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07 17 <=NV2
27 7540204 Công nghệ dệt, may A00, A01, D01 19.3 =NU1
28 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 18.91 =NU1
29 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04 19.46 =NU1
30 7310104 Kinh tế đầu tư A00, A01, D01 16  
31 7810101 Du lịch D01, C00, D14 20 =NU1
32 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01 18.5 <=NV2
33 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01 19 =NU1

Kênh tuyển sinh tổng hợp

> Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2018

> Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Nghệ An năm 2018