Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào hệ chính quy của các trường thành viên với hơn 300 chỉ tiêu.
> Các trường đại học thông báo tuyển sinh bổ sung nhiều ngành
> Trường Cao đẳng Miền Nam - 10 năm xây dựng, phát triển và khẳng định chất lượng đào tạo
Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 theo phương thức dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ), cụ thể như sau:
Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị:
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu | Điểm sàn |
1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 18.00 |
2. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | |||||
3. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | D07 | |||||
2 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 17 | 18.00 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | D07 | |||||
4. Toán, Vật lí, Ngữ văn (*) | C01 |
3 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 24 | 18.00 |
2. Toán, Vật lí, Tiêng Anh | A01 | |||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiêng Anh | D01 | |||||
4ẽ Toán, Hóa học, Tiêng Anh (*) | D07 | |||||
4 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 22 | 18.00 |
2. Toán, Vật lí, Tiêng Anh | A01 | |||||
3. Toán, Ngữ văn, Tiêng Anh | D01 | |||||
4. Toán, Vật lí, Ngữ văn | C01 |
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển ở cấp THPT của năm học lớp 12 để xét tuyển. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm của các môn học trong tổ hợp môn xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng điểm sàn.
Tương tự, Đại học Nông Lâm (Đại học Huế) cũng xét tuyển bổ sung cho nhiều ngành trong đợt 1:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu | Điểm sàn |
1 | 7620201 | Lâm học | B00, C13, D08, A02 | 30 | 18.00 |
2 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | B00, C13, D08, A02 | 15 | 18.00 |
3 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | B00, C13, D08, A02 | 25 | 18.00 |
4 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00, C13, B04, A00 | 10 | 20.15 |
5 | 7620305 | Quản lý thủy sản | B00, C13, B04, A00 | 20 | 18.00 |
6 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | B00, C13, B04, A00 | 15 | 18.00 |
7 | 7620110 | Khoa học cây trồng | B00, C13, B04, A00 | 25 | 18.00 |
8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, B02, B04, A00 | 25 | 18.00 |
9 | 7620109 | Nông học | B00, B02, B04, A00 | 15 | 18.00 |
10 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B00, B02, B04, A00 | 25 | 18.00 |
11 | 7620103 | Khoa học đất | B00, B02, B04, A00 | 15 | 18.00 |
12 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, C01, A02 | 10 | 18.35 |
13 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D08, D07 | 10 | 20.25 |
14 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A02, B00, D07 | 15 | 18.00 |
15 | 7340116 | Bất động sản | A00, D01, C04, C00 | 15 | 18.00 |
16 | 7620102 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn | B00, C04, D15, C00 | 10 | 18.00 |
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 09/08 đến 17h ngày 16/08.
Theo News Zing - Kênh tuyển sinh
> Gần một nửa thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2018
> Đại học Luật TP.HCM - Trường đầu tiên tuyển đủ chỉ tiêu