Mới đây, ĐH Xây Dựng Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2018, tuyển sinh các thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc Gia có nhu cầu vào trường.
> Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh năm 2018
> ĐH Phan Thiết công bố điểm chuẩn 2018
Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội có điểm cao nhất thuộc các ngành Công nghệ thông tin và Kiến trúc với số điểm là 19; tiếp theo là khối ngành Kiến trúc (chuyên ngành nội thất với số điểm 18,79). Các ngành còn lại điểm số từ 15 - 17 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V10 | 19 |
2 | 7580101_01 | Kiến trúc (chuyên ngành: Nội thất) | V00, V01, V02, V10 | 18.79 |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02, V10 | 16.23 |
4 | 7580201 01 | Kỹ thuật xây Dựng (chuyên ngành: Xây dụng Dân dụng và Công nghiệp) | A00, A01, B00, D07, D29 | 17.5 |
5 | 7580201_02 | Kỳ thuật xây dựng (chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | A00, A01, B00, D07, D29 | 17 |
6 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15.7 |
7 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường) | A00, A01, B00, D07, D29 | 16 |
8 | 7580213_01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
9 | 7580213_01 | (Chuyên ngành: cấp thoát nước - Môi trường nước) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
10 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
11 | 7580202_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành: Xây dựng Cảng - Đường thuỷ) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
12 | 7580202_02 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành: Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
13 | 7580203 | Kỹ thuật xây dựng Công trình biển | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
14 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D07, D29 | 19 |
16 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
17 | 7520103_02 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Cơ giới hoá xây dụng) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
18 | 7520503_01 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
19 | (Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng - Địa chính) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 | |
20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, B00, D07, D29 | 18 |
21 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đô thị) | A00, A01, B00, D07, D29 | 16.05 |
22 | 7580302_02 | Quán lý xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý bất động sản) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15.45 |
> ĐH Phạm Văn Đồng công bố điểm chuẩn 2018
> Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang 2018
Kênh Tuyển Sinh tổng hợp