Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2018
Đại học Sư phạm Hà Nội
- Địa chỉ: Số 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
- ĐT: (04) 37547823 xin 216
- Website: www.hnue.edu.vn
- Email: [email protected]
- Ký hiệu trường: SPH
Giới thiệu trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định của Bộ Quốc gia Giáo dục
Trong quá trình phát triển, dù đã nhiều lần đổi tên: Trường Sư phạm Cao cấp, Trường ĐHSP Hà Nội 1, Trường ĐHSP-ĐHQG Hà Nội và Trường ĐHSP Hà Nội như ngày nay, Nhà trường vẫn luôn đứng ở vị trí là trường ĐHSP đầu ngành, trọng điểm, cái nôi, cái máy cái của ngành sư phạm cả nước
Nhiều giảng viên của Trường đại học Sư phạm Hà Nội là những chuyên gia đầu ngành có uy tín không chỉ trong nước, mà cả trong khu vực và trên thế giới. Đến nay, trường đã có 70 giảng viên được phong học hàm Giáo sư, hơn 350 Phó Giáo sư, 33 Nhà giáo Nhân dân và 118 Nhà giáo Ưu tú.
Chương trình đào tạo tại đại học Sư phạm Hà Nội
Trường có 39 chương trình đào tạo hệ chính quy, trong đó: 24 chương trình đào tạo giáo viên, 7 chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngoài sư phạm, 7 chương trình đào tạo cử nhân sư phạm chất lượng cao; 42 chương trình đào tạo không chính quy (đào tạo tại chức và đào tạo từ xa), trong đó: 38 chương trình đào tạo giáo viên phổ thông, 4 chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngoài sư phạm; 1 chương trình đào tạo cử nhân (Ngôn Ngữ – Văn hóa Việt Nam) liên kết với nước ngoài.
Có 51 chương trình đào tạo thạc sĩ, 43 chương trình đào tạo tiến sĩ và một số chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ (Toán, Hóa, Lí...) liên kết với các trường đại học nước ngoài.
Cụ thể, các chuyên ngành tuyển sinh tại trường đại học Sư Phạm Hà Nội:
STT | Tên trường. Ngành học/ Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Chỉ tiêu XTT2 | Tổng chỉ tiêu | Môn thi ưu tiên XT 1 | Môn thi ưu tiên XT 2 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI | 2900 | |||||
Mã trường: SPH Địa chỉ: Số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, HN Điện thoại: 024.37547121; 0916505815; 0916399262 Website: www.hnue.edu.vn Nhóm ngành I | 1415 | |||||
1 | - SP Toán học | 7140209 | 120 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140209A | 30 | 120 | Toán | Vật lí | |
2 | - SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 7140209 | 6 | 25 | ||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140209B | 10 | Toán | Vật lí | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140209C | 9 | Toán | Vật lí | ||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140209D | 6 | Toán | Tiếng Anh | ||
3 | - SP Tin học | 7140210 | 35 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140210A | 6 | 30 | Toán | Vật lí | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140210B | 5 | Toán | Tiếng Anh | ||
4 | - SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 7140210 | 25 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140210C | 3 | 13 | Toán | Vật lí | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140210D | 12 | Toán | Tiếng Anh | ||
5 | - SP Vật lý | 7140211 | 10 | 80 | ||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140211A | 55 | Vật lí | Toán | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140211B | 15 | Vật lí | Toán | ||
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 7140211C | 10 | Vật lí | Toán | ||
6 | - SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 7140211 | 25 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140211D | 5 | Vật lí | Toán | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140211E | 5 | 15 | Vật lí | Tiếng Anh | |
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 7140211G | 5 | Vật lí | Toán | ||
7 | - SP Hoá học | 7140212 | 80 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140212A | 20 | 80 | Hoá học | Toán | |
8 | - SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 7140212 | 25 | |||
Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) | 7140212B | 5 | 25 | Hoá học | Tiếng Anh | |
9 | - SP Sinh học | 7140213 | 60 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140213A | 10 | Hoá học | Toán | ||
Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 7140213B | 5 | 45 | Sinh học | Hoá học | |
Ngữ văn, Toán, Sinh học (B03) | 7140213C | 5 | Ngữ văn | Sinh học | ||
10 | - SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 7140213 | 25 | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 7140213D | 3 | Tiếng Anh | Ngữ văn | ||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) | 7140213F | 4 | 18 | Tiếng Anh | Sinh học | |
Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) | 7140213E | 4 | Tiếng Anh | Toán | ||
11 | - SP Công nghệ | 7140246 | 90 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140246A | 5 | 50 | Vật lí | Toán | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh A(01) | 7140246B | 20 | Vật lí | Toán | ||
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 7140246C | 20 | Vật lí | Toán | ||
12 | - SP Ngữ văn | 7140217 | 145 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140217C | 30 | 90 | Ngữ văn | Lịch sử | |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140217D | 55 | Ngữ văn | Toán | ||
13 | - SP Lịch sử | 7140218 | 70 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140218C | 5 | 65 | Lịch sử | Ngữ văn | |
Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ (D14,D62,D64) | 7140218D | 5 | Lịch sử | Ngữ văn | ||
14 | - SP Địa lý | 7140219 | 80 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140219A | 15 | Toán | Vật lí | ||
Toán, Ngữ văn, Địa (C04) | 7140219B | 15 | Địa lí | Toán | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140219C | 10 | 50 | Địa lí | Ngữ văn | |
15 | - Giáo dục công dân | 7140204 | 80 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14) | 7140204A | 20 | GDCD | Ngữ văn | ||
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70) | 7140204B | 25 | GDCD | Ngoại ngữ | ||
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140204D | 5 | 35 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | |
16 | - Giáo dục chính trị | 7140205 | 55 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14) | 7140205A | 15 | GDCD | Ngữ văn | ||
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70) | 7140205B | 20 | GDCD | Ngoại ngữ | ||
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140205D | 5 | 20 | Ngoại ngữ | Toán | |
17 | - SP Tiếng Anh | 7140231 | 60 | |||
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | 7140231 | 20 | 60 | Tiếng Anh | Ngữ văn | |
18 | - SP Tiếng Pháp | 7140233 | 30 | |||
Toán, Ngữ văn, NGOẠI NGỮ (D01,D02,D03) | 7140233D | 9 | 26 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | |
Ngữ văn, NGOẠI NGỮ, Địa lý (D15,D42,D44) | 7140233C | 4 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | ||
19 | - SP Am nhạc (Trường tự tổ chức tuyên sinh) | 7140221 | 25 | |||
Thẩm âm và tiết tấu, HÁT | 7140221 | 25 | HÁT | Thâm âm và tiết tấu | ||
20 | - SP Mĩ thuật (Trường tự tổ chức tuyên sinh) | 7140222 | 25 | |||
HÌNH HOẠ CHÌ, Trang trí | 7140222 | 25 | HINH HOẠ CHÌ | Trang trí | ||
21 | - Giáo dục The chất (Trường tự tổ chức tuyên sinh) | 7140206 | 45 | |||
BẬT XA, Chạy 100m | 7140206 | 45 | BẬT XA | Chạy | ||
22 | - Giáo dục Mầm non | 7140201 | 40 | |||
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00) | 7140201A | 40 | Năng khiếu | Ngữ văn | ||
XTT2 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 10 | Ngữ văn | Toán | |||
23 | - Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | 7140201 | 30 | |||
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (M01) | 7140201B | 15 | Tiếng Anh | Năng khiếu | ||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (M02) | 7140201C | 15 | Tiếng Anh | Năng khiếu | ||
XTT2 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 5 | Tiếng Anh | Ngữ văn | |||
24 | - Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 40 | |||
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140202A | 10 | 35 | Ngữ văn | Toán | |
Vật lí,Ngữ văn, Ngoại ngữ (D11,D52,D54) | 7140202B | 5 | Ngữ văn | Vật lí | ||
25 | - Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | 7140202 | 30 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140202D | 25 | Tiếng Anh | Toán | ||
Vật lí, Ngữ văn, Tiêng Anh (D11) | 7140202C | 5 | Tiêng Anh | Vật lí | ||
26 | - Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | 35 | |||
Ngữ văn, Toán, Sinh học (B03) | 7140203B | 10 | Ngữ văn | Sinh học | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140203C | 5 | 17 | Ngữ văn | Lịch sử | |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140203D | 8 | Ngữ văn | Toán | ||
27 | - Quản lí giáo dục | 7140114 | 35 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140114A | 10 | Toán | Vật lí | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140114C | 15 | Ngữ văn | Lịch sử | ||
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140114D | 10 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | ||
Nhóm ngành IV: | 200 | |||||
28 | - Hóa học | 7440112 | 100 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7440112 | 30 | 100 | Hoá học | Toán | |
29 | - Sinh học | 7420101 | 100 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7420101A | 15 | Hoá học | Toán | ||
Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 7420101B | 20 | 70 | Sinh học | Toán | |
Toán, Ngữ văn, Địa (C04) | 7420101C | 15 | Địa lí | Ngữ văn | ||
Nhóm ngành V: | 220 | |||||
30 | - Toán học | 7460101 | 20 | 100 | ||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7460101B | 50 | Toán | Vật lí | ||
Toán, Vật lí, Tiêng Anh (A01) | 7460101C | 20 | Toán | Vật lí | ||
Toán, Ngữ văn, Tiêng Anh (D01) | 7460101D | 30 | Toán | Tiêng Anh | ||
31 | - Công nghê thông tin | 7480201 | 120 | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7480201A | 16 | 90 | Toán | Vật lí | |
Toán, Vật lí, Tiêng Anh (A01) | 7480201B | 30 | Toán | Tiêng Anh | ||
Nhóm ngành VII: | 800 | |||||
32 | - Việt Nam học | 7310630 | 120 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | 7310630B | 15 | Ngữ văn | Địa lí | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7310630C | 45 | Ngữ văn | Lịch sử | ||
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7310630D | 60 | Ngữ văn | Ngoại ngữ | ||
33 | - Văn học | 7229030 | 100 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7229030C | 10 | 60 | Ngữ văn | Lịch sử | |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7229030D | 40 | Ngữ văn | Toán | ||
34 | - Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100 | |||
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | 7220201 | 30 | 100 | Tiêng Anh | Ngữ văn | |
35 | - Triêt học | 7229001 | 100 | |||
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03) | 7229001B | 15 | 35 | Ngữ văn | Lịch sử | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7229001C | 45 | Ngữ văn | Địa lí | ||
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7229001D | 20 | Ngữ văn | Ngoại ngữ | ||
36 | - Chính trị học (Kinh tê chính trị Mác - Lênin) | 7310201 | 100 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14) | 7310201A | 30 | Toán | GDCD | ||
Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D84,D86,D87) | 7310201B | 30 | Toán | Ngoại ngữ | ||
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7310201D | 5 | 40 | Ngoại ngữ | Toán | |
37 | - Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 7310401 | 120 | |||
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03) | 7310401A | 20 | Ngữ văn | Toán | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7310401c | iS | 70 | Ngữ văn | Lịch sử | |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7310401D | 30 | Ngữ văn | Ngoại ngữ | ||
3S | - Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 40 | |||
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03) | 7310403A | 10 | Ngữ văn | Toán | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7310403C | 10 | 20 | Ngữ văn | Lịch sử | |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7310403D | 10 | Ngữ văn | Ngoại ngữ | ||
39 | - Công tác xã hội | 7760101 | 120 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ (D14,D62,D64) | 7760101B | 20 | Ngoại ngữ | Ngữ văn | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7760101C | 30 | Ngữ văn | Lịch sử | ||
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7760101D | 10 | 70 | Ngoại ngữ | Ngữ văn |
Phương thức tuyển sinh
Mùa tuyển sinh năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Hà Nổi tuyển sinh với 3 phương thức theo đúng quy định của Bộ GDĐT.
- Xét tuyển: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.
- Xét tuyển thẳng: Xem cụ thể tại mục 2.8
- Tổ chức thi tuyển sinh riêng (không lấy kết quả thi THPTQG): các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, Giáo dục thể chất (chi tiết xem thông tin trong Thông báo số: 284 ngày 29 tháng 03 năm 2018 của trường ĐHSP Hà Nội về việc Tổ chức thi tuyển sinh riêng các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, Giáo dục thể chất và thi môn năng khiếu tuyển sinh vào ngành GDMN, GDMN-TA).
Theo Trường đại học Sư Phạm Hà Nội