Xem điểm chuẩn Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội 2018
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
- Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- ĐT: (04) 3.6339113
- website: http://hubt.edu.vn/.
- Ký hiệu trường: DQK
Giới thiệu trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (đổi tên từ Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội) là trường đại học tư thục được thành lập năm 1996 tại Hà Nội.
Khi mới thành lập vào tháng 6 năm 1996, trường có tên là Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội và do Giáo sư Trần Phương (Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Việt Nam, nguyên Phó thủ tướng) làm hiệu trưởng. Do mở rộng mục tiêu đào tạo sang lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, trường được đổi tên thành Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội kể từ tháng 5 năm 2006.
Đội ngũ giảng dạy của trường gồm 210 giảng viên cơ hữu và 165 giảng viên thỉnh giảng. Giảng viên cơ hữu gồm 30% là Giáo sư, Tiến sĩ và 45% là Thạc sĩ.
Về hình thức đào tạo, ngoài hình thức đào tạo chính quy đối với tất cả các ngành thuộc các bậc học, nhà trường còn tổ chức các Khoá đào tạo Đại học tại chức (vừa làm vừa học) đối với các ngành thuộc Khối Kinh tế - Kinh doanh và ngành Công nghệ Thông tin.
Các chuyên ngành đào tạo trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
TT | Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp | Tổ hợp bài/môn thi xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét KQ thi THPT QG | Xét học bạ | |||||
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00 | Ngữ văn, Bố cục màu*, Hình họa* | 15 | 15 |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | |||||
V00 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật* | |||||
2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00 | Ngữ văn, Bố cục màu*, Hình họa* | 15 | 15 |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | |||||
V00 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật* | |||||
3 | Thiết kế nội thất | 7210405 | H00 | Ngữ văn, Bố cục màu*, Hình họa* | 15 | 15 |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | |||||
V00 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật* | |||||
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 125 | 125 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 30 | 30 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 125 | 125 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
7 | Quản lý nhà nước | 7310205 | B00 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 100 | 100 |
C00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
C03 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 325 | 325 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
9 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 |
A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | |||||
A09 | Toán, Địa lí, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 125 | 125 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
11 | Kế toán | 7340301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 250 | 250 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
12 | Luật kinh tế | 7380107 | A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | 200 | 200 |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
C14 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 250 | 250 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
14 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 60 | 60 |
A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | |||||
A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 |
A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | |||||
A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | |||||
A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | |||||
16 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | |||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | 45 | 45 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | |||||
B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân | |||||
18 | Kiến trúc | 7580101 | V00 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật* | 30 | 30 |
V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật* | |||||
19 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 70 | 70 |
A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | |||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | |||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||||
20 | Y đa khoa | 7720101 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 150 | 0 |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
21 | Dược học | 7720201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 125 | 125 |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
22 | Điều dưỡng | 7720301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 125 | 125 |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
23 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 0 |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | |||||
D66 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||||
25 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | 45 | 45 |
A11 | Toán, Hóa học, Giáo dục công dân | |||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí |
Phương thức tuyển sinh
+ Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 để xét tuyển, 2675 chỉ tiêu;
+ Xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12), 2525 chỉ tiêu.
Theo Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội