Tối ngày 06/08, Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 tất cả các ngành, trong đó có 29/32 ngành lấy điểm chuẩn 14.
> Điểm chuẩn Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2018
> Đại học Tân Trào công bố điểm chuẩn đại học 2018
Điểm chuẩn đại học 2018 các ngành của Đại học Quốc tế Hồng Bàng:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | 
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M11 | 17 | 
| 2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T03, T07 | 14 | 
| 3 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | H00; H01; V00; V01 | 14 | 
| 4 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; V00; V01 | 14 | 
| 5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; V00; V01 | 14 | 
| 6 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; V00; V01 | 14 | 
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D96; C00 | 14 | 
| 8 | 7310101 | Kinh tế: Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 14 | 
| 9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 14 | 
| 10 | 7310612 | Trung Quốc học | A01; C00; D01; D04 | 14 | 
| 11 | 7310613 | Nhật Bản học | A01; C00; D01; D06 | 14 | 
| 12 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01; C00; D01; D78 | 14 | 
| 13 | 7310630 | Việt Nam học | A01; C00; D01; D78 | 14 | 
| 14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D78 | 14 | 
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 14 | 
| 16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 14 | 
| 17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 14 | 
| 18 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 14 | 
| 19 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D90 | 14 | 
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 14 | 
| 21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D90 | 14 | 
| 22 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D90 | 14 | 
| 23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 14 | 
| 24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 14 | 
| 25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D90 | 14 | 
| 26 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D90 | 16 | 
| 27 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D90 | 14 | 
| 28 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; D90 | 18.5 | 
| 29 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D90 | 14 | 
| 30 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; D90 | 14 | 
| 31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 14 | 
| 32 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 14 | 
Kênh Tuyển Sinh tổng hợp





