Trường Đại học Quảng Bình thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 2 vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2018 theo cả hai phương thức: Điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 và Kết quả học tập năm lớp 12 (Học bạ) cho tất cả các ngành học.
> Danh sách các trường đại học công lập xét tuyển bổ sung
> Danh sách các trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018
Đại học Quảng Bình xét tuyển thêm 345 chỉ tiêu cho hệ đại học, 40 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm, riêng các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm là 90 chỉ tiêu.
Đối với các ngành xét tuyển dựa vào điểm thi THPT Quốc gia
Điểm xét tuyển = [Làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy] ((Điểm môn 1 * Hệ số môn 1 + Điểm môn 2 * Hệ số môn 2+ Điểm môn 3 * Hệ số môn 3)*3/Tổng hệ số 3 môn) + Điểm ưu tiên khu vực +Điểm ưu tiên đối tượng + Điểm khuyến khích).
Đối với các ngành xét học bạ
Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình cả năm (lớp 12) của tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).
Quy định độ lệch chuẩn giữa các tổ hợp xét tuyển và điều kiện phụ
- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là bằng nhau (không có chênh lệch điểm)
- Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Sử dụng môn so sánh đối với các thí sinh bằng điểm
Nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ ĐKXT bắt đầu từ ngày 23/08/2018.
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Mã hóa tổ hợp xét tuyển | Điểm nhận hồ ĐKXT THPT Quốc gia | Điểm nhận hồ ĐKXT Học bạ |
I | Các ngành đào tạo đại học: | 345 |
|
|
|
| |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 15 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý - Ngữ văn, Toán, GD công dân - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | A00 C00 C14 D01 | 17.0 điểm | 18.0 điểm |
2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 15 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán , Vật lý, Tiếng Anh - Toán, Vật lý, Sinh học - Toán , Hóa học, Tiếng Anh | A00 A01 A02 D07 | 17.0 điểm | 18.0 điểm |
3 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 15 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Hóa học , Sinh học - Toán, Hóa học , Tiếng Anh | A00 B00 D07 | 17.0 điểm | 18.0 điểm |
4 | Ngôn ngữ Anh, (gồm 2 chuyên ngành): - Tiếng Anh Tổng hợp; - Tiếng Anh Du lịch - Thương mại | 7220201 | 30 | - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Toán, Lịch sử, Tiếng Anh - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh - Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D01 D09 D14 D15 | 14.0 điểm | 18.0 điểm |
5 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 30 | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý - Ngữ văn, Địa lý, GD công dân - Toán, Địa lý, Tiếng Anh - Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | C00 C20 D10 D15 | 14.0 điểm | 18.0 điểm |
6 | Kế toán, (gồm 2 chuyên ngành): - Kế toán Tổng hợp; - Kế toán Doanh nghiệp | 7340301 | 30 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Vật lý, Tiếng Anh - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Toán, Hóa học, Tiếng Anh | A00 A01 D01 D07 | 14.0 điểm | 18.0 điểm |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 30 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Vật lý, Tiếng Anh - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Toán, Hóa học, Tiếng Anh | A00 A01 D01 D07 | 14.0 điểm | 18.0 điểm |
8 | Luật, (gồm 2 chuyên ngành): - Luật Kinh tế - Thương mại; - Luật Hành chính - Tư pháp | 7380101 | 30 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Vật lý, Tiếng Anh - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | A00 A01 C00 D01 | 14.0 điểm | 18.0 điểm |
9 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 30 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Vật lý, Tiếng Anh - Toán, Vật lý, Sinh học - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | A00 A01 A02 D01
| 14.0 điểm | 18.0 điểm |
10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 30 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Vật lý, Tiếng Anh - Toán, Vật lý, Sinh học - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | A00 A01 A02 D01 | 14.0 điểm | 18.0 điểm |
11 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 30 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Vật lý, Tiếng Anh - Toán, Vật lý , Sinh học - Toán, Hóa học, Tiếng Anh | A00 A01 A02 D07 | 14.0 điểm | 18.0 điểm |
12 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 30 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Hóa học, Sinh học - Toán, Sinh học, Ngữ văn - Ngữ văn ,Toán , Địa lý | A00 B00 B03 C04 | 14.0 điểm | 18.0 điểm |
13 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 30 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Vật lý, Sinh học - Toán, Hóa học, Sinh học - Toán, Địa lý, Sinh học | A00 A02 B00 B02
| 14.0 điểm | 18.0 điểm |
II | Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm | 40 |
|
|
|
| |
1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 20 | Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU | M00 | 15.0 điểm | 17.0 điểm |
2 | Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 20 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý - Ngữ văn, Toán, GD công dân - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | A00 C00 C14 D01 | 15.0 điểm | 17.0 điểm |
III | Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm | 90 |
|
|
|
| |
1 | Tiếng Trung Quốc | 6220209 | 30 | - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - Toán, Lịch sử, Tiếng Anh - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh - Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D01 D09 D14 D15 | 12.0 điểm | 15.0 điểm |
2 | Chăn nuôi (ghép với Thú y) | 6620119 | 30 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Ngữ văn, Sinh học - Toán, Hóa học, Sinh học - Toán, Ngữ văn, Địa lý | A00 B03 B00 C04 | 12.0 điểm | 15.0 điểm |
3 | Nuôi trồng thủy sản | 6620303 | 30 | - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Ngữ văn, Sinh học - Toán, Hóa học, Sinh học - Toán, Ngữ văn, Địa lý | A00 B03 B00 C04 | 12.0 điểm | 15.0 điểm |
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> Đại học Phú Yên thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018
> Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa xét tuyển bổ sung năm 2018