Trường Đại học Lạc Hồng thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 với 1295 chỉ tiêu, trong đó 735 chỉ tiêu cho phương thức dựa vào điểm thi THPT Quốc gia và 560 chỉ tiêu cho xét theo học bạ THPT.
> Học Cao đẳng: Chọn đúng ngành, học đúng hướng - không lo thất nghiệp
> Đại học Duy Tân thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018
Đại học Lạc Hồng tuyển bổ sung cho 21 ngành đào tạo hệ đại học chính quy theo cả hai phương thức. Điểm xét tuyển từ 13.25 đến 17 điểm.
Thời gian xét tuyển: từ ngày 25/8/2018 đến ngày 08/9/2018
Xét tuyển kết quả thi THPT QG
TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 | |||
Khu vực 1 | Khu vực 2-NT | Khu vực 2 | Khu vực 3 | ||||
1 | Dược học (dược sĩ đại học) | 7.72.02.01 | - Toán, lý, hóa (A00) - Toán, hoá, sinh (B00) - Toán, văn, hóa (C02) - Toán, văn, anh văn (D01) | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 |
2 | Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm; Mạng máy tính và truyền thông) | 7.48.02.01 | - Toán, lý, hóa (A00) - Toán, lý, anh văn (A01) - Toán, văn, anh văn (D01) - Toán, anh văn, hoá (D07) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 7.51.03.02 | - Toán, lý, hóa (A00) - Toán, lý, anh văn (A01) - Toán, văn, lý (C01) - Toán, văn, anh văn (D01) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7.51.03.01 | |||||
5 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7.51.03.03 | |||||
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) | 7.51.02.01 | |||||
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7.51.02.05 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp; Xây dựng cầu đường) | 7.51.01.02 | - Toán, lý, hóa (A00) - Toán, lý, anh văn (A01) - Toán, lý, vẽ (V00) - Toán, văn, anh văn (D01) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
9 | Công nghệ thực phẩm | 7.54.01.01 | - Toán, lý, hóa (A00) - Toán, hoá, sinh (B00) - Toán, văn, hóa (C02) - Toán, văn, anh văn (D01) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7.51.04.01 | 16.25 | 16.5 | 16.75 | 17 | |
11 | Công nghệ sinh học | 7.42.02.01 | |||||
12 | Khoa học môi trường | 7.44.03.01 | |||||
13 | Quản trị kinh doanh | 7.34.01.01 | - Toán, lý, hóa (A00) - Toán, lý, anh văn (A01) - Toán, văn, anh văn (D01) - Toán, văn, lý (C01) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
14 | Tài chính - Ngân hàng | 7.34.02.01 | |||||
15 | Kế toán - Kiểm toán | 7.34.03.01 | |||||
16 | Kinh tế - Ngoại thương | 7.31.01.01 | |||||
17 | Luật kinh tế | 7.38.01.07 | - Toán, lý, hóa (A00) - Toán, lý, anh văn (A01) - Toán, văn, anh văn (D01) - Văn, sử, địa (C00) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
18 | Đông phương học (gồm 3 chuyên ngành Nhật Bản học, Hàn Quốc học và Trung Quốc học) | 7.31.06.08 | - Văn, sử, địa (C00) - Toán, văn, anh văn (D01) - Toán, văn, sử (C03) - Toán, văn, địa (C04) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
19 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung Quốc) | 7.22.02.04 | Toán, văn, anh văn (D01) Toán, sử, anh văn (D09) Toán, địa, anh văn (D10) Văn, địa, anh văn (D15) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
20 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 7.31.06.30 | - Văn, sử, địa (C00) - Toán, văn, anh văn (D01) - Toán, văn, sử (C03) - Toán, văn, địa (C04) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
21 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) | 7.22.02.01 | - Toán, văn, anh văn (D01) - Toán, anh văn, sử (D09) - Toán, anh văn, địa (D10) - Toán, lý, anh văn (A01) | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 |
Phương án 2: Xét tuyển kết quả học tập học bạ lớp THPT.
- Xét tuyển kết quả học tập học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn.
Tổng điểm TB cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp môn dùng để xét tuyển phải >=18 điểm.
Theo đó, điểm xét trúng tuyển của phương thức này được tính là:
Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB cả năm lớp 12 môn 1 + Điểm TB cả năm lớp 12 môn 2 + Điểm TB cả năm lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên
- Xét tuyển kết quả học bạ tổng kết cả năm lớp 12.
Điểm xét trúng tuyển = Điểm trung bình cả năm lớp 12 >= 6,0
Chỉ tiêu xét tuyển theo từng phương thức
Ký hiệu trường | Tên trường/ Trình độ/ | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu XT bổ sung đợt 1 | |
KQ thi THPT QG | Học bạ THPT | ||||
DLH | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG |
|
|
|
|
1 | Dược học | 7720201 | A00, B00, C02, D01 | 94 | 21 |
2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 31 | 11 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, C01, D01 | 19 | 28 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, C01, D01 | 38 | 34 |
5 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C01, D01 | 30 | 15 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C01, D01 | 55 | 41 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D01 | 26 | 8 |
8 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, V00, D01 | 39 | 21 |
9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, B00, C02, D01 | 20 | 28 |
10 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C02, D01 | 20 | 11 |
11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, C02, D01 | 20 | 24 |
12 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, C02, D01 | 20 | 25 |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C01 | 76 | 32 |
14 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C01 | 55 | 61 |
15 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 79 | 86 |
16 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, C01 | 6 | 2 |
17 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C00 | 76 | 90 |
18 | Đông phương học | 7310608 | C00, D01, C03, C04 | 4 | 10 |
19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D09, D10, D15 | 2 | 3 |
20 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, C03, C04 | 8 | 2 |
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D10, A01 | 17 | 7 |
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018
> ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) tuyển sinh 11 ngành trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018