Vừa qua, ĐHQG Hà Nội thông báo trên trang thông tin điện tử về điểm sàn xét tuyển của ‘các trường thành viên’. Mức điểm sàn của Đại học Khoa học Tự nhiên là 15 điểm.

Trường ĐH Nha Trang công bố điểm sàn xét tuyển và điểm trúng tuyển ĐH-CĐ theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2018

Đại học Y Hà Nội công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018

Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội - công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018 - Ảnh 1

Các ngành tuyển sinh của trường Đại học Khoa học tự nhiên lấy mức điểm sàn thấp nhất là 15 điểm.

Điểm ngưỡng xét tuyển là tổng điểm 3 môn/bài thi (với thang điểm 30) đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3), được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Điểm tối thiểu cho mỗi môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.

TT Mã ngành/ Nhóm ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp Tổ hợp môn xét tuyển Điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp Tổ hợp môn xét tuyển Điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp Tổ hợp môn xét tuyển Điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp
1 7460101 Toán học A00 16 A01 16 D07 16 D08 16
2 7460117 Tin học A00 16 A01 16 D07 16 D08 16
3 7480110 Máy tính và khoa học thông tin A00 17 A01 17 D07 17 D08 17
4 7480110QTD Máy tính và khoa học thông tin (CTĐT CLC TT23 A00 16 A01 16 D07 16 D08 16
5 7440102 Vật lý học A00 16 A01 16 B00 16 C01 16
6 7440122 Khoa học vật liệu A00 16 A01 16 B00 16 C01 16
7 7510407 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân A00 16 A01 16 B00 16 C01 16
8 7440112 Hóa học A00 17 B00 17 D07 17    
9 7440112TT Hóa học (CTĐT tiên tiến - CLC TT23) A00 15 B00 15 D07 15    
10 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00 17 B00 17 D07 17    
11 7510401CLC Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTĐT CLT TT23) A00 15 B00 15 D07 15    
12 7720203CLC Hóa dược (CTĐT CLC TT23) A00 17 B00 17 D07 17    
13 7420101 Sinh học A00 16 B00 16 A02 16 D08 16
14 7420201 Công nghệ sinh học A00 17 B00 17 A02 17 D08 17
15 7420201CLC Công nghệ sinh học (CTĐT CLC TT23) A00 16 B00 16 A02 16 D08 16
16 7440217 Địa lý tự nhiên A00 15 A01 15 B00 15 D10 15
17 7850103 Quản lý đất đai A00 16 A01 16 B00 16 D10 16
18 7440230QTD Khoa họ̣c thông tin địa không gian A00 15 A01 15 B00 15 D10 15
19 7440301 Khoa học môi trường A00 16 A01 16 B00 16 D07 16
20 7440301TT Khoa học môi trường (CTĐT tiên tiến - CLC TT23) A00 15 A01 15 B00 15 D07 15
21 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00 16 A01 16 B00 16 D07 16
Nhóm ngành (QHT N01): Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
22
QHT N01
Khí tượng và khí hậu học A00
15
A01
15
B00
15
D07
15
23 Hải dương học A00 A01 B00 D07
Nhóm ngành (QHT N02): Tài nguyên trái đất
24
QHT N02
Địa chất học A00
15
A01
15
D07
15
A16
15
25 Kỹ thuật địa chất A00 A01 D07 A16
26 Quản lý tài nguyên và môi trường A00 A01 D07 A16

Theo Trang Táo - Kênh tuyển sinh

> Hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch hồ sơ nhập học đại học 2018

> Đại học Y Phạm Ngọc Thạch công bố mức điểm sàn năm 2018