Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo mức điểm xét tuyển năm 2018, các em cùng xem chi tiết tại đây
> Đại học Thủ Đô công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018
> Đại học Ngân Hàng TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018
Mức điểm xét tuyển vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2018
Stt | Mã ngành | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu(6.900) | Điểm điều kiện ĐKXT (Tổng điểm 03 môn của tổ hợp XT và điểm ƯT) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 40 | >=16.00 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 470 | >=16.00 | |
3 | 7340101_CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 40 | >=16.00 | |
4 | 7340115 | Marketing | 60 | >=17.00 | |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 140 | >=16.00 | |
6 | 7340301 | Kế toán | 770 | >=16.00 | |
7 | 7340302 | Kiểm toán | 120 | >=16.00 | |
8 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | >=16.00 | |
9 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 120 | >=16.00 | |
10 | 7480101 | Khoa học máy tính | 120 | >=16.00 | Toán, Vật lý, Hóa học; |
11 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg) | 20 | >=15.00 | |
12 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | >=16.00 | |
13 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 220 | >=16.00 | |
14 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 120 | >=16.00 | |
15 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 130 | >=16.00 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 390 | >=18.00 | |
17 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 520 | >=17.00 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 280 | >=18.00 | |
19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 490 | >=17.00 | |
20 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 140 | >=15.00 | |
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 510 | >=17.00 | |
22 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 450 | >=16.00 | |
23 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 280 | >=18.00 | |
24 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 140 | >=15.00 | Toán, Vật lý, Hoá học Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Hoá học, Tiếng Anh |
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | >=15.00 | |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 70 | >=15.00 | |
27 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 210 | >=17.00 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 210 | >=17.00 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. |
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 70 | >=17.00 | Toán, Ngữ văn,Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn,Tiếng Trung. |
30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 70 | >=16.00 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
31 | 7810101 | Du lịch | 180 | >=17.00 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 140 | >=16.0 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 140 | >=16.0 |
Lưu ý:
* Quy định về điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển và tiêu chí phụ:
- Điểm xét tuyển (ĐXT):
|
- Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau.
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018
> Đai học Văn hóa TP.HCM công bố mức điểm sàn xét tuyển năm 2018