Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018, các em cùng xem chi tiết tại đây
> Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM công bố điểm sàn năm 2018
> ĐH Huế công bố điểm xét tuyển vào trường
Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng công bố ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2018, cụ thể như sau:
TT | Tên ngành/ Nhóm ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Điểm xét tuyển (Mã tổ hợp xét tuyển) | Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm | Mức điểm xét tuyển |
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 60 | 1. Toán + Hóa học + Vật lý (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa | Từ 16,00 trở lên |
2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 170 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 16,00 trở lên |
3 | Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480201CLC1 | 90 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 16,00 trở lên |
4 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật) | 7480201CLC2 | 40 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 16,00 trở lên |
5 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 60 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
6 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 130 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 16,00 trở lên |
7 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 70 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
8 | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103 | 135 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 16,00 trở lên |
9 | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 7520103CLC | 45 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
10 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 95 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 16,00 trở lên |
11 | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 7520114CLC | 45 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
12 | Kỹ thuật nhiệt (2 chuyên ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | 7520115 | 95 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
13 | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 7520115CLC | 45 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
14 | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 50 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
15 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 210 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 16,00 trở lên |
16 | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 7520201CLC | 45 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
17 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 7520207 | 180 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 16,00 trở lên |
18 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207CLC | 45 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
19 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 7520216 | 100 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 16,00 trở lên |
20 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao) | 7520216CLC | 90 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
21 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 80 | 1. Toán + Hóa học + Vật lý (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa | Từ 15,00 trở lên |
22 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 75 | 1. Toán + Hóa học + Vật lý (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa | Từ 15,00 trở lên |
23 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701CLC | 45 | 1. Toán + Hóa học + Vật lý (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa | Từ 15,00 trở lên |
24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 85 | 1. Toán + Hóa học + Vật lý (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa | Từ 16,00 trở lên |
25 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101CLC | 45 | 1. Toán + Hóa học + Vật lý (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa | Từ 15,00 trở lên |
26 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 80 | 1. Vẽ MT + Toán + Ngữ Văn (V01) | Ưu tiên theo thứ tự: VẽMT, Toán | Từ 15,00 trở lên |
27 | Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 7580201A | 170 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 16,00 trở lên |
28 | Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Chất lượng cao) | 7580201CLC | 45 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
29 | Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201B | 50 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
30 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 110 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
31 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 135 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 7580205CLC | 45 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
33 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 70 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
34 | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 7580301CLC | 45 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
35 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 7850101 | 60 | 1. Toán + Hóa học + Vật lý (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa | Từ 15,00 trở lên |
36 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 90 | 1. Tiếng Anh*2+ Toán + Vật lý (A01) | Ưu tiên theo thứ tự: Anh, Toán | Từ 15,00 trở lên |
37 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 7905216 | 50 | 1. Tiếng Anh*2 + Toán + Vật lý (A01) | Ưu tiên theo thứ tự: Anh, Toán | Từ 15,00 trở lên |
38 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp | PFIEV | 100 | 1. Toán*3 + Vật lý*2 + Hóa học (A00) | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý | Từ 15,00 trở lên |
Kênh tuyển sinh tổng hợp
> Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Huế thông báo điểm sàn năm 2018
> Khoa Luật - ĐHQGHN công bố điểm xét tuyển vào trường