Trường Đại học Hòa Bình công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2018 với mức điểm từ 15 đến 16,5 điểm.
> ĐH Kinh Bắc công bố điểm sàn xét tuyển
> Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo điểm sàn đại học 2018
Mức điểm sàn năm 2018 xét tuyển vào Trường Đại học Hòa Bình:
Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển | Ghi chú |
TỔNG |
|
| 1000 |
|
|
1. Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, A10, A15, D90 | 50 | 15,0 |
|
2. Công nghệ đa phương tiện | 7480203 | A01, A10, A15, D90 | 30 | 15,0 |
|
3. Kỹ thuât điên tử - viễn thông | 7520207 | A01, A10, A15, D90 | 30 | 16,5 |
|
4. Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 130 | 15,0 |
|
5. Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01 | 50 | 15,0 | |
6. Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01 | 70 | 15,5 |
|
7. Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, B00, D01 | 40 | 15,0 |
|
8. Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, C20, D01, D15 | 40 | 15,0 | |
9. Công nghệ truyền thông | 7320106 | A01, A09, D72, D96 | 30 | 15,0 |
|
10. Luật kinh tế | 7380107 | A01, C00, C10, D01 | 150 | 15,0 |
|
11. Công tác xã hội | 7760101 | A00, B00, C00, D01 | 40 | 15,0 |
|
12. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, B00, C00, D01 | 40 | 16,0 |
|
13. Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D14, A01, D15, D01 | 50 | 15,0 |
|
14. Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, H00, H01 | 30 | 15,0 |
|
15. Thiết kế nội thất | 7210404 | V00, V01, H00, H01 | 40 | 15,0 |
|
16. Thiết kế thời trang | 7580108 | V00, V01, H00, H01 | 30 | 15,0 |
|
17. Kiến trúc | 7580101 | V00, V01 | 50 | 15,0 |
|
18. Điều duỡng | 7720301 | A00, A01, B00, D90 | 50 | 16,0 |
|
19. Dược học | 7720201 | A00, A01, B00, D90 | 50 | 16,5 |
|
Kênh Tuyển Sinh tổng hợp
> Đại học Đồng Tháp công bố mức điểm sàn chính thức năm 2018
> Trường Đại học Phan Châu Trinh công bố mức điểm sàn đại học năm 2018