Trường Đại học Điện lực tổ chức xét tuyển thông qua kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Năm nay, trường thực hiện đào tạo với mức chỉ tiêu gần 2500 sinh viên cho 25 ngành nghề đào tạo của trường.
Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, theo tổ hợp các môn xét tuyển A00, A01, D07, D01 và theo từng mã ngành tuyển sinh (có tính cả điểm ưu tiên).
Điểm Xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm thi 3 môn THPT theo Tổ hợp các môn xét tuyển (ĐTTHPT) + Điểm ưu tiên (ĐƯT)
Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Anh văn
Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Anh văn
Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn
Các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau.
Điểm ưu tiên (ĐƯT): Áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2018 (Đối tượng ưu tiên và Khu vực ưu tiên) của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thí sinh có điểm thi THPT năm 2018 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT và trường Đại học Điện lực quy định (sẽ thông báo bổ sung sau khi có kết quả thi THPT quốc gia) mới được tham gia xét tuyển.
Các chuyên ngành đạo tạo Đại học Điện lực
Mã ngành | Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Ghi chú | ||
HỆ ĐẠI HỌC | 2480 | 0 | |||
Nhóm ngành V | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: | 7510301 | 450 | 0 | |
1.1 | Hệ thống điện | ||||
1.2 | Điện công nghiệp và dân dụng | ||||
1.3 | Tự động hoá Hệ thống điện | ||||
1.4 | Điều khiển kết nối nguồn phân tán | ||||
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chất lượng cao với các chuyên ngành: | 7510301_CLC | 60 | 0 | |
2.1 | Hệ thống điện chất lượng cao | ||||
2.2 | Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao | ||||
3 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 50 | 0 | |
4 | Quản lý công nghệp chất lượng cao | 7510601_CLC | 20 | 0 | |
5 | Quản lý năng lượng | QLNL_TĐ | 50 | 0 | Mã quy ước |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 50 | 0 | |
7 | Công nghệ thông tin với các chuyên ngành: | 7480201 | 300 | 0 | |
7.1 | Công nghệ phần mềm | ||||
7.2 | Thương mại điện tử | ||||
7.3 | Quản trị và an ninh mạng | ||||
8 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với các chuyên ngành: | 7510303 | 250 | 0 | |
8.1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển | ||||
8.2 | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | ||||
9 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá chất lương cao với các chuyên ngành: | 7510303_CLC | 30 | 0 | |
9.1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển chất lượng cao | ||||
10 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông với các chuyên ngành: | 7510302 | 180 | 0 | |
10.1 | Điện tử viễn thông | ||||
10.2 | Điện tử và kỹ thuật máy tính | ||||
10.3 | Điện tử và robot | ||||
10.4 | Kỹ thuật điện tử | ||||
10.5 | Điện tử y tế | ||||
11 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông chất lượng cao với các chuyên ngành: | 7510302_CLC | 20 | 0 | |
11.1 | Điện tử viễn thông chất lượng cao | ||||
12 | Kỹ thuật nhiệt với các chuyên ngành: | 7520115 | 130 | 0 | |
12.1 | Nhiệt điện | ||||
12.2 | Điện lạnh | ||||
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 30 | 0 | |
14 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | CNKTNL_TĐ | 30 | 0 | Mã quy ước |
15 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 7510407 | 30 | 0 | |
16 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên ngành: | 7510102 | 90 | 0 | |
16.1 | Xây dựng công trình điện | ||||
16.2 | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | ||||
16.3 | Quản lý dự án và công trình điện | ||||
17 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí với chuyên ngành: | 7510201 | 90 | 0 | |
17.1 | Cơ khí chế tạo máy | ||||
17.2 | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | ||||
18 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 160 | 0 | |
Tổng Nhóm ngành V | 2020 | 0 | |||
Nhóm ngành III | |||||
19 | Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | 7340101 | 100 | 0 | |
19.1 | Quản trị doanh nghiệp | ||||
19.2 | Quản trị du lịch, khách sạn | ||||
20 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao với các chuyên ngành: | 7340101_CLC | 20 | 0 | |
20.1 | Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao | ||||
21 | Tài chính ngân hàng với các chuyên ngành: | 7340201 | 70 | 0 | |
21.1 | Tài chính doanh nghiệp | ||||
21.2 | Ngân hàng | ||||
22 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao với các chuyên ngành: | 7340201_CLC | 20 | 0 | |
22.1 | Tài chính doanh nghiệp chất lượng cao | ||||
23 | Kế toán với các chuyên ngành: | 7340301 | 200 | 0 | |
23.1 | Kế toán doanh nghiệp | ||||
23.2 | Kế toán và kiểm soát | ||||
24 | Kế toán chất lượng cao với các chuyên ngành: | 7340301_CLC | 20 | 0 | |
24.1 | Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao | ||||
25 | Kiểm toán | 7340302 | 30 | 0 | |
Tổng Nhóm ngành III | 460 | 0 |
Theo Đại học Điện lực