ĐIỂM THI ĐẠI HỌC - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2013
Trưa nay, ĐH Hồng Đức đã công bố điểm thi. Theo đó, thí sinh có điểm số cao nhất ở trường này là em Tạ Thị Tâm, 26,5 điểm.
Thủ khoa Đại học Hồng Đức 2013
Tính đến thời điểm này, đã có 33 trường công bố điểm thi đại học. Hai trường vừa công bố vào trưa nay là ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) và ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội.

Trong khi những thí sinh đứng đầu ở ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội có điểm số khá thấp (thủ khoa đạt 22,5 điểm) thì ở ĐH Hồng Đức, thủ khoa có điểm số khá cao.
Đứng đầu trong số hàng ngàn thí sinh thi vào ĐH Hồng Đức là thí sinh Tạ Thị Tâm. Điểm số của Tâm cụ thể như sau, Địa lý: 9, Lịch sử: 8,75, Văn: 8,5, tổng 26,5 điểm (đã làm tròn).
Tính đến thời điểm này, Tạ Thị Tâm là thí sinh có điểm thi khối C cao nhất nước. Đa số các trường lớn thiên về khối này như ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Luật, Sư phạm, An ninh, Cảnh sát... đều chưa có điểm khối C.
Danh sách 33 trường đại học công bố điểm thi 2013
| Thứ tự | Các trường đã công bố điểm thi |
| 1 | ĐH Thủy lợi |
| 2 | ĐH Thủy lợi cơ sở 2 |
| 3 | ĐH Xây dựng miền Tây |
| 4 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
| 5 | ĐH Dân lập Hải Phòng |
| 6 | ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải |
| 7 | ĐH Thăng Long |
| 8 | ĐH Tài chính Marketing |
| 9 | ĐH Quảng Nam |
| 10 | ĐH Tài chính Kế toán Quảng Ngãi |
| 11 | ĐH Dược Hà Nội |
| 12 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) (Khối A, B) |
| 13 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) (Khối A, B) |
| 14 | ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) (Khối A, B) |
| 15 | Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) (Khối A, B) |
| 16 | ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) (Khối A, B) |
| 17 | ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) (Khối A, B) |
| 18 | Khoa Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) (Khối A, B) |
| 19 | ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội |
| 20 | ĐH Giao thông Vận tải cơ sở phía Nam |
| 21 | HV Âm nhạc Huế |
| 22 | ĐH Thủ Dầu Một |
| 23 | ĐH Tiền Giang |
| 24 | CĐ Viễn Đông |
| 25 | ĐH Y dược học cổ truyền Việt Nam |
| 26 | ĐH Ngân hàng TP HCM |
| 27 | Học viện chính sách và phát triển |
| 28 | Đại học Công nghiêp Việt - Hung |
| 29 | ĐH Hàng Hải |
| 30 | ĐH Hồng Đức |
| 31 | ĐH Tài Chính Ngân hàng Hà Nội |
| 32 | ĐH Xây dựng Miền Trung |
| 33 | ĐH Tân Tạo |





