Năm 2018, trường ĐH Kinh tế TP.HCM không có quá nhiều sự thay đổi trong quy trình tuyển sinh cũng như phương thức tuyển sinh của mình.
Theo đề án tuyển sinh của trường thì ĐH Kinh tế TP.HCM năm nay tuyển sinh với 5000 chỉ tiêu cho 7 ngành và 25 chuyên ngành mà trường đào tạo.
Vẫn như mọi năm, ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển sinh theo phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia, phương thức này chiếm 90% chỉ tiêu tuyển sinh của trường. 10% còn lại được dành cho đối tượng thí sinh được xét tuyển thẳng (đối tượng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án tuyển sinh 2018 của UEH).
Danh sách 7 ngành và 25 chuyên ngành đào tạo trong năm 2018 của trường:
- 7 ngành đào tạo:
Ngành | Mã ĐKXT | Tổ hợp môn | Chuyên ngành |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | Kinh tế kế hoạch và đầu tư Quản lý nguồn nhân lực Thẩm định giá Bất động sản |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | Quản trị Quản trị chất lượng Quản trị khởi nghiệp |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | Kinh doanh quốc tế |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | Kinh doanh thương mại |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | Marketing |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | Tài chính công Thuế Ngân hàng Tài chính |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | Kế toán công Kế toán doanh nghiệp Kiểm toán |
- Và 25 chuyên ngành đào tạo:
Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Tổ hợp môn |
Kinh tế học ứng dụng | 7310101_01 | A00, A01, D01, D96 |
Kinh tế học nông nghiệp | 7310101_02 | A00, A01, D01, D96 |
Kinh tế học chính trị | 7310101_03 | A00, A01, D01, D96 |
Quản trị bệnh viện | 7340101_01 | A00, A01, D01, D07 |
Ngoại thương | 7340120_01 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị lữ hành | 7810103_01 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị khách sạn | 7810201_01 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị sự kiện và dịch vụ | 7810201_02 | A00, A01, D01, D07 |
Thuế trong doanh nghiệp | 7340201_01 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị hải quan - ngoại thương | 7340201_02 | A00, A01, D01, D07 |
Ngân hàng đầu tư | 7340201_03 | A00, A01, D01, D07 |
Thị trường chứng khoán | 7340201_04 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm | 7340201_05 | A00, A01, D01, D07 |
Đầu tư tài chính | 7340201_06 | A00, A01, D01, D07 |
Tài chính quốc tế | 7340201_07 | A00, A01, D01, D07 |
Toán tài chính | 7310108_01 | A00, A01, D01, D07 (*) |
Thống kê kinh doanh | 7310107_01 | A00, A01, D01, D07 (*) |
Hệ thống thông tin kinh doanh | 7340405_01 | A00, A01, D01, D07 (*) |
Thương mại điện tử | 7340405_02 | A00, A01, D01, D07 (*) |
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 7340405_03 | A00, A01, D01, D07 (*) |
Công nghệ phần mềm | 7480103_01 | A00, A01, D01, D07 (*) |
Tiếng Anh thương mại | 7220201_01 | D01, D96 (*) |
Luật kinh doanh | 7380101_01 | A00, A01, D01, D96 (*) |
Luật kinh doanh quốc tế | 7380101_02 | A00, A01, D01, D96 |
Quản lý công | 7340403_01 | A00, A01, D01, D07 |
(*) Tổ hợp có môn chính nhân hệ số 2, cụ thể:
- Chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh doanh, Thương mại điện tử, Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, Công nghệ phần mềm: Điểm bài thi Toán hệ số 2.
- Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại: Điểm bài thi tiếng Anh hệ số 2.
Xem thêm:
25.5 điểm có đủ xét tuyển Đại học Ngoại Thương năm 2017
ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm trúng tuyển Khóa 43