Trường Đại học Hạ Long thông báo tuyển sinh năm 2018 với tổng 1.830 chỉ tiêu, trong đó hệ ĐH là 800 chỉ tiêu.
Mã trường: HLU
Ngành học | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã ngành |
|
I. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (4 năm) | 800 |
|
|
|
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 180 | A00, A01, D01, D90 | 7810103 |
|
- Quản trị khách sạn | 150 | A00, A01, D01, D90 | 7810201 |
|
- Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính) | 50 | A00, A01, D01, D90 | 7480101 |
|
- Quản lý văn hóa | 50 | C00, D01, D15, D78 | 7229042 |
|
- Ngôn ngữ Anh | 90 | A01, D01, D10, D78 | 7220201 |
|
- Ngôn ngữ Trung Quốc | 50 | D01, D04, D10, D78 | 7220204 |
|
- Ngôn ngữ Nhật | 50 | D01, D06, D10, D78 | 7220209 |
|
- Nuôi trồng thủy sản | 30 | A00, A01, B00, D10 | 7620301 |
|
- Quản lý tài nguyên và môi trường | 70 | A00, A01, B00, D10 | 7850101 |
|
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 80 | A00, A01, D01, D90 | 7810202 |
|
II. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | 830 |
|
|
|
1. Hệ sư phạm (3 năm): | 180 |
|
|
|
- Giáo dục Mầm non | 100 | M00 | 51140201 |
|
- Giáo dục Tiểu học | 80 | C00, D01, D10 | 51140202 |
|
2. Hệ ngoài sư phạm (2 năm): | 650 |
|
|
|
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 150 | A00, A01, D01 | 6810101 |
|
- Quản trị khách sạn | 150 | A00, A01, D01 | 6810201 |
|
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 120 | A00, A01, D01 | 6810205 |
|
- Tin học ứng dụng | 30 | A00, A01, D01 | 6480206 |
|
- Hướng dẫn du lịch | 100 | C00, D01, D15 | 6220103 |
|
- Công tác xã hội | 30 | C00, D01, D15 | 6760101 |
|
- Tiếng Anh | 50 | A01, D01, D10 | 6220206 |
|
- Hội họa | 20 | H00 | 6210103 |
|
- Thanh nhạc | 20 | N00 | 6210225 |
|
III. HỆ TRUNG CẤP | 200 |
|
|
|
- Nghệ thuật biểu diễn kịch múa (6 năm) | 20 | Múa; Thẩm âm - Tiết tấu | 42210224 |
|
- Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây (6 năm) | 20 | Thẩm âm – Tiết tấu | 42210205 |
|
- Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (6 năm) | 20 | Thẩm âm – Tiết tấu | 42210210 |
|
- Thanh nhạc (4 năm) | 20 | Hát; Thẩm âm – Tiết tấu | 42210203 |
|
- Hội họa (4 năm) | 20 | Hình họa | 42210101 |
|
- Sư phạm Mầm non (2 năm) | 100 | Xét tuyển môn Văn, Sử lớp 12 | 42140201 |
|
* Vùng tuyển: - Hệ đại học: Tuyển sinh trong toàn quốc - Hệ cao đẳng, trung cấp: + Ngành đào tạo sư phạm: Tuyển sinh đối tượng có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh. + Ngành đào tạo ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong toàn quốc. * Phương thức tuyển sinh: - Hệ đại học: + Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. đối với các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Công nghệ thông tin; Quản lý văn hóa; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Nhật; + Xét tuyển kết quả kì thi THPT Quốc gia (70% chỉ tiêu) và xét tuyển học bạ THPT (30 chỉ tiêu) đối với các ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Nuôi tròng thủy sản. - Hệ cao đẳng: + Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc xét tuyển học bạ THPT. Riêng các khối M00, N00 kết hợp xét học bạ THPT và thi năng khiếu. | ||||
CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN 1- Đối tượng: Sinh viên hệ đại học được tuyển vào trường Đại học Hạ Long năm 2018. 2- Các mức học bổng - Học bổng dành cho học sinh trúng tuyển các ngành Công nghệ thông tin; Quản lý tài nguyên và môi trường + Mức 1 ( 10 suất học bổng = 200% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 27 điểm trở lên. + Mức 2 (10 suất học bổng = 100% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 24 điểm trở lên. + Mức 3 (10 suất học bổng = 50% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 21 điểm trở lên. - Học bổng dành cho học sinh trúng tuyển ngành Nuôi trồng thủy sản + Mức 1 (10 suất học bổng = 200% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 24 điểm trở lên. + Mức 2 (10 suất học bổng = 100% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 21 điểm trở lên .+ Mức 3 (10 suất học bổng = 50% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 18 điểm trở lên. | ||||
Hotline: Khoa Du lịch: 0912.629.339 ; Khoa Công nghệ thông tin: 0914.087.140; Khoa Văn hóa: 0915.655.189 ; Khoa Thủy sản: 01658.249.443; Khoa Môi trường: 01693.869.682 ; Khoa Ngoại ngữ: 0904.662.266 /0915.933.715 | ||||
Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Hạ Long Điện thoại: Cơ sở 1: 02033.850.854 ; Cơ sở 2: 02033.659.232 | ||||
ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN TUYỂN SINH 0912.230.965/ 0914.626.198 |
TT | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp |
| Toán – Lý – Hóa | A00 |
| Toán – Lý – Anh | A01 |
| Toán – Hóa – Sinh | B00 |
| Văn – Sử - Địa | C00 |
| Văn - Toán – Anh | D01 |
| Văn - Toán – Trung | D04 |
| Văn - Toán – Nhật | D06 |
| Toán – Địa - Anh | D10 |
| Văn – Địa - Anh | D15 |
| Văn - Anh - KHXH | D78 |
| Toán – Anh - KHTN | D90 |
| Toán - Văn – Hát, kể chuyện | M00 |
| Văn – Hát – Thẩm âm, tiết tấu | N00 |